マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 1,667 | 3,919.59 | -57.47 | 掲示板 |
2 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 2,401 | 5,617.69 | -57.26 | 掲示板 |
3 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 507 | 1,054.93 | -51.94 | 掲示板 |
4 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 659 | 1,325.16 | -50.27 | 掲示板 |
5 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 299 | 508.42 | -41.19 | 掲示板 |
6 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 357 | 581.43 | -38.60 | 掲示板 |
7 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 600 | 934.58 | -35.80 | 掲示板 |
8 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 290 | 443.97 | -34.68 | 掲示板 |
9 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 567 | 862.88 | -34.29 | 掲示板 |
10 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 3,040 | 4,613.75 | -34.11 | 掲示板 |
11 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 4,010 | 5,953.97 | -32.65 | 掲示板 |
12 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 3,440 | 5,094.03 | -32.47 | 掲示板 |
13 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 346 | 503.79 | -31.32 | 掲示板 |
14 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 4,360 | 6,121.88 | -28.78 | 掲示板 |
15 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 526 | 735.15 | -28.45 | 掲示板 |
16 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 1,705 | 2,335.62 | -27.00 | 掲示板 |
17 | 3116 | 名証1部 | トヨタ紡織(株) | 1,220 | 1,638.46 | -25.54 | 掲示板 |
18 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 363 | 480.99 | -24.53 | 掲示板 |
19 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 15,829.05 | -24.19 | 掲示板 |
20 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,200 | 4,169.92 | -23.26 | 掲示板 |
21 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 372 | 483.62 | -23.08 | 掲示板 |
22 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 771 | 1,001.82 | -23.04 | 掲示板 |
23 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 491 | 617.38 | -20.47 | 掲示板 |
24 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 1,536 | 1,902.87 | -19.28 | 掲示板 |
25 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 1,591 | 1,963.47 | -18.97 | 掲示板 |
26 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 2,254 | 2,687.17 | -16.12 | 掲示板 |
27 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 1,884 | 2,239.66 | -15.88 | 掲示板 |
28 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 1,654 | 1,952.77 | -15.30 | 掲示板 |
29 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 913 | 1,076.52 | -15.19 | 掲示板 |
30 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 1,469 | 1,716.72 | -14.43 | 掲示板 |
31 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 1,314 | 1,530.22 | -14.13 | 掲示板 |
32 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 850 | 984.94 | -13.70 | 掲示板 |
33 | 6136 | 名証1部 | OSG | 1,365 | 1,571.68 | -13.15 | 掲示板 |
34 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,210.5 | 1,373.54 | -11.87 | 掲示板 |
35 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 3,455 | 3,886.39 | -11.10 | 掲示板 |
36 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,305 | 16,082.07 | -11.05 | 掲示板 |
37 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 302 | 337.62 | -10.55 | 掲示板 |
38 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 2,880 | 3,169.71 | -9.14 | 掲示板 |
39 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 845 | 928.67 | -9.01 | 掲示板 |
40 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,481 | 1,610.31 | -8.03 | 掲示板 |
41 | 2209 | 名証1部 | 井村屋グループ(株) | 1,940 | 2,106.86 | -7.92 | 掲示板 |
42 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,587 | 3,824.50 | -6.21 | 掲示板 |
43 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 1,000 | 1,058.20 | -5.50 | 掲示板 |
44 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 887 | 930.35 | -4.66 | 掲示板 |
45 | 6407 | 名証1部 | CKD(株) | 1,172 | 1,226.84 | -4.47 | 掲示板 |
46 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 3,090 | 3,217.07 | -3.95 | 掲示板 |
47 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 1,807 | 1,881.31 | -3.95 | 掲示板 |
48 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 725 | 744.35 | -2.60 | 掲示板 |
49 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 1,264 | 1,296.54 | -2.51 | 掲示板 |
50 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 675 | 691.10 | -2.33 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。