マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 2,211 | 5,484.99 | -59.69 | 掲示板 |
2 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 566 | 1,232.85 | -54.09 | 掲示板 |
3 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 458 | 968.90 | -52.73 | 掲示板 |
4 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 2,095 | 4,339.27 | -51.72 | 掲示板 |
5 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 537 | 1,020.72 | -47.39 | 掲示板 |
6 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 299 | 524.29 | -42.97 | 掲示板 |
7 | 6103 | 名証1部 | オークマ(株) | 3,460 | 5,802.45 | -40.37 | 掲示板 |
8 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 478 | 793.10 | -39.73 | 掲示板 |
9 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 761 | 1,204.69 | -36.83 | 掲示板 |
10 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 600 | 934.58 | -35.80 | 掲示板 |
11 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 3,040 | 4,613.75 | -34.11 | 掲示板 |
12 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 1,118 | 1,655.56 | -32.47 | 掲示板 |
13 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 2,084 | 2,984.39 | -30.17 | 掲示板 |
14 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 603 | 847.98 | -28.89 | 掲示板 |
15 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 3,540 | 4,978.20 | -28.89 | 掲示板 |
16 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 4,360 | 6,121.88 | -28.78 | 掲示板 |
17 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 1,674 | 2,302.30 | -27.29 | 掲示板 |
18 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 750 | 993.77 | -24.53 | 掲示板 |
19 | 6999 | 名証1部 | KOA(株) | 1,289 | 1,705.48 | -24.42 | 掲示板 |
20 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 15,829.05 | -24.19 | 掲示板 |
21 | 9956 | 名証1部 | (株)バローホールディングス | 2,023 | 2,609.31 | -22.47 | 掲示板 |
22 | 6470 | 名証1部 | 大豊工業(株) | 1,042 | 1,339.16 | -22.19 | 掲示板 |
23 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 2,329 | 2,963.86 | -21.42 | 掲示板 |
24 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 477 | 604.41 | -21.08 | 掲示板 |
25 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 2,970 | 3,710.64 | -19.96 | 掲示板 |
26 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,265 | 4,021.43 | -18.81 | 掲示板 |
27 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 822 | 981.84 | -16.28 | 掲示板 |
28 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 741 | 884.25 | -16.20 | 掲示板 |
29 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 1,884 | 2,239.66 | -15.88 | 掲示板 |
30 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 913 | 1,076.52 | -15.19 | 掲示板 |
31 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 468 | 546.15 | -14.31 | 掲示板 |
32 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 1,207.5 | 1,401.63 | -13.85 | 掲示板 |
33 | 3116 | 名証1部 | トヨタ紡織(株) | 1,385 | 1,606.73 | -13.80 | 掲示板 |
34 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 998 | 1,154.42 | -13.55 | 掲示板 |
35 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 300 | 341.80 | -12.23 | 掲示板 |
36 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,210.5 | 1,373.54 | -11.87 | 掲示板 |
37 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 3,455 | 3,886.39 | -11.10 | 掲示板 |
38 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 538 | 603.27 | -10.82 | 掲示板 |
39 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 895 | 997.66 | -10.29 | 掲示板 |
40 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 2,880 | 3,169.71 | -9.14 | 掲示板 |
41 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 1,601 | 1,748.77 | -8.45 | 掲示板 |
42 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 826 | 900.76 | -8.30 | 掲示板 |
43 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,481 | 1,610.31 | -8.03 | 掲示板 |
44 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,700 | 15,959.18 | -7.89 | 掲示板 |
45 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 2,325 | 2,460.84 | -5.52 | 掲示板 |
46 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 1,750 | 1,850.68 | -5.44 | 掲示板 |
47 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 372 | 388.35 | -4.21 | 掲示板 |
48 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 3,090 | 3,217.07 | -3.95 | 掲示板 |
49 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 2,539 | 2,629.45 | -3.44 | 掲示板 |
50 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 741 | 764.23 | -3.04 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。