マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 2,936 | -3.42% | -104 | 41,100 | 掲示板 |
102 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 3,400 | -3.41% | -120 | 4,200 | 掲示板 |
103 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 2,695 | -3.41% | -95 | 4,400 | 掲示板 |
104 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 2,565 | -3.39% | -90 | 69,400 | 掲示板 |
105 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 1,831 | -3.33% | -63 | 17,000 | 掲示板 |
106 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 350 | -3.31% | -12 | 31,800 | 掲示板 |
107 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 2,350 | -3.29% | -80 | 1,300 | 掲示板 |
108 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 118 | -3.28% | -4 | 542,600 | 掲示板 |
109 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 931 | -3.22% | -31 | 24,100 | 掲示板 |
110 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 2,026 | -3.20% | -67 | 79,300 | 掲示板 |
111 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 2,270 | -3.20% | -75 | 58,700 | 掲示板 |
112 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 1,405 | -3.17% | -46 | 170,200 | 掲示板 |
113 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 797 | -3.16% | -26 | 64,100 | 掲示板 |
114 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 1,141 | -3.14% | -37 | 23,300 | 掲示板 |
115 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 1,576 | -3.13% | -51 | 329,500 | 掲示板 |
116 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 1,247 | -3.11% | -40 | 11,000 | 掲示板 |
117 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 1,759 | -3.09% | -56 | 23,900 | 掲示板 |
118 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 891 | -3.05% | -28 | 31,300 | 掲示板 |
119 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 864 | -3.03% | -27 | 78,400 | 掲示板 |
120 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 713 | -2.99% | -22 | 4,900 | 掲示板 |
121 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 3,770 | -2.96% | -115 | 44,100 | 掲示板 |
122 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 906 | -2.89% | -27 | 25,000 | 掲示板 |
123 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 811 | -2.87% | -24 | 35,000 | 掲示板 |
124 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 756 | -2.83% | -22 | 11,300 | 掲示板 |
125 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 3,105 | -2.82% | -90 | 18,400 | 掲示板 |
126 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 2,570 | -2.80% | -74 | 4,700 | 掲示板 |
127 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 803 | -2.78% | -23 | 5,000 | 掲示板 |
128 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 846 | -2.76% | -24 | 105,000 | 掲示板 |
129 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 107 | -2.73% | -3 | 618,300 | 掲示板 |
130 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,262 | -2.70% | -35 | 37,500 | 掲示板 |
131 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 109 | -2.68% | -3 | 285,700 | 掲示板 |
132 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 546 | -2.67% | -15 | 11,400 | 掲示板 |
133 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 2,920 | -2.67% | -80 | 300 | 掲示板 |
134 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 1,278 | -2.67% | -35 | 66,000 | 掲示板 |
135 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 111 | -2.63% | -3 | 4,656,700 | 掲示板 |
136 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 2,865 | -2.62% | -77 | 37,400 | 掲示板 |
137 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 3,725 | -2.61% | -100 | 406,400 | 掲示板 |
138 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 2,317 | -2.61% | -62 | 12,500 | 掲示板 |
139 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 936 | -2.60% | -25 | 38,500 | 掲示板 |
140 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 3,190 | -2.60% | -85 | 817,300 | 掲示板 |
141 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 752 | -2.59% | -20 | 34,900 | 掲示板 |
142 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 456 | -2.56% | -12 | 99,300 | 掲示板 |
143 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 343 | -2.56% | -9 | 94,600 | 掲示板 |
144 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 1,220 | -2.56% | -32 | 6,100 | 掲示板 |
145 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 229 | -2.55% | -6 | 378,700 | 掲示板 |
146 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 3,280 | -2.53% | -85 | 17,300 | 掲示板 |
147 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 1,005 | -2.52% | -26 | 30,200 | 掲示板 |
148 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 3,100 | -2.52% | -80 | 800 | 掲示板 |
149 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 157 | -2.48% | -4 | 479,400 | 掲示板 |
150 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 356 | -2.47% | -9 | 39,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。