マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 1,643 | -2.38% | -40 | 251,500 | 掲示板 |
252 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 708 | -2.34% | -17 | 23,600 | 掲示板 |
253 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 3,135 | -2.34% | -75 | 81,200 | 掲示板 |
254 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 3,825 | -2.30% | -90 | 98,800 | 掲示板 |
255 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 905 | -2.27% | -21 | 137,500 | 掲示板 |
256 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 693 | -2.26% | -16 | 51,300 | 掲示板 |
257 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 824 | -2.25% | -19 | 48,100 | 掲示板 |
258 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 799 | -2.20% | -18 | 223,200 | 掲示板 |
259 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 89 | -2.20% | -2 | 2,719,500 | 掲示板 |
260 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 224 | -2.18% | -5 | 138,900 | 掲示板 |
261 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 645 | -2.12% | -14 | 192,900 | 掲示板 |
262 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 329 | -2.08% | -7 | 77,800 | 掲示板 |
263 | 2493 | 東証JQS | イーサポートリンク(株) | 894 | -2.08% | -19 | 152,100 | 掲示板 |
264 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 193 | -2.03% | -4 | 132,600 | 掲示板 |
265 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 2,998 | -2.03% | -62 | 46,900 | 掲示板 |
266 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 2,430 | -2.02% | -50 | 10,400 | 掲示板 |
267 | 3670 | 東証JQS | 協立情報通信(株) | 1,710 | -2.01% | -35 | 72,300 | 掲示板 |
268 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 784 | -2.00% | -16 | 50,900 | 掲示板 |
269 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 1,324 | -1.93% | -26 | 87,000 | 掲示板 |
270 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 2,182 | -1.76% | -39 | 49,700 | 掲示板 |
271 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 1,233 | -1.75% | -22 | 42,300 | 掲示板 |
272 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 1,302 | -1.74% | -23 | 8,900 | 掲示板 |
273 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 1,450 | -1.69% | -25 | 25,600 | 掲示板 |
274 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 1,228 | -1.68% | -21 | 20,000 | 掲示板 |
275 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 1,174 | -1.68% | -20 | 220,900 | 掲示板 |
276 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 836 | -1.65% | -14 | 70,500 | 掲示板 |
277 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 905 | -1.63% | -15 | 116,300 | 掲示板 |
278 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 1,524 | -1.61% | -25 | 278,900 | 掲示板 |
279 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 188 | -1.57% | -3 | 12,665,300 | 掲示板 |
280 | 3329 | 東証JQS | 東和フードサービス(株) | 1,221 | -1.53% | -19 | 129,100 | 掲示板 |
281 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 592 | -1.50% | -9 | 3,644,200 | 掲示板 |
282 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 1,711 | -1.44% | -25 | 100,700 | 掲示板 |
283 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 1,723 | -1.43% | -25 | 58,300 | 掲示板 |
284 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 484 | -1.43% | -7 | 4,361,600 | 掲示板 |
285 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 5,000 | -1.38% | -70 | 14,657,700 | 掲示板 |
286 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 590 | -1.34% | -8 | 409,500 | 掲示板 |
287 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 1,478 | -1.34% | -20 | 15,700 | 掲示板 |
288 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 308 | -1.28% | -4 | 1,336,700 | 掲示板 |
289 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 696 | -1.28% | -9 | 54,700 | 掲示板 |
290 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 157 | -1.26% | -2 | 2,365,900 | 掲示板 |
291 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 879 | -1.24% | -11 | 492,900 | 掲示板 |
292 | 7472 | 東証JQS | (株)鳥羽洋行 | 2,559 | -1.20% | -31 | 20,000 | 掲示板 |
293 | 4752 | 東証JQS | (株)昭和システムエンジニアリング | 745 | -1.19% | -9 | 39,700 | 掲示板 |
294 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 626 | -1.11% | -7 | 344,600 | 掲示板 |
295 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 272 | -1.09% | -3 | 168,200 | 掲示板 |
296 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 276 | -1.08% | -3 | 2,969,200 | 掲示板 |
297 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 375 | -1.06% | -4 | 3,219,900 | 掲示板 |
298 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 94 | -1.05% | -1 | 663,600 | 掲示板 |
299 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 962 | -1.03% | -10 | 243,200 | 掲示板 |
300 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 38,800 | -1.02% | -400 | 5,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。