マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7739 | 東証1部 | キヤノン電子(株) | 1,620 | -7.69% | -135 | 1,583,200 | 掲示板 |
252 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 12,970 | -7.69% | -1,080 | 29,911,400 | 掲示板 |
253 | 3199 | 東証1部 | 綿半ホールディングス(株) | 1,247 | -7.63% | -103 | 874,900 | 掲示板 |
254 | 6292 | 東証1部 | (株)カワタ | 873 | -7.62% | -72 | 481,900 | 掲示板 |
255 | 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック(株) | 1,152 | -7.62% | -95 | 736,100 | 掲示板 |
256 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 792 | -7.58% | -65 | 27,296,500 | 掲示板 |
257 | 4847 | 東証1部 | (株)インテリジェント ウェイブ | 658 | -7.58% | -54 | 887,000 | 掲示板 |
258 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 574 | -7.57% | -47 | 177,200 | 掲示板 |
259 | 2925 | 東証1部 | (株)ピックルスコーポレーション | 3,375 | -7.53% | -275 | 762,500 | 掲示板 |
260 | 7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 3,515 | -7.50% | -285 | 1,750,100 | 掲示板 |
261 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 1,585 | -7.42% | -127 | 2,761,000 | 掲示板 |
262 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 2,013 | -7.41% | -161 | 79,053,600 | 掲示板 |
263 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 2,889 | -7.40% | -231 | 8,506,000 | 掲示板 |
264 | 1967 | 東証1部 | (株)ヤマト | 651 | -7.40% | -52 | 579,500 | 掲示板 |
265 | 4668 | 東証1部 | (株)明光ネットワークジャパン | 551 | -7.39% | -44 | 1,920,300 | 掲示板 |
266 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 5,510 | -7.39% | -440 | 4,744,900 | 掲示板 |
267 | 6325 | 東証1部 | (株)タカキタ | 652 | -7.39% | -52 | 87,700 | 掲示板 |
268 | 4310 | 東証1部 | (株)ドリームインキュベータ | 1,180 | -7.38% | -94 | 362,700 | 掲示板 |
269 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 1,670 | -7.38% | -133 | 1,178,300 | 掲示板 |
270 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 3,960 | -7.37% | -315 | 713,700 | 掲示板 |
271 | 3433 | 東証1部 | トーカロ(株) | 1,321 | -7.36% | -105 | 4,914,100 | 掲示板 |
272 | 2914 | 東証1部 | JT | 1,925 | -7.34% | -153 | 131,940,200 | 掲示板 |
273 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 1,845 | -7.33% | -146 | 704,600 | 掲示板 |
274 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業(株) | 1,280 | -7.31% | -101 | 546,700 | 掲示板 |
275 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 615 | -7.24% | -48 | 1,032,400 | 掲示板 |
276 | 2325 | 東証1部 | (株)NJS | 1,834 | -7.23% | -143 | 288,600 | 掲示板 |
277 | 8140 | 東証1部 | (株)リョーサン | 2,155 | -7.23% | -168 | 940,800 | 掲示板 |
278 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 1,053 | -7.22% | -82 | 2,268,300 | 掲示板 |
279 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 1,802 | -7.21% | -140 | 18,848,500 | 掲示板 |
280 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 6,340 | -7.17% | -490 | 4,622,600 | 掲示板 |
281 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 1,673 | -7.16% | -129 | 2,345,100 | 掲示板 |
282 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 8,580 | -7.14% | -660 | 11,476,200 | 掲示板 |
283 | 8095 | 東証1部 | イワキ(株) | 598 | -7.14% | -46 | 3,600,700 | 掲示板 |
284 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 1,560 | -7.14% | -120 | 14,615,300 | 掲示板 |
285 | 4951 | 東証1部 | エステー(株) | 1,860 | -7.14% | -143 | 454,300 | 掲示板 |
286 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 1,449 | -7.12% | -111 | 758,100 | 掲示板 |
287 | 9742 | 東証1部 | (株)アイネス | 1,320 | -7.11% | -101 | 2,418,000 | 掲示板 |
288 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 4,850 | -7.09% | -370 | 3,705,000 | 掲示板 |
289 | 2445 | 東証1部 | (株)タカミヤ | 512 | -7.08% | -39 | 641,400 | 掲示板 |
290 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 2,997 | -7.07% | -228 | 759,400 | 掲示板 |
291 | 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 1,334 | -7.04% | -101 | 3,458,800 | 掲示板 |
292 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 2,088.5 | -7.01% | -158 | 49,581,700 | 掲示板 |
293 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 1,714 | -7.00% | -129 | 1,705,900 | 掲示板 |
294 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 2,911 | -7.00% | -219 | 4,286,200 | 掲示板 |
295 | 4531 | 東証1部 | 有機合成薬品工業(株) | 280 | -6.98% | -21 | 1,781,900 | 掲示板 |
296 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 761 | -6.97% | -57 | 10,272,700 | 掲示板 |
297 | 3983 | 東証1部 | (株)オロ | 3,475 | -6.96% | -260 | 1,468,700 | 掲示板 |
298 | 4527 | 東証1部 | ロート製薬(株) | 2,848 | -6.93% | -212 | 6,045,200 | 掲示板 |
299 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 2,192 | -6.92% | -163 | 7,278,300 | 掲示板 |
300 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム(株) | 1,536 | -6.91% | -114 | 293,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。