マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2599 | 東証1部 | ジャパンフーズ(株) | 1,214 | -2.96% | -37 | 51,000 | 掲示板 |
602 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 1,380 | -2.95% | -42 | 581,100 | 掲示板 |
603 | 5122 | 東証1部 | オカモト(株) | 3,955 | -2.94% | -120 | 543,100 | 掲示板 |
604 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 2,474 | -2.94% | -75 | 4,233,600 | 掲示板 |
605 | 7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 396 | -2.94% | -12 | 214,400 | 掲示板 |
606 | 8217 | 東証1部 | (株)オークワ | 1,300 | -2.91% | -39 | 2,035,500 | 掲示板 |
607 | 2485 | 東証1部 | (株)ティア | 401 | -2.91% | -12 | 721,800 | 掲示板 |
608 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ(株) | 1,784 | -2.89% | -53 | 14,310,400 | 掲示板 |
609 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | 3,200 | -2.88% | -95 | 4,419,100 | 掲示板 |
610 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 879 | -2.87% | -26 | 63,451,000 | 掲示板 |
611 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 677 | -2.87% | -20 | 68,889,300 | 掲示板 |
612 | 3267 | 東証1部 | (株)フィル・カンパニー | 2,003 | -2.86% | -59 | 606,700 | 掲示板 |
613 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 850 | -2.86% | -25 | 30,956,400 | 掲示板 |
614 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 272 | -2.86% | -8 | 244,900 | 掲示板 |
615 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 8,550 | -2.84% | -250 | 3,243,500 | 掲示板 |
616 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 4,115 | -2.83% | -120 | 8,852,000 | 掲示板 |
617 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 311 | -2.81% | -9 | 8,830,800 | 掲示板 |
618 | 3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 312 | -2.80% | -9 | 1,448,300 | 掲示板 |
619 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 1,330 | -2.78% | -38 | 2,587,300 | 掲示板 |
620 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 666 | -2.77% | -19 | 674,300 | 掲示板 |
621 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 1,231 | -2.76% | -35 | 307,100 | 掲示板 |
622 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 1,306 | -2.76% | -37 | 3,217,300 | 掲示板 |
623 | 6419 | 東証1部 | (株)マースグループホールディングス | 1,554 | -2.75% | -44 | 479,600 | 掲示板 |
624 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 106 | -2.75% | -3 | 10,974,000 | 掲示板 |
625 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 21,620 | -2.74% | -610 | 6,405,400 | 掲示板 |
626 | 9474 | 東証1部 | (株)ゼンリン | 1,261 | -2.70% | -35 | 2,732,700 | 掲示板 |
627 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 218 | -2.68% | -6 | 936,900 | 掲示板 |
628 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | 1,861 | -2.67% | -51 | 11,802,500 | 掲示板 |
629 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 219 | -2.67% | -6 | 2,293,300 | 掲示板 |
630 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 2,416 | -2.66% | -66 | 309,600 | 掲示板 |
631 | 6409 | 東証1部 | (株)キトー | 1,544 | -2.65% | -42 | 783,200 | 掲示板 |
632 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 24,085 | -2.65% | -655 | 3,232,500 | 掲示板 |
633 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 148 | -2.63% | -4 | 31,414,300 | 掲示板 |
634 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 815 | -2.63% | -22 | 30,514,600 | 掲示板 |
635 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 409 | -2.62% | -11 | 1,360,400 | 掲示板 |
636 | 2151 | 東証1部 | (株)タケエイ | 1,269 | -2.61% | -34 | 5,466,900 | 掲示板 |
637 | 9052 | 東証1部 | 山陽電気鉄道(株) | 1,980 | -2.61% | -53 | 362,600 | 掲示板 |
638 | 4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 974 | -2.60% | -26 | 7,532,100 | 掲示板 |
639 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 1,275 | -2.60% | -34 | 851,200 | 掲示板 |
640 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 528 | -2.58% | -14 | 4,528,600 | 掲示板 |
641 | 3395 | 東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 1,400 | -2.57% | -37 | 2,831,500 | 掲示板 |
642 | 2374 | 東証1部 | セントケア・ホールディング(株) | 876 | -2.56% | -23 | 2,471,300 | 掲示板 |
643 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 1,414 | -2.55% | -37 | 4,020,500 | 掲示板 |
644 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 690 | -2.54% | -18 | 2,269,600 | 掲示板 |
645 | 1835 | 東証1部 | 東鉄工業(株) | 2,729 | -2.54% | -71 | 1,602,300 | 掲示板 |
646 | 1968 | 東証1部 | 太平電業(株) | 2,350 | -2.53% | -61 | 760,700 | 掲示板 |
647 | 4550 | 東証1部 | 日水製薬(株) | 964 | -2.53% | -25 | 832,300 | 掲示板 |
648 | 9319 | 東証1部 | (株)中央倉庫 | 1,170 | -2.50% | -30 | 123,900 | 掲示板 |
649 | 9417 | 東証1部 | (株)スマートバリュー | 941 | -2.49% | -24 | 1,544,900 | 掲示板 |
650 | 1979 | 東証1部 | (株)大気社 | 2,708 | -2.48% | -69 | 1,342,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。