マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 02/26 | 7,319 | -3.66% | -278 | 1,305,300 | 掲示板 |
402 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム(株) | 02/26 | 1,840 | -3.66% | -70 | 1,042,300 | 掲示板 |
403 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 02/26 | 2,292.5 | -3.66% | -87 | 5,463,600 | 掲示板 |
404 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス(株) | 02/26 | 1,030 | -3.65% | -39 | 57,800 | 掲示板 |
405 | 8345 | 東証1部 | (株)岩手銀行 | 02/26 | 2,086 | -3.65% | -79 | 41,900 | 掲示板 |
406 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 02/26 | 2,958 | -3.65% | -112 | 2,635,400 | 掲示板 |
407 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設(株) | 02/26 | 820 | -3.64% | -31 | 77,100 | 掲示板 |
408 | 4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | 02/26 | 1,853 | -3.64% | -70 | 102,700 | 掲示板 |
409 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 02/26 | 1,428 | -3.64% | -54 | 484,200 | 掲示板 |
410 | 6914 | 東証1部 | オプテックスグループ(株) | 02/26 | 1,588 | -3.64% | -60 | 79,400 | 掲示板 |
411 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 02/26 | 4,495 | -3.64% | -170 | 70,700 | 掲示板 |
412 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 02/26 | 531 | -3.63% | -20 | 306,900 | 掲示板 |
413 | 3489 | 東証1部 | (株)フェイスネットワーク | 02/26 | 1,276 | -3.63% | -48 | 40,200 | 掲示板 |
414 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 02/26 | 10,100 | -3.63% | -380 | 54,900 | 掲示板 |
415 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 02/26 | 822 | -3.63% | -31 | 496,000 | 掲示板 |
416 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 02/26 | 1,570 | -3.62% | -59 | 118,700 | 掲示板 |
417 | 4275 | 東証1部 | カーリットホールディングス(株) | 02/26 | 693 | -3.62% | -26 | 79,100 | 掲示板 |
418 | 6387 | 東証1部 | サムコ(株) | 02/26 | 3,340 | -3.61% | -125 | 73,400 | 掲示板 |
419 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 02/26 | 1,017 | -3.60% | -38 | 1,478,900 | 掲示板 |
420 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 02/26 | 3,190 | -3.60% | -119 | 3,252,700 | 掲示板 |
421 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 02/26 | 3,355 | -3.59% | -125 | 5,585,000 | 掲示板 |
422 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 02/26 | 725 | -3.59% | -27 | 27,900 | 掲示板 |
423 | 8361 | 東証1部 | (株)大垣共立銀行 | 02/26 | 2,012 | -3.59% | -75 | 151,100 | 掲示板 |
424 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 02/26 | 2,399 | -3.58% | -89 | 694,400 | 掲示板 |
425 | 4997 | 東証1部 | 日本農薬(株) | 02/26 | 511 | -3.58% | -19 | 126,300 | 掲示板 |
426 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子(株) | 02/26 | 539 | -3.58% | -20 | 1,332,700 | 掲示板 |
427 | 7595 | 東証1部 | (株)アルゴグラフィックス | 02/26 | 2,936 | -3.58% | -109 | 53,600 | 掲示板 |
428 | 8130 | 東証1部 | (株)サンゲツ | 02/26 | 1,536 | -3.58% | -57 | 256,500 | 掲示板 |
429 | 3946 | 東証1部 | (株)トーモク | 02/26 | 1,755 | -3.57% | -65 | 29,000 | 掲示板 |
430 | 4733 | 東証1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 02/26 | 5,950 | -3.57% | -220 | 99,600 | 掲示板 |
431 | 7740 | 東証1部 | (株)タムロン | 02/26 | 1,916 | -3.57% | -71 | 132,400 | 掲示板 |
432 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 02/26 | 6,490 | -3.57% | -240 | 374,700 | 掲示板 |
433 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 02/26 | 27 | -3.57% | -1 | 1,616,600 | 掲示板 |
434 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 02/26 | 298 | -3.56% | -11 | 160,700 | 掲示板 |
435 | 7811 | 東証1部 | 中本パックス(株) | 02/26 | 1,600 | -3.56% | -59 | 52,300 | 掲示板 |
436 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 02/26 | 1,844 | -3.56% | -68 | 239,600 | 掲示板 |
437 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 02/26 | 4,161 | -3.55% | -153 | 2,803,500 | 掲示板 |
438 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 02/26 | 1,739 | -3.55% | -64 | 424,900 | 掲示板 |
439 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 02/26 | 597 | -3.55% | -22 | 457,900 | 掲示板 |
440 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ(株) | 02/26 | 1,771 | -3.54% | -65 | 614,400 | 掲示板 |
441 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 02/26 | 381 | -3.54% | -14 | 194,000 | 掲示板 |
442 | 5715 | 東証1部 | 古河機械金属(株) | 02/26 | 1,307 | -3.54% | -48 | 178,300 | 掲示板 |
443 | 6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 02/26 | 1,144 | -3.54% | -42 | 390,200 | 掲示板 |
444 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス(株) | 02/26 | 927 | -3.54% | -34 | 132,700 | 掲示板 |
445 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業(株) | 02/26 | 1,280 | -3.54% | -47 | 43,300 | 掲示板 |
446 | 6737 | 東証1部 | EIZO(株) | 02/26 | 3,680 | -3.54% | -135 | 47,000 | 掲示板 |
447 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 02/26 | 1,388 | -3.54% | -51 | 78,600 | 掲示板 |
448 | 7606 | 東証1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 02/26 | 2,014 | -3.54% | -74 | 268,700 | 掲示板 |
449 | 7972 | 東証1部 | (株)イトーキ | 02/26 | 354 | -3.54% | -13 | 131,500 | 掲示板 |
450 | 8388 | 東証1部 | (株)阿波銀行 | 02/26 | 2,236 | -3.54% | -82 | 111,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。