マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 8141 | 東証1部 | 新光商事(株) | 01/22 | 745 | -1.32% | -10 | 38,900 | 掲示板 |
552 | 8160 | 東証1部 | (株)木曽路 | 01/22 | 2,393 | -1.32% | -32 | 48,500 | 掲示板 |
553 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 01/22 | 149 | -1.32% | -2 | 1,026,900 | 掲示板 |
554 | 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸(株) | 01/22 | 3,375 | -1.32% | -45 | 13,600 | 掲示板 |
555 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/22 | 10,150 | -1.31% | -135 | 2,082,800 | 掲示板 |
556 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 01/22 | 753 | -1.31% | -10 | 15,500 | 掲示板 |
557 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 01/22 | 1,053 | -1.31% | -14 | 272,300 | 掲示板 |
558 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 01/22 | 151 | -1.31% | -2 | 65,900 | 掲示板 |
559 | 3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 01/22 | 1,135 | -1.30% | -15 | 642,800 | 掲示板 |
560 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/22 | 1,748 | -1.30% | -23 | 1,163,600 | 掲示板 |
561 | 6823 | 東証1部 | リオン(株) | 01/22 | 3,405 | -1.30% | -45 | 26,200 | 掲示板 |
562 | 7212 | 東証1部 | (株)エフテック | 01/22 | 609 | -1.30% | -8 | 73,300 | 掲示板 |
563 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 01/22 | 4,925 | -1.30% | -65 | 133,600 | 掲示板 |
564 | 2196 | 東証1部 | (株)エスクリ | 01/22 | 305 | -1.29% | -4 | 66,300 | 掲示板 |
565 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 01/22 | 4,200 | -1.29% | -55 | 154,400 | 掲示板 |
566 | 4312 | 東証1部 | サイバネットシステム(株) | 01/22 | 997 | -1.29% | -13 | 112,900 | 掲示板 |
567 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業(株) | 01/22 | 3,055 | -1.29% | -40 | 1,033,600 | 掲示板 |
568 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 01/22 | 6,110 | -1.29% | -80 | 184,700 | 掲示板 |
569 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 01/22 | 307 | -1.29% | -4 | 1,296,100 | 掲示板 |
570 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 01/22 | 2,676 | -1.29% | -35 | 351,700 | 掲示板 |
571 | 9869 | 東証1部 | 加藤産業(株) | 01/22 | 3,450 | -1.29% | -45 | 20,700 | 掲示板 |
572 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 01/22 | 3,075 | -1.28% | -40 | 105,300 | 掲示板 |
573 | 3166 | 東証1部 | OCHIホールディングス(株) | 01/22 | 1,306 | -1.28% | -17 | 47,800 | 掲示板 |
574 | 3551 | 東証1部 | ダイニック(株) | 01/22 | 774 | -1.28% | -10 | 3,400 | 掲示板 |
575 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 01/22 | 770 | -1.28% | -10 | 6,600 | 掲示板 |
576 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 01/22 | 922 | -1.28% | -12 | 80,500 | 掲示板 |
577 | 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業(株) | 01/22 | 5,390 | -1.28% | -70 | 44,300 | 掲示板 |
578 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 01/22 | 2,386 | -1.28% | -31 | 59,500 | 掲示板 |
579 | 6121 | 東証1部 | (株)滝澤鉄工所 | 01/22 | 1,002 | -1.28% | -13 | 3,200 | 掲示板 |
580 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 01/22 | 27,070 | -1.28% | -350 | 669,100 | 掲示板 |
581 | 7717 | 東証1部 | (株)ブイ・テクノロジー | 01/22 | 6,190 | -1.28% | -80 | 81,300 | 掲示板 |
582 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 01/22 | 3,115 | -1.27% | -40 | 355,100 | 掲示板 |
583 | 4527 | 東証1部 | ロート製薬(株) | 01/22 | 3,110 | -1.27% | -40 | 211,800 | 掲示板 |
584 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 01/22 | 4,265 | -1.27% | -55 | 87,200 | 掲示板 |
585 | 7702 | 東証1部 | (株)JMS | 01/22 | 932 | -1.27% | -12 | 92,700 | 掲示板 |
586 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 01/22 | 1,479 | -1.27% | -19 | 16,000 | 掲示板 |
587 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス(株) | 01/22 | 1,951 | -1.27% | -25 | 81,600 | 掲示板 |
588 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 01/22 | 2,191 | -1.26% | -28 | 94,100 | 掲示板 |
589 | 4531 | 東証1部 | 有機合成薬品工業(株) | 01/22 | 314 | -1.26% | -4 | 69,700 | 掲示板 |
590 | 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵(株) | 01/22 | 1,257 | -1.26% | -16 | 14,700 | 掲示板 |
591 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 01/22 | 5,098 | -1.26% | -65 | 891,100 | 掲示板 |
592 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 01/22 | 1,337 | -1.26% | -17 | 154,800 | 掲示板 |
593 | 8707 | 東証1部 | 岩井コスモホールディングス(株) | 01/22 | 1,406 | -1.26% | -18 | 82,700 | 掲示板 |
594 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 01/22 | 471 | -1.26% | -6 | 1,080,600 | 掲示板 |
595 | 4917 | 東証1部 | (株)マンダム | 01/22 | 1,581 | -1.25% | -20 | 234,600 | 掲示板 |
596 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 01/22 | 792 | -1.25% | -10 | 290,300 | 掲示板 |
597 | 6517 | 東証1部 | デンヨー(株) | 01/22 | 2,057 | -1.25% | -26 | 25,300 | 掲示板 |
598 | 8864 | 東証1部 | 空港施設(株) | 01/22 | 475 | -1.25% | -6 | 42,200 | 掲示板 |
599 | 9065 | 東証1部 | 山九(株) | 01/22 | 3,965 | -1.25% | -50 | 133,900 | 掲示板 |
600 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 01/22 | 2,292 | -1.25% | -29 | 72,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。