マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 01/22 | 418 | -0.24% | -1 | 6,800 | 掲示板 |
2002 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 01/22 | 824 | -0.24% | -2 | 130,900 | 掲示板 |
2003 | 4671 | 東証1部 | (株)ファルコホールディングス | 01/22 | 1,651 | -0.24% | -4 | 18,100 | 掲示板 |
2004 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 01/22 | 4,080 | -0.24% | -10 | 100 | 掲示板 |
2005 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 01/22 | 4,200 | -0.24% | -10 | 323,100 | 掲示板 |
2006 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 01/22 | 1,678 | -0.24% | -4 | 800 | 掲示板 |
2007 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 01/22 | 1,225 | -0.24% | -3 | 3,300 | 掲示板 |
2008 | 7466 | 東証1部 | SPK(株) | 01/22 | 1,253 | -0.24% | -3 | 20,000 | 掲示板 |
2009 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 01/22 | 1,648 | -0.24% | -4 | 1,700 | 掲示板 |
2010 | 9656 | 東証2部 | グリーンランドリゾート(株) | 01/22 | 419 | -0.24% | -1 | 900 | 掲示板 |
2011 | 1467 | 東証ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ | 01/22 | 13,060 | -0.23% | -30 | 110 | 掲示板 |
2012 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 01/22 | 427 | -0.23% | -1 | 105,400 | 掲示板 |
2013 | 2798 | 東証2部 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 01/22 | 1,765 | -0.23% | -4 | 2,600 | 掲示板 |
2014 | 3512 | 東証1部 | 日本フエルト(株) | 01/22 | 426 | -0.23% | -1 | 4,600 | 掲示板 |
2015 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 01/22 | 4,430 | -0.23% | -10 | 1,486,100 | 掲示板 |
2016 | 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子(株) | 01/22 | 862 | -0.23% | -2 | 16,800 | 掲示板 |
2017 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 01/22 | 1,766 | -0.23% | -4 | 88,600 | 掲示板 |
2018 | 7277 | 東証1部 | (株)TBK | 01/22 | 440 | -0.23% | -1 | 8,100 | 掲示板 |
2019 | 9994 | 東証1部 | (株)やまや | 01/22 | 2,183 | -0.23% | -5 | 13,500 | 掲示板 |
2020 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 01/22 | 891 | -0.22% | -2 | 600 | 掲示板 |
2021 | 1566 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | 01/22 | 44,700 | -0.22% | -100 | 189 | 掲示板 |
2022 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 01/22 | 893 | -0.22% | -2 | 26,000 | 掲示板 |
2023 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 01/22 | 4,485 | -0.22% | -10 | 85,700 | 掲示板 |
2024 | 3023 | 東証1部 | ラサ商事(株) | 01/22 | 901 | -0.22% | -2 | 21,600 | 掲示板 |
2025 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 01/22 | 898 | -0.22% | -2 | 6,700 | 掲示板 |
2026 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 01/22 | 2,710 | -0.22% | -6 | 226,000 | 掲示板 |
2027 | 4290 | 東証1部 | (株)プレステージ・インターナショナル | 01/22 | 915 | -0.22% | -2 | 147,600 | 掲示板 |
2028 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 01/22 | 445 | -0.22% | -1 | 9,100 | 掲示板 |
2029 | 6143 | 東証1部 | (株)ソディック | 01/22 | 914 | -0.22% | -2 | 104,800 | 掲示板 |
2030 | 6345 | 東証1部 | (株)アイチコーポレーション | 01/22 | 924 | -0.22% | -2 | 99,000 | 掲示板 |
2031 | 6641 | 東証1部 | 日新電機(株) | 01/22 | 1,351 | -0.22% | -3 | 186,000 | 掲示板 |
2032 | 8050 | 東証1部 | セイコーホールディングス(株) | 01/22 | 1,332 | -0.22% | -3 | 128,400 | 掲示板 |
2033 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 01/22 | 1,372 | -0.22% | -3 | 11,400 | 掲示板 |
2034 | 9632 | 東証1部 | スバル興業(株) | 01/22 | 8,990 | -0.22% | -20 | 20,400 | 掲示板 |
2035 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 01/22 | 445 | -0.22% | -1 | 3,400 | 掲示板 |
2036 | 1306 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 | 01/22 | 1,929 | -0.21% | -4 | 1,830,270 | 掲示板 |
2037 | 1475 | 東証ETF | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 01/22 | 1,902 | -0.21% | -4 | 108,144 | 掲示板 |
2038 | 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス(株) | 01/22 | 2,400 | -0.21% | -5 | 115,400 | 掲示板 |
2039 | 2569 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 | 01/22 | 2,405 | -0.21% | -5 | 195,530 | 掲示板 |
2040 | 2625 | 東証ETF | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 01/22 | 1,858 | -0.21% | -4 | 2,484 | 掲示板 |
2041 | 3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 01/22 | 95,800 | -0.21% | -200 | 3,723 | 掲示板 |
2042 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 01/22 | 465 | -0.21% | -1 | 4,100 | 掲示板 |
2043 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 01/22 | 970 | -0.21% | -2 | 4,100 | 掲示板 |
2044 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 01/22 | 1,453 | -0.21% | -3 | 20,900 | 掲示板 |
2045 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 01/22 | 468 | -0.21% | -1 | 111,000 | 掲示板 |
2046 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 01/22 | 1,458 | -0.21% | -3 | 51,800 | 掲示板 |
2047 | 6557 | マザーズ | (株)global bridge HOLDINGS | 01/22 | 971 | -0.21% | -2 | 1,800 | 掲示板 |
2048 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | 01/22 | 485 | -0.21% | -1 | 227,000 | 掲示板 |
2049 | 8584 | 東証1部 | (株)ジャックス | 01/22 | 1,912 | -0.21% | -4 | 59,000 | 掲示板 |
2050 | 9991 | 東証1部 | ジェコス(株) | 01/22 | 959 | -0.21% | -2 | 17,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。