マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 01/22 | 842 | -0.36% | -3 | 1,900 | 掲示板 |
1852 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 01/22 | 8,360 | -0.36% | -30 | 600 | 掲示板 |
1853 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 01/22 | 1,944 | -0.36% | -7 | 5,600 | 掲示板 |
1854 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/22 | 5,530 | -0.36% | -20 | 195,200 | 掲示板 |
1855 | 1547 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 01/22 | 4,305 | -0.35% | -15 | 15,260 | 掲示板 |
1856 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 01/22 | 4,240 | -0.35% | -15 | 45,400 | 掲示板 |
1857 | 2288 | 東証1部 | 丸大食品(株) | 01/22 | 1,691 | -0.35% | -6 | 26,500 | 掲示板 |
1858 | 3302 | 東証1部 | 帝国繊維(株) | 01/22 | 2,293 | -0.35% | -8 | 25,900 | 掲示板 |
1859 | 3941 | 東証1部 | レンゴー(株) | 01/22 | 857 | -0.35% | -3 | 452,500 | 掲示板 |
1860 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 01/22 | 5,770 | -0.35% | -20 | 1,000 | 掲示板 |
1861 | 6924 | 東証1部 | 岩崎電気(株) | 01/22 | 1,422 | -0.35% | -5 | 28,900 | 掲示板 |
1862 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 01/22 | 286 | -0.35% | -1 | 25,500 | 掲示板 |
1863 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 01/22 | 286 | -0.35% | -1 | 59,100 | 掲示板 |
1864 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 01/22 | 855 | -0.35% | -3 | 3,300 | 掲示板 |
1865 | 9628 | 東証1部 | 燦ホールディングス(株) | 01/22 | 1,140 | -0.35% | -4 | 6,000 | 掲示板 |
1866 | 9763 | 東証1部 | 丸紅建材リース(株) | 01/22 | 1,700 | -0.35% | -6 | 3,300 | 掲示板 |
1867 | 1320 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経225 | 01/22 | 29,470 | -0.34% | -100 | 44,456 | 掲示板 |
1868 | 1329 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 日経225ETF | 01/22 | 29,670 | -0.34% | -100 | 12,357 | 掲示板 |
1869 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 01/22 | 8,870 | -0.34% | -30 | 21 | 掲示板 |
1870 | 1577 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 01/22 | 20,510 | -0.34% | -70 | 2,785 | 掲示板 |
1871 | 3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 01/22 | 14,530 | -0.34% | -50 | 34,499 | 掲示板 |
1872 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 01/22 | 1,484 | -0.34% | -5 | 3,900 | 掲示板 |
1873 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 01/22 | 1,168 | -0.34% | -4 | 14,400 | 掲示板 |
1874 | 6356 | 東証1部 | 日本ギア工業(株) | 01/22 | 295 | -0.34% | -1 | 6,400 | 掲示板 |
1875 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン(株) | 01/22 | 1,454 | -0.34% | -5 | 1,475,700 | 掲示板 |
1876 | 7885 | 東証1部 | タカノ(株) | 01/22 | 594 | -0.34% | -2 | 9,200 | 掲示板 |
1877 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 01/22 | 886 | -0.34% | -3 | 90,300 | 掲示板 |
1878 | 2055 | 東証2部 | 日和産業(株) | 01/22 | 306 | -0.33% | -1 | 3,500 | 掲示板 |
1879 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 01/22 | 1,191 | -0.33% | -4 | 5,400 | 掲示板 |
1880 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 01/22 | 3,050 | -0.33% | -10 | 1,000 | 掲示板 |
1881 | 3987 | マザーズ | エコモット(株) | 01/22 | 916 | -0.33% | -3 | 14,300 | 掲示板 |
1882 | 4530 | 東証1部 | 久光製薬(株) | 01/22 | 6,020 | -0.33% | -20 | 129,600 | 掲示板 |
1883 | 5332 | 東証1部 | TOTO(株) | 01/22 | 6,000 | -0.33% | -20 | 223,500 | 掲示板 |
1884 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 01/22 | 913 | -0.33% | -3 | 800 | 掲示板 |
1885 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 01/22 | 598 | -0.33% | -2 | 8,800 | 掲示板 |
1886 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 01/22 | 6,864 | -0.33% | -23 | 692,800 | 掲示板 |
1887 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 01/22 | 2,402 | -0.33% | -8 | 500 | 掲示板 |
1888 | 8070 | 東証1部 | 東京産業(株) | 01/22 | 611 | -0.33% | -2 | 10,500 | 掲示板 |
1889 | 9671 | 東証1部 | (株)よみうりランド | 01/22 | 6,030 | -0.33% | -20 | 8,000 | 掲示板 |
1890 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 01/22 | 1,216 | -0.33% | -4 | 1,100 | 掲示板 |
1891 | 1309 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 | 01/22 | 46,600 | -0.32% | -150 | 447 | 掲示板 |
1892 | 1489 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 01/22 | 31,350 | -0.32% | -100 | 3,530 | 掲示板 |
1893 | 1493 | 東証ETF | One ETF JPX日経中小型 | 01/22 | 15,370 | -0.32% | -50 | 12 | 掲示板 |
1894 | 1546 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | 01/22 | 31,350 | -0.32% | -100 | 6,014 | 掲示板 |
1895 | 1568 | 東証ETF | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/22 | 21,650 | -0.32% | -70 | 57,960 | 掲示板 |
1896 | 1659 | 東証ETF | iシェアーズ 米国リート ETF | 01/22 | 1,898 | -0.32% | -6 | 22,140 | 掲示板 |
1897 | 1679 | 東証ETF | Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 | 01/22 | 28,360 | -0.32% | -90 | 190 | 掲示板 |
1898 | 2109 | 東証1部 | 三井製糖(株) | 01/22 | 1,858 | -0.32% | -6 | 37,000 | 掲示板 |
1899 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/22 | 307 | -0.32% | -1 | 359,200 | 掲示板 |
1900 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 01/22 | 307 | -0.32% | -1 | 20,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。