マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 01/20 | 204 | -0.97% | -2 | 76,700 | 掲示板 |
852 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 01/20 | 1,423 | -0.97% | -14 | 272,200 | 掲示板 |
853 | 7987 | 東証1部 | ナカバヤシ(株) | 01/20 | 611 | -0.97% | -6 | 26,000 | 掲示板 |
854 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 01/20 | 2,763 | -0.97% | -27 | 134,200 | 掲示板 |
855 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 01/20 | 2,136 | -0.97% | -21 | 93,100 | 掲示板 |
856 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 01/20 | 3,110 | -0.96% | -30 | 134,700 | 掲示板 |
857 | 2659 | 東証1部 | (株)サンエー | 01/20 | 4,140 | -0.96% | -40 | 37,700 | 掲示板 |
858 | 3837 | 東証1部 | アドソル日進(株) | 01/20 | 3,095 | -0.96% | -30 | 40,600 | 掲示板 |
859 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 01/20 | 6,715 | -0.96% | -65 | 1,064,000 | 掲示板 |
860 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 01/20 | 1,139 | -0.96% | -11 | 800 | 掲示板 |
861 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業(株) | 01/20 | 2,464 | -0.96% | -24 | 1,352,400 | 掲示板 |
862 | 7514 | 東証1部 | (株)ヒマラヤ | 01/20 | 930 | -0.96% | -9 | 18,600 | 掲示板 |
863 | 7729 | 東証1部 | (株)東京精密 | 01/20 | 5,180 | -0.96% | -50 | 224,300 | 掲示板 |
864 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/20 | 3,183 | -0.96% | -31 | 3,867,800 | 掲示板 |
865 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 01/20 | 104 | -0.95% | -1 | 86,900 | 掲示板 |
866 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 01/20 | 2,608 | -0.95% | -25 | 1,200 | 掲示板 |
867 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/20 | 1,990 | -0.95% | -19 | 119,900 | 掲示板 |
868 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 01/20 | 1,358 | -0.95% | -13 | 1,334,300 | 掲示板 |
869 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 01/20 | 2,004 | -0.94% | -19 | 79,800 | 掲示板 |
870 | 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ(株) | 01/20 | 1,057 | -0.94% | -10 | 131,400 | 掲示板 |
871 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 01/20 | 4,225 | -0.94% | -40 | 395,400 | 掲示板 |
872 | 4653 | 東証1部 | (株)ダイオーズ | 01/20 | 950 | -0.94% | -9 | 3,300 | 掲示板 |
873 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 01/20 | 2,417 | -0.94% | -23 | 4,100 | 掲示板 |
874 | 6904 | 東証1部 | 原田工業(株) | 01/20 | 845 | -0.94% | -8 | 27,300 | 掲示板 |
875 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 01/20 | 210 | -0.94% | -2 | 3,685,200 | 掲示板 |
876 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 01/20 | 635 | -0.94% | -6 | 16,400 | 掲示板 |
877 | 1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 01/20 | 637 | -0.93% | -6 | 5,500 | 掲示板 |
878 | 2668 | 東証2部 | タビオ(株) | 01/20 | 1,070 | -0.93% | -10 | 3,000 | 掲示板 |
879 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 01/20 | 1,709 | -0.93% | -16 | 124,300 | 掲示板 |
880 | 6390 | 東証1部 | (株)加藤製作所 | 01/20 | 963 | -0.93% | -9 | 38,100 | 掲示板 |
881 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 01/20 | 1,070 | -0.93% | -10 | 3,800 | 掲示板 |
882 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 01/20 | 2,350 | -0.93% | -22 | 10,600 | 掲示板 |
883 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 01/20 | 214 | -0.93% | -2 | 146,500 | 掲示板 |
884 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道(株) | 01/20 | 2,987 | -0.93% | -28 | 55,400 | 掲示板 |
885 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 01/20 | 5,390 | -0.92% | -50 | 84,900 | 掲示板 |
886 | 2344 | 東証JQS | 平安レイサービス(株) | 01/20 | 861 | -0.92% | -8 | 2,800 | 掲示板 |
887 | 2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 01/20 | 3,755 | -0.92% | -35 | 353,100 | 掲示板 |
888 | 3031 | 東証1部 | (株)ラクーンホールディングス | 01/20 | 1,724 | -0.92% | -16 | 647,500 | 掲示板 |
889 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 01/20 | 108 | -0.92% | -1 | 427,600 | 掲示板 |
890 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 01/20 | 322 | -0.92% | -3 | 2,900 | 掲示板 |
891 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 01/20 | 4,315 | -0.92% | -40 | 3,200,100 | 掲示板 |
892 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 01/20 | 323 | -0.92% | -3 | 1,295,400 | 掲示板 |
893 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/20 | 3,765 | -0.92% | -35 | 600 | 掲示板 |
894 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 01/20 | 753 | -0.92% | -7 | 1,500 | 掲示板 |
895 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 01/20 | 1,402 | -0.92% | -13 | 83,400 | 掲示板 |
896 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 01/20 | 750 | -0.92% | -7 | 1,200 | 掲示板 |
897 | 9946 | 東証1部 | ミニストップ(株) | 01/20 | 1,402 | -0.92% | -13 | 52,800 | 掲示板 |
898 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 01/20 | 1,531 | -0.91% | -14 | 5,800 | 掲示板 |
899 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 01/20 | 543 | -0.91% | -5 | 2,400 | 掲示板 |
900 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 01/20 | 2,710 | -0.91% | -25 | 1,273,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。