マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 01/15 | 4,855 | -2.02% | -100 | 418,400 | 掲示板 |
752 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 01/15 | 1,409 | -2.02% | -29 | 30,800 | 掲示板 |
753 | 6481 | 東証1部 | THK(株) | 01/15 | 3,635 | -2.02% | -75 | 589,900 | 掲示板 |
754 | 9303 | 東証1部 | (株)住友倉庫 | 01/15 | 1,312 | -2.02% | -27 | 326,800 | 掲示板 |
755 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | 01/15 | 3,160 | -2.02% | -65 | 741,000 | 掲示板 |
756 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 01/15 | 730 | -2.01% | -15 | 100 | 掲示板 |
757 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 01/15 | 146 | -2.01% | -3 | 269,500 | 掲示板 |
758 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 01/15 | 1,363 | -2.01% | -28 | 520,200 | 掲示板 |
759 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/15 | 3,660 | -2.01% | -75 | 82,700 | 掲示板 |
760 | 4245 | 東証1部 | (株)ダイキアクシス | 01/15 | 1,124 | -2.01% | -23 | 81,300 | 掲示板 |
761 | 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | 01/15 | 1,074 | -2.01% | -22 | 226,600 | 掲示板 |
762 | 7937 | 東証1部 | (株)ツツミ | 01/15 | 2,146 | -2.01% | -44 | 10,100 | 掲示板 |
763 | 8278 | 東証1部 | (株)フジ | 01/15 | 1,996 | -2.01% | -41 | 38,600 | 掲示板 |
764 | 2209 | 東証1部 | 井村屋グループ(株) | 01/15 | 2,550 | -2.00% | -52 | 15,400 | 掲示板 |
765 | 2325 | 東証1部 | (株)NJS | 01/15 | 2,006 | -2.00% | -41 | 29,600 | 掲示板 |
766 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 01/15 | 2,693 | -2.00% | -55 | 679,300 | 掲示板 |
767 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 01/15 | 1,521 | -2.00% | -31 | 1,500 | 掲示板 |
768 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 01/15 | 1,473 | -2.00% | -30 | 120,500 | 掲示板 |
769 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 01/15 | 979 | -2.00% | -20 | 398,500 | 掲示板 |
770 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 01/15 | 442 | -2.00% | -9 | 650,300 | 掲示板 |
771 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 01/15 | 3,180 | -2.00% | -65 | 144,700 | 掲示板 |
772 | 8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 01/15 | 1,718 | -2.00% | -35 | 11,800 | 掲示板 |
773 | 8945 | 東証1部 | サンネクスタグループ(株) | 01/15 | 931 | -2.00% | -19 | 17,700 | 掲示板 |
774 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 01/15 | 9,340 | -1.99% | -190 | 105,600 | 掲示板 |
775 | 5805 | 東証1部 | 昭和電線ホールディングス(株) | 01/15 | 1,777 | -1.99% | -36 | 127,800 | 掲示板 |
776 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 01/15 | 935 | -1.99% | -19 | 11,600 | 掲示板 |
777 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 01/15 | 2,232 | -1.98% | -45 | 509,300 | 掲示板 |
778 | 4553 | 東証1部 | 東和薬品(株) | 01/15 | 1,935 | -1.98% | -39 | 73,500 | 掲示板 |
779 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 01/15 | 6,430 | -1.98% | -130 | 25,600 | 掲示板 |
780 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 01/15 | 2,926 | -1.98% | -59 | 517,200 | 掲示板 |
781 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 01/15 | 642 | -1.98% | -13 | 24,100 | 掲示板 |
782 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 01/15 | 99 | -1.98% | -2 | 167,100 | 掲示板 |
783 | 9765 | 東証1部 | (株)オオバ | 01/15 | 742 | -1.98% | -15 | 26,700 | 掲示板 |
784 | 2819 | 東証1部 | エバラ食品工業(株) | 01/15 | 2,488 | -1.97% | -50 | 8,400 | 掲示板 |
785 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 01/15 | 1,345 | -1.97% | -27 | 44,900 | 掲示板 |
786 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 01/15 | 993 | -1.97% | -20 | 137,300 | 掲示板 |
787 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 01/15 | 898 | -1.97% | -18 | 124,600 | 掲示板 |
788 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 01/15 | 1,540 | -1.97% | -31 | 44,700 | 掲示板 |
789 | 8368 | 東証1部 | (株)百五銀行 | 01/15 | 299 | -1.97% | -6 | 453,000 | 掲示板 |
790 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 01/15 | 2,588 | -1.97% | -52 | 2,382,500 | 掲示板 |
791 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 01/15 | 2,156 | -1.96% | -43 | 6,900 | 掲示板 |
792 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 01/15 | 2,052 | -1.96% | -41 | 68,500 | 掲示板 |
793 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 01/15 | 2,500 | -1.96% | -50 | 300 | 掲示板 |
794 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 01/15 | 5,010 | -1.96% | -100 | 210,800 | 掲示板 |
795 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 01/15 | 1,603 | -1.96% | -32 | 2,700 | 掲示板 |
796 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 01/15 | 2,306 | -1.96% | -46 | 138,200 | 掲示板 |
797 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 01/15 | 50 | -1.96% | -1 | 1,403,100 | 掲示板 |
798 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 01/15 | 2,822 | -1.95% | -56 | 628,600 | 掲示板 |
799 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 01/15 | 907 | -1.95% | -18 | 300 | 掲示板 |
800 | 4665 | 東証1部 | (株)ダスキン | 01/15 | 2,822 | -1.95% | -56 | 73,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。