マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 11/01 | 2 | -33.33% | -1 | 13,973,600 | 掲示板 |
| 2 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 11/01 | 1,544 | -24.46% | -500 | 133,200 | 掲示板 |
| 3 | 6584 | 東証1部 | 三桜工業(株) | 11/01 | 1,085 | -20.51% | -280 | 14,404,000 | 掲示板 |
| 4 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 11/01 | 1,080 | -18.80% | -250 | 4,737,100 | 掲示板 |
| 5 | 4427 | マザーズ | (株)EduLab | 11/01 | 4,890 | -16.98% | -1,000 | 99,100 | 掲示板 |
| 6 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 11/01 | 264 | -16.72% | -53 | 13,155,700 | 掲示板 |
| 7 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 11/01 | 1,516 | -15.96% | -288 | 754,300 | 掲示板 |
| 8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 11/01 | 6 | -14.29% | -1 | 2,057,600 | 掲示板 |
| 9 | 3137 | マザーズ | (株)ファンデリー | 11/01 | 1,284 | -13.07% | -193 | 215,900 | 掲示板 |
| 10 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 11/01 | 148 | -12.94% | -22 | 14,472,600 | 掲示板 |
| 11 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11/01 | 161 | -12.50% | -23 | 4,411,837 | 掲示板 |
| 12 | 7940 | 東証1部 | ウェーブロックホールディングス(株) | 11/01 | 784 | -11.41% | -101 | 315,500 | 掲示板 |
| 13 | 3666 | 東証1部 | (株)テクノスジャパン | 11/01 | 483 | -11.05% | -60 | 552,100 | 掲示板 |
| 14 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 11/01 | 653 | -10.30% | -75 | 73,700 | 掲示板 |
| 15 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 11/01 | 2,201 | -10.16% | -249 | 3,400 | 掲示板 |
| 16 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 11/01 | 788 | -8.69% | -75 | 126,400 | 掲示板 |
| 17 | 2315 | 東証JQS | (株)カイカ | 11/01 | 23 | -8.00% | -2 | 1,547,000 | 掲示板 |
| 18 | 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | 11/01 | 1,084 | -7.67% | -90 | 542,300 | 掲示板 |
| 19 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 11/01 | 453 | -7.55% | -37 | 34,300 | 掲示板 |
| 20 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 11/01 | 1,392 | -7.51% | -113 | 111,700 | 掲示板 |
| 21 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 11/01 | 111 | -7.50% | -9 | 309,500 | 掲示板 |
| 22 | 7073 | マザーズ | (株)ジェイック | 11/01 | 8,280 | -7.49% | -670 | 296,300 | 掲示板 |
| 23 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 11/01 | 2,688 | -7.28% | -211 | 148,400 | 掲示板 |
| 24 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 11/01 | 1,320 | -7.24% | -103 | 96,800 | 掲示板 |
| 25 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 11/01 | 39 | -7.14% | -3 | 5,733,400 | 掲示板 |
| 26 | 8179 | 東証1部 | ロイヤルホールディングス(株) | 11/01 | 2,548 | -7.04% | -193 | 623,400 | 掲示板 |
| 27 | 6262 | 東証1部 | ペガサスミシン製造(株) | 11/01 | 505 | -7.00% | -38 | 227,700 | 掲示板 |
| 28 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 11/01 | 569 | -6.87% | -42 | 222,400 | 掲示板 |
| 29 | 4248 | 東証1部 | 竹本容器(株) | 11/01 | 965 | -6.85% | -71 | 210,300 | 掲示板 |
| 30 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 11/01 | 925 | -6.85% | -68 | 178,100 | 掲示板 |
| 31 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 11/01 | 473 | -6.71% | -34 | 5,791,600 | 掲示板 |
| 32 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 11/01 | 859 | -6.53% | -60 | 10,400 | 掲示板 |
| 33 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 11/01 | 1,060 | -6.28% | -71 | 18,100 | 掲示板 |
| 34 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 11/01 | 2,069 | -6.13% | -135 | 1,039,800 | 掲示板 |
| 35 | 8739 | 東証1部 | スパークス・グループ(株) | 11/01 | 252 | -5.97% | -16 | 666,800 | 掲示板 |
| 36 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 11/01 | 319 | -5.90% | -20 | 8,646,700 | 掲示板 |
| 37 | 6547 | 東証1部 | (株)グリーンズ | 11/01 | 1,266 | -5.87% | -79 | 160,600 | 掲示板 |
| 38 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 11/01 | 3,305 | -5.84% | -205 | 204,400 | 掲示板 |
| 39 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 11/01 | 2,095 | -5.80% | -129 | 131,400 | 掲示板 |
| 40 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 11/01 | 229 | -5.76% | -14 | 619,700 | 掲示板 |
| 41 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 11/01 | 528 | -5.71% | -32 | 640,500 | 掲示板 |
| 42 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 11/01 | 1,663.5 | -5.64% | -99.5 | 8,571,700 | 掲示板 |
| 43 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 11/01 | 3,305 | -5.57% | -195 | 1,493,200 | 掲示板 |
| 44 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 11/01 | 187 | -5.56% | -11 | 211,900 | 掲示板 |
| 45 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機(株) | 11/01 | 426 | -5.54% | -25 | 656,800 | 掲示板 |
| 46 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 11/01 | 297 | -5.41% | -17 | 44,400 | 掲示板 |
| 47 | 6135 | 東証1部 | (株)牧野フライス製作所 | 11/01 | 5,150 | -5.33% | -290 | 353,800 | 掲示板 |
| 48 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 11/01 | 18 | -5.26% | -1 | 476,500 | 掲示板 |
| 49 | 4345 | 東証1部 | (株)シーティーエス | 11/01 | 748 | -5.20% | -41 | 128,700 | 掲示板 |
| 50 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 11/01 | 2,180 | -5.18% | -119 | 1,300 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
お得情報[PR]