マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,190 | -22.43% | -344 | 3,884,400 | 掲示板 |
2 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 1,842 | -21.35% | -500 | 9,088,100 | 掲示板 |
3 | 4173 | マザーズ | (株)WACUL | 3,065 | -21.01% | -815 | 2,421,500 | 掲示板 |
4 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,325 | -19.70% | -325 | 42,258,800 | 掲示板 |
5 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 2,786 | -17.94% | -609 | 139,000 | 掲示板 |
6 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 149 | -17.68% | -32 | 26,484,700 | 掲示板 |
7 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 3,430 | -17.65% | -735 | 865,300 | 掲示板 |
8 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 2,400 | -17.33% | -503 | 1,814,900 | 掲示板 |
9 | 6181 | マザーズ | タメニー(株) | 162 | -16.92% | -33 | 4,100,600 | 掲示板 |
10 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 4,210 | -16.80% | -850 | 45,200 | 掲示板 |
11 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 1,072 | -16.45% | -211 | 487,300 | 掲示板 |
12 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,125 | -15.22% | -202 | 395,900 | 掲示板 |
13 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 1,075 | -14.68% | -185 | 1,240,800 | 掲示板 |
14 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 1,552 | -14.49% | -263 | 604,000 | 掲示板 |
15 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 3,035 | -14.39% | -510 | 2,904,900 | 掲示板 |
16 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 998 | -13.97% | -162 | 485,600 | 掲示板 |
17 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 1,657 | -13.92% | -268 | 289,200 | 掲示板 |
18 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 522 | -13.43% | -81 | 4,239,500 | 掲示板 |
19 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 2,814 | -13.28% | -431 | 375,800 | 掲示板 |
20 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 4,900 | -13.27% | -750 | 856,000 | 掲示板 |
21 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 793 | -13.14% | -120 | 1,766,900 | 掲示板 |
22 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 4,665 | -12.80% | -685 | 736,500 | 掲示板 |
23 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 2,199 | -12.70% | -320 | 952,800 | 掲示板 |
24 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 4,970 | -12.65% | -720 | 85,300 | 掲示板 |
25 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 4,015 | -12.62% | -580 | 181,800 | 掲示板 |
26 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 315 | -12.50% | -45 | 836,400 | 掲示板 |
27 | 6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 938 | -12.50% | -134 | 384,100 | 掲示板 |
28 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 710 | -12.24% | -99 | 2,338,500 | 掲示板 |
29 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 763 | -12.20% | -106 | 253,600 | 掲示板 |
30 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,497 | -11.99% | -204 | 2,507,700 | 掲示板 |
31 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 1,448 | -11.60% | -190 | 93,400 | 掲示板 |
32 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,082 | -11.46% | -140 | 1,351,500 | 掲示板 |
33 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 1,617 | -11.40% | -208 | 4,484,800 | 掲示板 |
34 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 2,266 | -11.35% | -290 | 77,200 | 掲示板 |
35 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 6,970 | -11.32% | -890 | 1,000,500 | 掲示板 |
36 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 2,885 | -11.23% | -365 | 68,200 | 掲示板 |
37 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 1,449 | -11.10% | -181 | 147,500 | 掲示板 |
38 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 590 | -11.01% | -73 | 4,434,900 | 掲示板 |
39 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 1,123 | -10.94% | -138 | 403,600 | 掲示板 |
40 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 2,564 | -10.85% | -312 | 74,000 | 掲示板 |
41 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,311 | -10.82% | -159 | 1,061,300 | 掲示板 |
42 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 726 | -10.81% | -88 | 2,490,400 | 掲示板 |
43 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 1,137 | -10.75% | -137 | 349,500 | 掲示板 |
44 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 1,156 | -10.73% | -139 | 986,400 | 掲示板 |
45 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 2,247 | -10.69% | -269 | 337,800 | 掲示板 |
46 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 1,299 | -10.60% | -154 | 136,500 | 掲示板 |
47 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 2,035 | -10.55% | -240 | 179,900 | 掲示板 |
48 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 4,020 | -10.47% | -470 | 645,100 | 掲示板 |
49 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 3,370 | -10.37% | -390 | 608,000 | 掲示板 |
50 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 2,359 | -10.30% | -271 | 79,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。