マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 739 | -13.36% | -114 | 476,400 | 掲示板 |
2 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | -12.50% | -1 | 58,122,600 | 掲示板 |
3 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 951 | -11.62% | -125 | 4,193,900 | 掲示板 |
4 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 233 | -10.38% | -27 | 704,900 | 掲示板 |
5 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 917 | -10.36% | -106 | 1,517,800 | 掲示板 |
6 | 7368 | 東証2部 | 表示灯(株) | 2,929 | -9.60% | -311 | 3,204,800 | 掲示板 |
7 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 259 | -9.44% | -27 | 1,141,600 | 掲示板 |
8 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 1,423 | -9.42% | -148 | 470,800 | 掲示板 |
9 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス(株) | 40 | -9.09% | -4 | 19,782,200 | 掲示板 |
10 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 650 | -7.93% | -56 | 421,400 | 掲示板 |
11 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 739 | -7.63% | -61 | 84,100 | 掲示板 |
12 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 897 | -7.53% | -73 | 699,300 | 掲示板 |
13 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 2,950 | -7.52% | -240 | 122,000 | 掲示板 |
14 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 2,143 | -7.23% | -167 | 811,800 | 掲示板 |
15 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 1,936 | -7.10% | -148 | 1,260,800 | 掲示板 |
16 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 1,737 | -6.96% | -130 | 76,500 | 掲示板 |
17 | 6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 348 | -6.95% | -26 | 94,200 | 掲示板 |
18 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 67 | -6.94% | -5 | 1,192,100 | 掲示板 |
19 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 1,224 | -6.78% | -89 | 25,700 | 掲示板 |
20 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 3,125 | -6.58% | -220 | 7,000 | 掲示板 |
21 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | 921 | -6.50% | -64 | 1,201,600 | 掲示板 |
22 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル(株) | 59 | -6.35% | -4 | 6,989,300 | 掲示板 |
23 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 3,555 | -6.20% | -235 | 471,700 | 掲示板 |
24 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 3,210 | -6.14% | -210 | 136,000 | 掲示板 |
25 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 367 | -5.90% | -23 | 22,000 | 掲示板 |
26 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 80 | -5.88% | -5 | 992,500 | 掲示板 |
27 | 3787 | 東証2部 | (株)テクノマセマティカル | 826 | -5.71% | -50 | 10,200 | 掲示板 |
28 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 249 | -5.32% | -14 | 121,200 | 掲示板 |
29 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 215 | -5.29% | -12 | 4,930,700 | 掲示板 |
30 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,097 | -5.28% | -117 | 29,500 | 掲示板 |
31 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 2,611 | -5.23% | -144 | 12,700 | 掲示板 |
32 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 5,500 | -5.17% | -300 | 400 | 掲示板 |
33 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 92 | -5.15% | -5 | 4,099,263 | 掲示板 |
34 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 129 | -5.15% | -7 | 1,203,200 | 掲示板 |
35 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 2,610 | -5.09% | -140 | 8,000 | 掲示板 |
36 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 395 | -5.05% | -21 | 317,800 | 掲示板 |
37 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 322 | -5.01% | -17 | 493,400 | 掲示板 |
38 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 2,088 | -5.00% | -110 | 1,100 | 掲示板 |
39 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 344 | -4.97% | -18 | 327,400 | 掲示板 |
40 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 309 | -4.92% | -16 | 6,550,200 | 掲示板 |
41 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 352 | -4.86% | -18 | 2,549,300 | 掲示板 |
42 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 178 | -4.81% | -9 | 4,437,200 | 掲示板 |
43 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 308 | -4.64% | -15 | 241,500 | 掲示板 |
44 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 950 | -4.62% | -46 | 73,100 | 掲示板 |
45 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 1,850 | -4.54% | -88 | 2,900 | 掲示板 |
46 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 757 | -4.54% | -36 | 11,900 | 掲示板 |
47 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 512 | -4.48% | -24 | 17,856,500 | 掲示板 |
48 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 1,224 | -4.30% | -55 | 294,100 | 掲示板 |
49 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 760 | -4.28% | -34 | 137,600 | 掲示板 |
50 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 618 | -4.19% | -27 | 21,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。