マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 03/05 | 937 | -6.21% | -62 | 16,600 | 掲示板 |
2 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 03/05 | 4,375 | -5.51% | -255 | 297,100 | 掲示板 |
3 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 03/05 | 777 | -5.47% | -45 | 216,900 | 掲示板 |
4 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 03/05 | 121 | -4.72% | -6 | 666,700 | 掲示板 |
5 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 03/05 | 1,482 | -4.51% | -70 | 44,400 | 掲示板 |
6 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 03/05 | 817 | -4.44% | -38 | 83,300 | 掲示板 |
7 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 03/05 | 1,760 | -4.35% | -80 | 382,200 | 掲示板 |
8 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 03/05 | 682 | -3.81% | -27 | 184,700 | 掲示板 |
9 | 6322 | 東証2部 | (株)タクミナ | 03/05 | 1,350 | -3.57% | -50 | 2,900 | 掲示板 |
10 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 03/05 | 879 | -3.51% | -32 | 37,400 | 掲示板 |
11 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 03/05 | 640 | -3.47% | -23 | 810,900 | 掲示板 |
12 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 03/05 | 28 | -3.45% | -1 | 2,936,000 | 掲示板 |
13 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス(株) | 03/05 | 28 | -3.45% | -1 | 2,918,200 | 掲示板 |
14 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 03/05 | 510 | -3.41% | -18 | 44,300 | 掲示板 |
15 | 6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造(株) | 03/05 | 2,370 | -3.38% | -83 | 2,400 | 掲示板 |
16 | 3787 | 東証2部 | (株)テクノマセマティカル | 03/05 | 771 | -3.26% | -26 | 1,700 | 掲示板 |
17 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 03/05 | 119 | -3.25% | -4 | 89,500 | 掲示板 |
18 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 03/05 | 120 | -3.23% | -4 | 88,300 | 掲示板 |
19 | 6365 | 東証2部 | (株)電業社機械製作所 | 03/05 | 3,720 | -3.00% | -115 | 2,600 | 掲示板 |
20 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 03/05 | 162 | -2.99% | -5 | 5,016,900 | 掲示板 |
21 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 03/05 | 33 | -2.94% | -1 | 1,787,400 | 掲示板 |
22 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 03/05 | 442 | -2.86% | -13 | 28,100 | 掲示板 |
23 | 8209 | 東証2部 | (株)フレンドリー | 03/05 | 518 | -2.81% | -15 | 24,100 | 掲示板 |
24 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 03/05 | 2,473 | -2.79% | -71 | 18,200 | 掲示板 |
25 | 1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス(株) | 03/05 | 531 | -2.75% | -15 | 102,400 | 掲示板 |
26 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 03/05 | 71 | -2.74% | -2 | 2,737,000 | 掲示板 |
27 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 03/05 | 36 | -2.70% | -1 | 3,288,200 | 掲示板 |
28 | 6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 03/05 | 1,851 | -2.63% | -50 | 68,200 | 掲示板 |
29 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 03/05 | 1,096 | -2.58% | -29 | 600 | 掲示板 |
30 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 03/05 | 4,170 | -2.57% | -110 | 41,000 | 掲示板 |
31 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 03/05 | 3,225 | -2.57% | -85 | 4,900 | 掲示板 |
32 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター(株) | 03/05 | 2,452 | -2.50% | -63 | 80,300 | 掲示板 |
33 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 03/05 | 119 | -2.46% | -3 | 36,800 | 掲示板 |
34 | 5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 03/05 | 799 | -2.44% | -20 | 41,200 | 掲示板 |
35 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 03/05 | 1,257 | -2.41% | -31 | 6,600 | 掲示板 |
36 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 03/05 | 7,340 | -2.39% | -180 | 2,400 | 掲示板 |
37 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 03/05 | 1,840 | -2.34% | -44 | 167,100 | 掲示板 |
38 | 2652 | 東証2部 | (株)まんだらけ | 03/05 | 506 | -2.32% | -12 | 11,400 | 掲示板 |
39 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 03/05 | 804 | -2.31% | -19 | 27,400 | 掲示板 |
40 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 03/05 | 1,083 | -2.26% | -25 | 48,000 | 掲示板 |
41 | 2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 03/05 | 263 | -2.23% | -6 | 6,300 | 掲示板 |
42 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 03/05 | 2,200 | -2.22% | -50 | 200 | 掲示板 |
43 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 03/05 | 268 | -2.19% | -6 | 14,900 | 掲示板 |
44 | 8039 | 東証2部 | 築地魚市場(株) | 03/05 | 978 | -2.10% | -21 | 600 | 掲示板 |
45 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 03/05 | 1,314 | -2.09% | -28 | 1,800 | 掲示板 |
46 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 03/05 | 2,830 | -2.08% | -60 | 24,200 | 掲示板 |
47 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 03/05 | 243 | -2.02% | -5 | 448,500 | 掲示板 |
48 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 03/05 | 682 | -2.01% | -14 | 95,400 | 掲示板 |
49 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 03/05 | 735 | -2.00% | -15 | 1,500 | 掲示板 |
50 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 03/05 | 1,142 | -1.97% | -23 | 4,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。