マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 12,920 | -26.55% | -4,670 | 2,703,200 | 掲示板 |
2 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 758 | -24.95% | -252 | 37,026,400 | 掲示板 |
3 | 2148 | 東証1部 | アイティメディア(株) | 1,744 | -24.34% | -561 | 4,513,900 | 掲示板 |
4 | 6996 | 東証1部 | ニチコン(株) | 1,077 | -24.15% | -343 | 18,540,400 | 掲示板 |
5 | 7059 | 東証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 2,725 | -23.46% | -835 | 1,083,700 | 掲示板 |
6 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 493 | -23.45% | -151 | 2,661,900 | 掲示板 |
7 | 6082 | 東証1部 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 1,640 | -22.90% | -487 | 3,299,200 | 掲示板 |
8 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 2,031 | -22.75% | -598 | 18,281,200 | 掲示板 |
9 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 3,080 | -22.61% | -900 | 13,833,000 | 掲示板 |
10 | 3673 | 東証1部 | (株)ブロードリーフ | 496 | -21.39% | -135 | 10,202,300 | 掲示板 |
11 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 7,470 | -21.37% | -2,030 | 3,522,700 | 掲示板 |
12 | 6258 | 東証1部 | 平田機工(株) | 6,520 | -21.26% | -1,760 | 1,608,000 | 掲示板 |
13 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 4,490 | -21.09% | -1,200 | 1,762,200 | 掲示板 |
14 | 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | 1,268 | -20.30% | -323 | 16,514,600 | 掲示板 |
15 | 6794 | 東証1部 | フォスター電機(株) | 1,244 | -19.85% | -308 | 3,505,900 | 掲示板 |
16 | 4290 | 東証1部 | (株)プレステージ・インターナショナル | 742 | -19.52% | -180 | 6,386,000 | 掲示板 |
17 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 1,396 | -18.88% | -325 | 4,372,500 | 掲示板 |
18 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 865 | -18.78% | -200 | 3,595,200 | 掲示板 |
19 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 3,850 | -18.26% | -860 | 11,423,800 | 掲示板 |
20 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 6,230 | -18.24% | -1,390 | 3,668,000 | 掲示板 |
21 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 4,015 | -18.23% | -895 | 1,929,700 | 掲示板 |
22 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 1,751 | -18.22% | -390 | 3,093,100 | 掲示板 |
23 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 6,940 | -17.97% | -1,520 | 2,929,100 | 掲示板 |
24 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 736 | -17.86% | -160 | 3,457,500 | 掲示板 |
25 | 6914 | 東証1部 | オプテックスグループ(株) | 1,588 | -17.81% | -344 | 1,555,400 | 掲示板 |
26 | 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 770 | -17.74% | -166 | 36,065,000 | 掲示板 |
27 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 1,359 | -17.54% | -289 | 2,338,700 | 掲示板 |
28 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 692 | -17.32% | -145 | 2,323,100 | 掲示板 |
29 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 9,600 | -17.03% | -1,970 | 673,600 | 掲示板 |
30 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 5,070 | -17.02% | -1,040 | 10,994,300 | 掲示板 |
31 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 2,179 | -16.61% | -434 | 16,088,700 | 掲示板 |
32 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 821 | -16.14% | -158 | 956,500 | 掲示板 |
33 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 1,202 | -16.06% | -230 | 5,498,200 | 掲示板 |
34 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 7,920 | -15.92% | -1,500 | 10,483,100 | 掲示板 |
35 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | 1,395 | -15.61% | -258 | 4,839,400 | 掲示板 |
36 | 7914 | 東証1部 | 共同印刷(株) | 3,015 | -15.55% | -555 | 303,100 | 掲示板 |
37 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 1,462 | -15.54% | -269 | 23,034,400 | 掲示板 |
38 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 4,525 | -15.26% | -815 | 9,612,000 | 掲示板 |
39 | 3837 | 東証1部 | アドソル日進(株) | 2,635 | -15.00% | -465 | 987,800 | 掲示板 |
40 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 2,020 | -14.84% | -352 | 3,443,000 | 掲示板 |
41 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 342 | -14.71% | -59 | 504,177,000 | 掲示板 |
42 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 10,180 | -14.67% | -1,750 | 18,824,200 | 掲示板 |
43 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 2,046 | -14.64% | -351 | 19,204,400 | 掲示板 |
44 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 846 | -14.63% | -145 | 8,733,100 | 掲示板 |
45 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 10,060 | -14.60% | -1,720 | 3,184,700 | 掲示板 |
46 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 5,860 | -14.45% | -990 | 1,528,100 | 掲示板 |
47 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,117 | -14.36% | -355 | 7,627,500 | 掲示板 |
48 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 5,260 | -14.33% | -880 | 43,071,600 | 掲示板 |
49 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 909 | -14.33% | -152 | 2,382,700 | 掲示板 |
50 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 2,119 | -14.31% | -354 | 39,244,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。