マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 01/22 | 8 | -11.11% | -1 | 36,963,300 | 掲示板 |
2 | 3683 | 東証1部 | (株)サイバーリンクス | 01/22 | 2,230 | -10.08% | -250 | 1,731,400 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 01/22 | 23 | -8.00% | -2 | 953,000 | 掲示板 |
4 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 01/22 | 761 | -7.20% | -59 | 1,636,200 | 掲示板 |
5 | 7745 | 東証1部 | (株)エー・アンド・デイ | 01/22 | 1,289 | -7.13% | -99 | 557,500 | 掲示板 |
6 | 8118 | 東証1部 | (株)キング | 01/22 | 560 | -6.82% | -41 | 8,700 | 掲示板 |
7 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 01/22 | 42 | -6.67% | -3 | 3,650,700 | 掲示板 |
8 | 6420 | 東証1部 | フクシマガリレイ(株) | 01/22 | 4,360 | -6.64% | -310 | 69,600 | 掲示板 |
9 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 01/22 | 245 | -6.13% | -16 | 896,600 | 掲示板 |
10 | 7732 | 東証1部 | (株)トプコン | 01/22 | 1,298 | -6.08% | -84 | 725,700 | 掲示板 |
11 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 01/22 | 487 | -5.80% | -30 | 23,400,300 | 掲示板 |
12 | 9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 01/22 | 800 | -5.55% | -47 | 691,400 | 掲示板 |
13 | 4406 | 東証1部 | 新日本理化(株) | 01/22 | 280 | -5.41% | -16 | 1,746,300 | 掲示板 |
14 | 7937 | 東証1部 | (株)ツツミ | 01/22 | 1,894 | -5.25% | -105 | 47,000 | 掲示板 |
15 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 01/22 | 760 | -5.24% | -42 | 122,600 | 掲示板 |
16 | 6489 | 東証1部 | 前澤工業(株) | 01/22 | 602 | -5.20% | -33 | 206,700 | 掲示板 |
17 | 2445 | 東証1部 | (株)タカミヤ | 01/22 | 538 | -4.95% | -28 | 39,200 | 掲示板 |
18 | 6459 | 東証1部 | 大和冷機工業(株) | 01/22 | 1,008 | -4.91% | -52 | 117,600 | 掲示板 |
19 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 01/22 | 2,181 | -4.88% | -112 | 898,500 | 掲示板 |
20 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 01/22 | 481 | -4.75% | -24 | 24,600 | 掲示板 |
21 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 01/22 | 622 | -4.75% | -31 | 165,300 | 掲示板 |
22 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 01/22 | 3,475 | -4.66% | -170 | 1,005,400 | 掲示板 |
23 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 01/22 | 330 | -4.62% | -16 | 444,700 | 掲示板 |
24 | 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業(株) | 01/22 | 1,312 | -4.44% | -61 | 12,800 | 掲示板 |
25 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 01/22 | 575 | -4.33% | -26 | 205,700 | 掲示板 |
26 | 6272 | 東証1部 | レオン自動機(株) | 01/22 | 1,160 | -4.21% | -51 | 59,700 | 掲示板 |
27 | 2767 | 東証1部 | フィールズ(株) | 01/22 | 480 | -4.19% | -21 | 319,500 | 掲示板 |
28 | 2925 | 東証1部 | (株)ピックルスコーポレーション | 01/22 | 3,790 | -4.17% | -165 | 48,100 | 掲示板 |
29 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 01/22 | 1,611 | -4.16% | -70 | 1,394,300 | 掲示板 |
30 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス(株) | 01/22 | 1,088 | -4.14% | -47 | 255,900 | 掲示板 |
31 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/22 | 3,735 | -4.11% | -160 | 130,400 | 掲示板 |
32 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/22 | 1,683 | -4.10% | -72 | 1,457,400 | 掲示板 |
33 | 8150 | 東証1部 | 三信電気(株) | 01/22 | 1,810 | -3.93% | -74 | 27,400 | 掲示板 |
34 | 4368 | 東証1部 | 扶桑化学工業(株) | 01/22 | 3,925 | -3.92% | -160 | 260,400 | 掲示板 |
35 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発(株) | 01/22 | 2,041 | -3.91% | -83 | 216,200 | 掲示板 |
36 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ(株) | 01/22 | 1,101 | -3.84% | -44 | 10,100 | 掲示板 |
37 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 01/22 | 3,880 | -3.84% | -155 | 180,700 | 掲示板 |
38 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 01/22 | 4,655 | -3.82% | -185 | 132,000 | 掲示板 |
39 | 6638 | 東証1部 | (株)ミマキエンジニアリング | 01/22 | 480 | -3.81% | -19 | 28,500 | 掲示板 |
40 | 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ(株) | 01/22 | 784 | -3.80% | -31 | 109,900 | 掲示板 |
41 | 7467 | 東証1部 | 萩原電気ホールディングス(株) | 01/22 | 2,517 | -3.78% | -99 | 19,400 | 掲示板 |
42 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 01/22 | 998 | -3.76% | -39 | 172,400 | 掲示板 |
43 | 4390 | 東証1部 | (株)アイ・ピー・エス | 01/22 | 2,922 | -3.72% | -113 | 188,700 | 掲示板 |
44 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 01/22 | 3,015 | -3.67% | -115 | 766,000 | 掲示板 |
45 | 7613 | 東証1部 | シークス(株) | 01/22 | 1,524 | -3.67% | -58 | 64,500 | 掲示板 |
46 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 01/22 | 8,420 | -3.66% | -320 | 1,365,400 | 掲示板 |
47 | 9880 | 東証1部 | イノテック(株) | 01/22 | 1,107 | -3.66% | -42 | 35,200 | 掲示板 |
48 | 5989 | 東証1部 | (株)エイチワン | 01/22 | 742 | -3.64% | -28 | 95,900 | 掲示板 |
49 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 01/22 | 455 | -3.60% | -17 | 72,400 | 掲示板 |
50 | 2904 | 東証1部 | 一正蒲鉾(株) | 01/22 | 1,100 | -3.59% | -41 | 6,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。