マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 4540 | 東証1部 | (株)ツムラ | 01/15 | 3,445 | 3,207.20 | +7.41 | 掲示板 |
452 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 01/15 | 1,196 | 1,113.68 | +7.39 | 掲示板 |
453 | 1467 | 東証ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ | 01/15 | 13,120 | 12,218.40 | +7.38 | 掲示板 |
454 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 01/15 | 2,588 | 2,410.12 | +7.38 | 掲示板 |
455 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 01/15 | 1,766 | 1,644.76 | +7.37 | 掲示板 |
456 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 01/15 | 9,340 | 8,700.80 | +7.35 | 掲示板 |
457 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 01/15 | 2,534 | 2,360.60 | +7.35 | 掲示板 |
458 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 01/15 | 3,885 | 3,619.00 | +7.35 | 掲示板 |
459 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 01/15 | 4,855 | 4,523.20 | +7.34 | 掲示板 |
460 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 01/14 | 31,400 | 29,406.40 | +7.32 | 掲示板 |
461 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 01/15 | 9,700 | 9,038.40 | +7.32 | 掲示板 |
462 | 6022 | 東証2部 | (株)赤阪鐵工所 | 01/15 | 1,412 | 1,315.84 | +7.31 | 掲示板 |
463 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 01/15 | 588 | 547.96 | +7.31 | 掲示板 |
464 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業(株) | 01/15 | 6,910 | 6,440.40 | +7.29 | 掲示板 |
465 | 7732 | 東証1部 | (株)トプコン | 01/15 | 1,399 | 1,304.04 | +7.28 | 掲示板 |
466 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 01/15 | 2,800 | 2,610.28 | +7.27 | 掲示板 |
467 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 01/05 | 3,880 | 3,631.00 | +7.26 | 掲示板 |
468 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 01/15 | 6,763 | 6,305.76 | +7.25 | 掲示板 |
469 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 01/15 | 1,506 | 1,404.16 | +7.25 | 掲示板 |
470 | 9793 | 東証1部 | (株)ダイセキ | 01/15 | 3,350 | 3,124.08 | +7.23 | 掲示板 |
471 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 01/15 | 906 | 845.08 | +7.21 | 掲示板 |
472 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/15 | 3,278 | 3,057.52 | +7.21 | 掲示板 |
473 | 8706 | 東証1部 | 極東証券(株) | 01/15 | 752 | 701.48 | +7.20 | 掲示板 |
474 | 2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 01/15 | 664 | 619.48 | +7.19 | 掲示板 |
475 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | 1,644.80 | +7.19 | 掲示板 |
476 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 01/15 | 2,355 | 2,197.24 | +7.18 | 掲示板 |
477 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/15 | 1,447 | 1,350.16 | +7.17 | 掲示板 |
478 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 01/15 | 1,262 | 1,177.64 | +7.16 | 掲示板 |
479 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 01/15 | 1,250 | 1,166.48 | +7.16 | 掲示板 |
480 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 01/15 | 3,670 | 3,425.20 | +7.15 | 掲示板 |
481 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 01/15 | 771 | 719.60 | +7.14 | 掲示板 |
482 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 01/15 | 407 | 379.92 | +7.13 | 掲示板 |
483 | 7215 | 東証1部 | (株)ファルテック | 01/15 | 673 | 628.20 | +7.13 | 掲示板 |
484 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 01/15 | 704 | 657.12 | +7.13 | 掲示板 |
485 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 01/15 | 315 | 294.04 | +7.13 | 掲示板 |
486 | 2292 | 東証1部 | S FOODS(株) | 01/15 | 3,610 | 3,370.20 | +7.12 | 掲示板 |
487 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 01/15 | 598 | 558.24 | +7.12 | 掲示板 |
488 | 1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 01/15 | 13,610 | 12,710.40 | +7.08 | 掲示板 |
489 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 01/15 | 941 | 878.88 | +7.07 | 掲示板 |
490 | 8613 | 東証1部 | 丸三証券(株) | 01/15 | 507 | 473.56 | +7.06 | 掲示板 |
491 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 01/15 | 238 | 222.36 | +7.03 | 掲示板 |
492 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 01/15 | 224 | 209.28 | +7.03 | 掲示板 |
493 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 01/15 | 590.4 | 551.67 | +7.02 | 掲示板 |
494 | 6481 | 東証1部 | THK(株) | 01/15 | 3,635 | 3,397.60 | +6.99 | 掲示板 |
495 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 01/15 | 228 | 213.12 | +6.98 | 掲示板 |
496 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/15 | 4,533 | 4,237.44 | +6.97 | 掲示板 |
497 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 01/15 | 2,390 | 2,234.44 | +6.96 | 掲示板 |
498 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/15 | 584 | 546.00 | +6.96 | 掲示板 |
499 | 8424 | 東証1部 | 芙蓉総合リース(株) | 01/15 | 7,270 | 6,797.60 | +6.95 | 掲示板 |
500 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 01/15 | 2,136 | 1,997.40 | +6.94 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。