マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 01/22 | 411 | 221.40 | +85.64 | 掲示板 |
2 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 01/22 | 716 | 460.48 | +55.49 | 掲示板 |
3 | 7049 | マザーズ | (株)識学 | 01/22 | 1,873 | 1,380.76 | +35.65 | 掲示板 |
4 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 01/22 | 2,795 | 2,072.08 | +34.89 | 掲示板 |
5 | 7043 | マザーズ | アルー(株) | 01/22 | 852 | 637.52 | +33.64 | 掲示板 |
6 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 01/22 | 13,380 | 10,044.00 | +33.21 | 掲示板 |
7 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 01/22 | 2,966 | 2,229.16 | +33.05 | 掲示板 |
8 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 01/22 | 1,007 | 777.60 | +29.50 | 掲示板 |
9 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 01/22 | 14,050 | 10,926.40 | +28.59 | 掲示板 |
10 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 01/22 | 3,210 | 2,521.32 | +27.31 | 掲示板 |
11 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 01/22 | 10,530 | 8,300.00 | +26.87 | 掲示板 |
12 | 7079 | マザーズ | WDBココ(株) | 01/22 | 4,885 | 3,860.80 | +26.53 | 掲示板 |
13 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 01/22 | 1,029 | 815.72 | +26.15 | 掲示板 |
14 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 01/22 | 12,670 | 10,256.00 | +23.54 | 掲示板 |
15 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 01/22 | 1,383 | 1,121.92 | +23.27 | 掲示板 |
16 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 01/22 | 259 | 210.48 | +23.05 | 掲示板 |
17 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 01/22 | 5,640 | 4,600.80 | +22.59 | 掲示板 |
18 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 01/22 | 3,300 | 2,709.28 | +21.80 | 掲示板 |
19 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 01/22 | 2,428 | 2,000.68 | +21.36 | 掲示板 |
20 | 7676 | マザーズ | (株)グッドスピード | 01/22 | 1,750 | 1,443.04 | +21.27 | 掲示板 |
21 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 01/22 | 1,629 | 1,348.44 | +20.81 | 掲示板 |
22 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 01/22 | 1,467 | 1,221.48 | +20.10 | 掲示板 |
23 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 01/22 | 3,650 | 3,069.04 | +18.93 | 掲示板 |
24 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 01/22 | 909 | 766.24 | +18.63 | 掲示板 |
25 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 01/22 | 687 | 579.24 | +18.60 | 掲示板 |
26 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 01/22 | 948 | 799.32 | +18.60 | 掲示板 |
27 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 01/22 | 239 | 201.68 | +18.50 | 掲示板 |
28 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 01/22 | 2,145 | 1,823.28 | +17.65 | 掲示板 |
29 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 01/22 | 18,320 | 15,600.80 | +17.43 | 掲示板 |
30 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 01/22 | 5,840 | 4,974.40 | +17.40 | 掲示板 |
31 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 01/22 | 6,750 | 5,750.80 | +17.37 | 掲示板 |
32 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 01/22 | 2,179 | 1,863.04 | +16.96 | 掲示板 |
33 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 01/22 | 609 | 520.72 | +16.95 | 掲示板 |
34 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 01/22 | 4,145 | 3,546.80 | +16.87 | 掲示板 |
35 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 01/22 | 1,521 | 1,302.08 | +16.81 | 掲示板 |
36 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 01/22 | 1,200 | 1,030.56 | +16.44 | 掲示板 |
37 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 01/22 | 1,740 | 1,498.84 | +16.09 | 掲示板 |
38 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 01/22 | 640 | 553.84 | +15.56 | 掲示板 |
39 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 01/22 | 6,710 | 5,808.80 | +15.51 | 掲示板 |
40 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 01/22 | 8,380 | 7,265.20 | +15.34 | 掲示板 |
41 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 01/22 | 2,003 | 1,738.48 | +15.22 | 掲示板 |
42 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 01/22 | 995 | 863.64 | +15.21 | 掲示板 |
43 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 01/22 | 2,068 | 1,813.40 | +14.04 | 掲示板 |
44 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 01/22 | 1,896 | 1,662.92 | +14.02 | 掲示板 |
45 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 01/22 | 9,530 | 8,358.80 | +14.01 | 掲示板 |
46 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 01/22 | 745 | 654.28 | +13.87 | 掲示板 |
47 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 01/22 | 6,800 | 6,020.00 | +12.96 | 掲示板 |
48 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 01/22 | 2,303 | 2,040.32 | +12.87 | 掲示板 |
49 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 01/22 | 1,143 | 1,013.00 | +12.83 | 掲示板 |
50 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 01/22 | 3,795 | 3,377.40 | +12.36 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。