マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人 | 153,900 | 145,202.38 | +5.99 | 掲示板 |
402 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 1,907 | 1,799.23 | +5.99 | 掲示板 |
403 | 1365 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | 22,200 | 20,947.35 | +5.98 | 掲示板 |
404 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 1,071 | 1,010.76 | +5.96 | 掲示板 |
405 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 1,601 | 1,511.09 | +5.95 | 掲示板 |
406 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 2,230 | 2,104.97 | +5.94 | 掲示板 |
407 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 3,120 | 2,945.34 | +5.93 | 掲示板 |
408 | 6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 1,219 | 1,150.87 | +5.92 | 掲示板 |
409 | 7952 | 東証1部 | (株)河合楽器製作所 | 3,105 | 2,931.46 | +5.92 | 掲示板 |
410 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 28,900 | 27,287.32 | +5.91 | 掲示板 |
411 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 1,366.5 | 1,290.25 | +5.91 | 掲示板 |
412 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 2,550 | 2,407.70 | +5.91 | 掲示板 |
413 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ(株) | 1,029 | 971.67 | +5.90 | 掲示板 |
414 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 3,150 | 2,975.07 | +5.88 | 掲示板 |
415 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 3,270 | 3,088.69 | +5.87 | 掲示板 |
416 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 1,339 | 1,264.76 | +5.87 | 掲示板 |
417 | 1358 | 東証ETF | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | 26,880 | 25,392.03 | +5.86 | 掲示板 |
418 | 6379 | 東証1部 | レイズネクスト(株) | 1,226 | 1,158.13 | +5.86 | 掲示板 |
419 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 944 | 891.83 | +5.85 | 掲示板 |
420 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 644 | 608.58 | +5.82 | 掲示板 |
421 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン(株) | 4,385 | 4,143.83 | +5.82 | 掲示板 |
422 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 2,299 | 2,172.76 | +5.81 | 掲示板 |
423 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 2,100 | 1,984.88 | +5.80 | 掲示板 |
424 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 1,374 | 1,298.68 | +5.80 | 掲示板 |
425 | 1688 | 東証ETF | WisdomTree 穀物上場投信 | 353 | 333.71 | +5.78 | 掲示板 |
426 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 9,500 | 8,982.60 | +5.76 | 掲示板 |
427 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 3,695 | 3,493.76 | +5.76 | 掲示板 |
428 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 289 | 273.29 | +5.75 | 掲示板 |
429 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 1,627 | 1,538.68 | +5.74 | 掲示板 |
430 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 902 | 853.12 | +5.73 | 掲示板 |
431 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 774 | 732.05 | +5.73 | 掲示板 |
432 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 1,614 | 1,526.53 | +5.73 | 掲示板 |
433 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 287 | 271.47 | +5.72 | 掲示板 |
434 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 120,000 | 113,507.38 | +5.72 | 掲示板 |
435 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 3,420 | 3,234.96 | +5.72 | 掲示板 |
436 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 1,741 | 1,647.11 | +5.70 | 掲示板 |
437 | 7817 | 東証1部 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 4,705 | 4,451.28 | +5.70 | 掲示板 |
438 | 8877 | 東証1部 | エスリード(株) | 1,443 | 1,365.18 | +5.70 | 掲示板 |
439 | 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 1,244 | 1,177.03 | +5.69 | 掲示板 |
440 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 1,037 | 981.26 | +5.68 | 掲示板 |
441 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子(株) | 2,384 | 2,256.08 | +5.67 | 掲示板 |
442 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 124 | 117.36 | +5.66 | 掲示板 |
443 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1,079 | 1,021.20 | +5.66 | 掲示板 |
444 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 357 | 337.88 | +5.66 | 掲示板 |
445 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 5,230 | 4,950.78 | +5.64 | 掲示板 |
446 | 8975 | 東証 | いちごオフィスリート投資法人 | 74,400 | 70,427.87 | +5.64 | 掲示板 |
447 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 1,022 | 967.53 | +5.63 | 掲示板 |
448 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 670 | 634.29 | +5.63 | 掲示板 |
449 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 4,310 | 4,081.05 | +5.61 | 掲示板 |
450 | 8138 | 東証2部 | 三京化成(株) | 2,870 | 2,717.80 | +5.60 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。