- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 6390 | 東証1部 | (株)加藤製作所 | 11:29 | 1,093 | 753,200 | 8,100 | 92.99 | 掲示板 |
2452 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 11:30 | 220 | 2,259,800 | 24,200 | 93.38 | 掲示板 |
2453 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 11:29 | 2,560 | 234,900 | 2,500 | 93.96 | 掲示板 |
2454 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 13:01 | 5,190 | 95 | 1 | 95.00 | 掲示板 |
2455 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 11:27 | 550 | 104,600 | 1,100 | 95.09 | 掲示板 |
2456 | 9055 | 東証1部 | (株)アルプス物流 | 11:26 | 931 | 488,800 | 5,100 | 95.84 | 掲示板 |
2457 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 10:19 | 1,507 | 105,800 | 1,100 | 96.18 | 掲示板 |
2458 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 11:30 | 12 | 17,331,200 | 180,000 | 96.28 | 掲示板 |
2459 | 3951 | 東証2部 | 朝日印刷(株) | 10:33 | 930 | 29,300 | 300 | 97.67 | 掲示板 |
2460 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 11:16 | 21,030 | 598 | 6 | 99.67 | 掲示板 |
2461 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 11:18 | 823 | 251,600 | 2,500 | 100.64 | 掲示板 |
2462 | 8075 | 東証1部 | 神鋼商事(株) | 11:00 | 2,190 | 121,500 | 1,200 | 101.25 | 掲示板 |
2463 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 11:29 | 804 | 1,977,200 | 19,500 | 101.39 | 掲示板 |
2464 | 3109 | 東証1部 | シキボウ(株) | 11:07 | 992 | 193,200 | 1,900 | 101.68 | 掲示板 |
2465 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 11:16 | 3,235 | 40,700 | 400 | 101.75 | 掲示板 |
2466 | 1566 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | 11:30 | 44,350 | 2,547 | 25 | 101.88 | 掲示板 |
2467 | 6393 | 東証1部 | 油研工業(株) | 10:28 | 1,717 | 21,000 | 200 | 105.00 | 掲示板 |
2468 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 11:29 | 300 | 845,400 | 8,000 | 105.68 | 掲示板 |
2469 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 11:25 | 1,987 | 31,800 | 300 | 106.00 | 掲示板 |
2470 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11:29 | 6,220 | 170,700 | 1,600 | 106.69 | 掲示板 |
2471 | 7698 | 東証JQS | (株)アイスコ | 11:29 | 2,350 | 194,100 | 1,800 | 107.83 | 掲示板 |
2472 | 8769 | 東証1部 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 11:24 | 713 | 164,000 | 1,500 | 109.33 | 掲示板 |
2473 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 11:28 | 260 | 111,000 | 1,000 | 111.00 | 掲示板 |
2474 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 11:27 | 173 | 2,935,400 | 26,400 | 111.19 | 掲示板 |
2475 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 11:07 | 803 | 122,800 | 1,100 | 111.64 | 掲示板 |
2476 | 1698 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本高配当 | 11:30 | 1,785 | 1,120 | 10 | 112.00 | 掲示板 |
2477 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 11:30 | 89 | 8,084,400 | 71,900 | 112.44 | 掲示板 |
2478 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 11:29 | 1,613 | 361,500 | 3,200 | 112.97 | 掲示板 |
2479 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 11:13 | 2,261 | 11,300 | 100 | 113.00 | 掲示板 |
2480 | 6032 | 東証1部 | (株)インターワークス | 10:58 | 398 | 103,000 | 900 | 114.44 | 掲示板 |
2481 | 3204 | 東証1部 | (株)トーア紡コーポレーション | 11:30 | 476 | 57,300 | 500 | 114.60 | 掲示板 |
2482 | 7196 | 東証1部 | (株)Casa | 11:30 | 943 | 653,400 | 5,700 | 114.63 | 掲示板 |
2483 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 10:40 | 839 | 46,700 | 400 | 116.75 | 掲示板 |
2484 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 11:25 | 511 | 246,800 | 2,100 | 117.52 | 掲示板 |
2485 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 11:30 | 303 | 388,200 | 3,300 | 117.64 | 掲示板 |
2486 | 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック(株) | 10:49 | 1,325 | 235,800 | 2,000 | 117.90 | 掲示板 |
2487 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 10:35 | 1,135 | 72,500 | 600 | 120.83 | 掲示板 |
2488 | 4554 | 東証1部 | 富士製薬工業(株) | 11:30 | 1,251 | 120,900 | 1,000 | 120.90 | 掲示板 |
2489 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 11:30 | 2,232 | 5,273,200 | 43,000 | 122.63 | 掲示板 |
2490 | 1496 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | 11:30 | 2,543 | 3,195 | 26 | 122.88 | 掲示板 |
2491 | 7739 | 東証1部 | キヤノン電子(株) | 11:26 | 1,809 | 283,000 | 2,300 | 123.04 | 掲示板 |
2492 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 11:29 | 2,147 | 361,400 | 2,900 | 124.62 | 掲示板 |
2493 | 2108 | 東証1部 | 日本甜菜製糖(株) | 11:09 | 1,636 | 37,500 | 300 | 125.00 | 掲示板 |
2494 | 4809 | 東証1部 | パラカ(株) | 10:53 | 1,712 | 37,600 | 300 | 125.33 | 掲示板 |
2495 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 11:23 | 1,391 | 165,200 | 1,300 | 127.08 | 掲示板 |
2496 | 1656 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 11:30 | 2,562 | 46,965 | 369 | 127.28 | 掲示板 |
2497 | 4439 | 東証1部 | (株)東名 | 11:29 | 1,121 | 64,100 | 500 | 128.20 | 掲示板 |
2498 | 8151 | 東証1部 | (株)東陽テクニカ | 11:25 | 1,112 | 334,100 | 2,600 | 128.50 | 掲示板 |
2499 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 11:30 | 458 | 154,400 | 1,200 | 128.67 | 掲示板 |
2500 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 11:14 | 303 | 675,800 | 5,200 | 129.96 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。