- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 15:00 | 150 | 2,746,100 | 562,500 | 4.88 | 掲示板 |
102 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 15:00 | 825 | 223,000 | 45,800 | 4.87 | 掲示板 |
103 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 15:00 | 656 | 191,400 | 39,500 | 4.85 | 掲示板 |
104 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 15:00 | 2,093 | 1,476,400 | 314,500 | 4.69 | 掲示板 |
105 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 15:00 | 1,446 | 115,800 | 25,000 | 4.63 | 掲示板 |
106 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 15:00 | 1,172 | 340,800 | 74,700 | 4.56 | 掲示板 |
107 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 15:00 | 51 | 6,952,100 | 1,649,400 | 4.21 | 掲示板 |
108 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 15:00 | 2,886 | 335,600 | 80,900 | 4.15 | 掲示板 |
109 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 15:00 | 670 | 6,254,400 | 1,576,300 | 3.97 | 掲示板 |
110 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 15:00 | 522 | 1,335,500 | 344,400 | 3.88 | 掲示板 |
111 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 15:00 | 3,190 | 168,900 | 45,900 | 3.68 | 掲示板 |
112 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,501 | 1,211,500 | 330,700 | 3.66 | 掲示板 |
113 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 15:00 | 140 | 20,846,300 | 5,953,800 | 3.50 | 掲示板 |
114 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 15:00 | 791 | 888,300 | 257,500 | 3.45 | 掲示板 |
115 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 15:00 | 153 | 1,113,400 | 332,500 | 3.35 | 掲示板 |
116 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 15:00 | 1,026 | 576,500 | 179,400 | 3.21 | 掲示板 |
117 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,562 | 1,796,300 | 633,200 | 2.84 | 掲示板 |
118 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 15:00 | 1,571 | 497,000 | 175,400 | 2.83 | 掲示板 |
119 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 15:00 | 2,571 | 1,007,600 | 357,700 | 2.82 | 掲示板 |
120 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 15:00 | 2,369 | 511,000 | 183,700 | 2.78 | 掲示板 |
121 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 1,182 | 3,483,500 | 1,388,400 | 2.51 | 掲示板 |
122 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 2,419 | 632,500 | 253,100 | 2.50 | 掲示板 |
123 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,342 | 463,500 | 190,900 | 2.43 | 掲示板 |
124 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 15:00 | 642 | 122,000 | 51,400 | 2.37 | 掲示板 |
125 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 926 | 4,338,000 | 1,990,900 | 2.18 | 掲示板 |
126 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 15:00 | 3,055 | 476,700 | 223,500 | 2.13 | 掲示板 |
127 | 3692 | マザーズ | (株)FFRIセキュリティ | 15:00 | 2,321 | 383,900 | 182,900 | 2.10 | 掲示板 |
128 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 15:00 | 3,570 | 1,136,900 | 545,700 | 2.08 | 掲示板 |
129 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 15:00 | 12,300 | 391,800 | 200,400 | 1.96 | 掲示板 |
130 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,270 | 959,900 | 501,200 | 1.92 | 掲示板 |
131 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 15:00 | 624 | 1,534,200 | 831,300 | 1.85 | 掲示板 |
132 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 15:00 | 502 | 1,010,700 | 582,000 | 1.74 | 掲示板 |
133 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 15:00 | 600 | 342,800 | 202,700 | 1.69 | 掲示板 |
134 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 15:00 | 1,718 | 127,100 | 109,300 | 1.16 | 掲示板 |
135 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 15:00 | 4,815 | 84,700 | 90,400 | 0.94 | 掲示板 |
136 | 3137 | マザーズ | (株)ファンデリー | 15:00 | 624 | 88,200 | 113,700 | 0.78 | 掲示板 |
137 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 15:00 | 593 | 94,400 | 137,900 | 0.68 | 掲示板 |
138 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 15:00 | 9,390 | 168,200 | 380,300 | 0.44 | 掲示板 |
139 | 2402 | マザーズ | (株)アマナ | 15:00 | 612 | 6,700 | 19,500 | 0.34 | 掲示板 |
140 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 15:00 | 504 | 17,800 | 51,900 | 0.34 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。