- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9304 | 東証1部 | 澁澤倉庫(株) | 15:00 | 2,256 | 42,500 | 1,600 | 26.56 | 掲示板 |
302 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 15:00 | 1,960 | 127,000 | 4,800 | 26.46 | 掲示板 |
303 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事(株) | 15:00 | 2,407 | 68,200 | 2,600 | 26.23 | 掲示板 |
304 | 4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 15:00 | 884 | 697,700 | 26,800 | 26.03 | 掲示板 |
305 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 15:00 | 8,100 | 5,200 | 200 | 26.00 | 掲示板 |
306 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | 15:00 | 1,700 | 1,326,100 | 51,300 | 25.85 | 掲示板 |
307 | 4514 | 東証1部 | あすか製薬(株) | 15:00 | 1,349 | 270,800 | 10,600 | 25.55 | 掲示板 |
308 | 3679 | 東証1部 | (株)じげん | 15:00 | 438 | 1,348,900 | 53,700 | 25.12 | 掲示板 |
309 | 3154 | 東証1部 | メディアスホールディングス(株) | 15:00 | 849 | 85,200 | 3,400 | 25.06 | 掲示板 |
310 | 1848 | 東証1部 | (株)富士ピー・エス | 15:00 | 602 | 45,100 | 1,800 | 25.06 | 掲示板 |
311 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 15:00 | 830 | 52,100 | 2,100 | 24.81 | 掲示板 |
312 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 15:00 | 1,410 | 922,500 | 37,300 | 24.73 | 掲示板 |
313 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 15:00 | 1,224 | 34,400 | 1,400 | 24.57 | 掲示板 |
314 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 15:00 | 178 | 621,400 | 25,600 | 24.27 | 掲示板 |
315 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 15:00 | 1,912 | 414,000 | 17,100 | 24.21 | 掲示板 |
316 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 15:00 | 676 | 719,600 | 29,900 | 24.07 | 掲示板 |
317 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 15:00 | 2,110 | 834,500 | 34,700 | 24.05 | 掲示板 |
318 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 15:00 | 243 | 135,700 | 5,700 | 23.81 | 掲示板 |
319 | 4028 | 東証1部 | 石原産業(株) | 15:00 | 841 | 527,100 | 22,300 | 23.64 | 掲示板 |
320 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 15:00 | 129 | 3,120,000 | 132,600 | 23.53 | 掲示板 |
321 | 9632 | 東証1部 | スバル興業(株) | 15:00 | 7,850 | 11,700 | 500 | 23.40 | 掲示板 |
322 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 15:00 | 662.4 | 19,051,900 | 818,700 | 23.27 | 掲示板 |
323 | 6461 | 東証1部 | 日本ピストンリング(株) | 15:00 | 1,081 | 92,700 | 4,000 | 23.18 | 掲示板 |
324 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 15:00 | 2,092 | 32,300 | 1,400 | 23.07 | 掲示板 |
325 | 3553 | 東証1部 | 共和レザー(株) | 15:00 | 662 | 48,200 | 2,100 | 22.95 | 掲示板 |
326 | 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子(株) | 15:00 | 929 | 71,100 | 3,100 | 22.94 | 掲示板 |
327 | 2001 | 東証1部 | (株)ニップン | 15:00 | 1,599 | 45,400 | 2,000 | 22.70 | 掲示板 |
328 | 4097 | 東証1部 | 高圧ガス工業(株) | 15:00 | 733 | 56,600 | 2,500 | 22.64 | 掲示板 |
329 | 7537 | 東証1部 | 丸文(株) | 15:00 | 524 | 297,700 | 13,300 | 22.38 | 掲示板 |
330 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 15:00 | 721 | 13,300 | 600 | 22.17 | 掲示板 |
331 | 6379 | 東証1部 | レイズネクスト(株) | 15:00 | 1,177 | 48,400 | 2,200 | 22.00 | 掲示板 |
332 | 6745 | 東証1部 | ホーチキ(株) | 15:00 | 1,271 | 10,900 | 500 | 21.80 | 掲示板 |
333 | 6351 | 東証1部 | (株)鶴見製作所 | 15:00 | 1,749 | 6,500 | 300 | 21.67 | 掲示板 |
334 | 6859 | 東証1部 | エスペック(株) | 15:00 | 1,847 | 32,300 | 1,500 | 21.53 | 掲示板 |
335 | 7256 | 東証1部 | 河西工業(株) | 15:00 | 408 | 977,100 | 45,400 | 21.52 | 掲示板 |
336 | 2485 | 東証1部 | (株)ティア | 15:00 | 518 | 87,400 | 4,100 | 21.32 | 掲示板 |
337 | 2533 | 東証1部 | オエノンホールディングス(株) | 15:00 | 397 | 55,200 | 2,600 | 21.23 | 掲示板 |
338 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 15:00 | 1,568 | 367,200 | 17,300 | 21.23 | 掲示板 |
339 | 7212 | 東証1部 | (株)エフテック | 15:00 | 666 | 443,100 | 20,900 | 21.20 | 掲示板 |
340 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 15:00 | 7,560 | 124,800 | 5,900 | 21.15 | 掲示板 |
341 | 7417 | 東証1部 | (株)南陽 | 15:00 | 1,614 | 33,400 | 1,600 | 20.88 | 掲示板 |
342 | 4620 | 東証1部 | 藤倉化成(株) | 15:00 | 536 | 22,900 | 1,100 | 20.82 | 掲示板 |
343 | 5208 | 東証1部 | (株)有沢製作所 | 15:00 | 1,006 | 1,762,500 | 84,800 | 20.78 | 掲示板 |
344 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 15:00 | 695 | 162,300 | 7,900 | 20.54 | 掲示板 |
345 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 15:00 | 477 | 112,700 | 5,500 | 20.49 | 掲示板 |
346 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 15:00 | 1,415 | 666,700 | 32,600 | 20.45 | 掲示板 |
347 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力(株) | 15:00 | 1,464 | 272,900 | 13,400 | 20.37 | 掲示板 |
348 | 8038 | 東証1部 | 東都水産(株) | 15:00 | 3,945 | 19,900 | 1,000 | 19.90 | 掲示板 |
349 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 15:00 | 6,450 | 59,600 | 3,000 | 19.87 | 掲示板 |
350 | 8140 | 東証1部 | (株)リョーサン | 15:00 | 2,220 | 91,200 | 4,600 | 19.83 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。