- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 15:00 | 6,490 | 1,655,300 | 46,700 | 35.45 | 掲示板 |
252 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 15:00 | 455 | 262,100 | 7,400 | 35.42 | 掲示板 |
253 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 15:00 | 749 | 1,045,900 | 29,800 | 35.10 | 掲示板 |
254 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 15:00 | 2,260 | 525,300 | 15,100 | 34.79 | 掲示板 |
255 | 3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 15:00 | 649 | 236,300 | 6,800 | 34.75 | 掲示板 |
256 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 15:00 | 3,975 | 38,100 | 1,100 | 34.64 | 掲示板 |
257 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 15:00 | 2,381 | 148,200 | 4,300 | 34.47 | 掲示板 |
258 | 6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 15:00 | 602 | 130,900 | 3,800 | 34.45 | 掲示板 |
259 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 15:00 | 2,504 | 27,500 | 800 | 34.38 | 掲示板 |
260 | 2597 | 東証1部 | (株)ユニカフェ | 15:00 | 1,000 | 10,200 | 300 | 34.00 | 掲示板 |
261 | 7822 | 東証1部 | 永大産業(株) | 15:00 | 302 | 196,700 | 5,800 | 33.91 | 掲示板 |
262 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 15:00 | 3,055 | 77,300 | 2,300 | 33.61 | 掲示板 |
263 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業(株) | 15:00 | 1,230 | 26,800 | 800 | 33.50 | 掲示板 |
264 | 7271 | 東証1部 | (株)安永 | 15:00 | 1,164 | 96,500 | 2,900 | 33.28 | 掲示板 |
265 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 15:00 | 1,500 | 43,000 | 1,300 | 33.08 | 掲示板 |
266 | 1376 | 東証1部 | カネコ種苗(株) | 15:00 | 1,590 | 3,300 | 100 | 33.00 | 掲示板 |
267 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 15:00 | 1,350 | 42,900 | 1,300 | 33.00 | 掲示板 |
268 | 5269 | 東証1部 | 日本コンクリート工業(株) | 15:00 | 437 | 1,022,600 | 31,100 | 32.88 | 掲示板 |
269 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 15:00 | 2,110 | 478,800 | 14,600 | 32.79 | 掲示板 |
270 | 4725 | 東証1部 | (株)CAC Holdings | 15:00 | 1,407 | 52,400 | 1,600 | 32.75 | 掲示板 |
271 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 15:00 | 3,610 | 4,559,400 | 139,600 | 32.66 | 掲示板 |
272 | 1815 | 東証1部 | 鉄建建設(株) | 15:00 | 1,945 | 117,100 | 3,600 | 32.53 | 掲示板 |
273 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 15:00 | 100 | 1,240,100 | 39,000 | 31.80 | 掲示板 |
274 | 5486 | 東証1部 | 日立金属(株) | 15:00 | 1,714 | 6,411,300 | 203,600 | 31.49 | 掲示板 |
275 | 6306 | 東証1部 | 日工(株) | 15:00 | 722 | 119,200 | 3,800 | 31.37 | 掲示板 |
276 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 15:00 | 267 | 696,200 | 22,200 | 31.36 | 掲示板 |
277 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 15:00 | 825 | 428,600 | 13,800 | 31.06 | 掲示板 |
278 | 4714 | 東証1部 | (株)リソー教育 | 15:00 | 325 | 1,160,400 | 37,400 | 31.03 | 掲示板 |
279 | 5909 | 東証1部 | (株)コロナ | 15:00 | 946 | 24,500 | 800 | 30.63 | 掲示板 |
280 | 2151 | 東証1部 | (株)タケエイ | 15:00 | 1,241 | 612,900 | 20,300 | 30.19 | 掲示板 |
281 | 6853 | 東証1部 | (株)共和電業 | 15:00 | 382 | 87,100 | 2,900 | 30.03 | 掲示板 |
282 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 15:00 | 3,715 | 153,000 | 5,100 | 30.00 | 掲示板 |
283 | 9763 | 東証1部 | 丸紅建材リース(株) | 15:00 | 1,867 | 14,900 | 500 | 29.80 | 掲示板 |
284 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 15:00 | 2,023 | 5,900 | 200 | 29.50 | 掲示板 |
285 | 4973 | 東証1部 | 日本高純度化学(株) | 15:00 | 2,752 | 8,800 | 300 | 29.33 | 掲示板 |
286 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | 15:00 | 1,422 | 484,400 | 16,600 | 29.18 | 掲示板 |
287 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 15:00 | 302 | 532,100 | 18,300 | 29.08 | 掲示板 |
288 | 2410 | 東証1部 | (株)キャリアデザインセンター | 15:00 | 988 | 260,700 | 9,100 | 28.65 | 掲示板 |
289 | 7885 | 東証1部 | タカノ(株) | 15:00 | 605 | 22,900 | 800 | 28.63 | 掲示板 |
290 | 5351 | 東証1部 | 品川リフラクトリーズ(株) | 15:00 | 2,703 | 51,400 | 1,800 | 28.56 | 掲示板 |
291 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 15:00 | 308 | 421,600 | 14,900 | 28.30 | 掲示板 |
292 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 15:00 | 3,340 | 1,069,600 | 38,300 | 27.93 | 掲示板 |
293 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 15:00 | 1,326 | 113,600 | 4,100 | 27.71 | 掲示板 |
294 | 4245 | 東証1部 | (株)ダイキアクシス | 15:00 | 984 | 289,600 | 10,500 | 27.58 | 掲示板 |
295 | 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト(株) | 15:00 | 1,670 | 5,500 | 200 | 27.50 | 掲示板 |
296 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 15:00 | 7,597 | 728,600 | 26,600 | 27.39 | 掲示板 |
297 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 15:00 | 4,895 | 133,900 | 4,900 | 27.33 | 掲示板 |
298 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 15:00 | 989 | 84,700 | 3,100 | 27.32 | 掲示板 |
299 | 7433 | 東証1部 | 伯東(株) | 15:00 | 1,273 | 174,800 | 6,500 | 26.89 | 掲示板 |
300 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 15:00 | 4,665 | 157,700 | 5,900 | 26.73 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。