- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 15:00 | 473 | 2,209,100 | 196,100 | 11.27 | 掲示板 |
852 | 2559 | 東証ETF | MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 15:00 | 11,750 | 6,598 | 587 | 11.24 | 掲示板 |
853 | 5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業(株) | 15:00 | 364 | 139,100 | 12,400 | 11.22 | 掲示板 |
854 | 9366 | 東証1部 | (株)サンリツ | 15:00 | 701 | 13,400 | 1,200 | 11.17 | 掲示板 |
855 | 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業(株) | 15:00 | 5,230 | 124,000 | 11,200 | 11.07 | 掲示板 |
856 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業(株) | 15:00 | 1,211 | 124,000 | 11,200 | 11.07 | 掲示板 |
857 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 15:00 | 5,020 | 88,400 | 8,000 | 11.05 | 掲示板 |
858 | 9369 | 東証1部 | (株)キユーソー流通システム | 15:00 | 1,573 | 47,400 | 4,300 | 11.02 | 掲示板 |
859 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 15:00 | 1,304 | 496,700 | 45,100 | 11.01 | 掲示板 |
860 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運(株) | 15:00 | 453 | 720,600 | 65,500 | 11.00 | 掲示板 |
861 | 6364 | 東証1部 | 北越工業(株) | 15:00 | 1,118 | 75,800 | 6,900 | 10.99 | 掲示板 |
862 | 8367 | 東証1部 | (株)南都銀行 | 15:00 | 1,836 | 125,100 | 11,400 | 10.97 | 掲示板 |
863 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 15:00 | 5,811 | 573,500 | 52,800 | 10.86 | 掲示板 |
864 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | 15:00 | 1,980 | 396,400 | 36,500 | 10.86 | 掲示板 |
865 | 5384 | 東証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 15:00 | 4,225 | 112,400 | 10,400 | 10.81 | 掲示板 |
866 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 15:00 | 5,970 | 2,360 | 220 | 10.73 | 掲示板 |
867 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 15:00 | 298 | 5,032,800 | 469,300 | 10.72 | 掲示板 |
868 | 8386 | 東証1部 | (株)百十四銀行 | 15:00 | 1,599 | 117,500 | 11,000 | 10.68 | 掲示板 |
869 | 8984 | 東証 | 大和ハウスリート投資法人 | 15:00 | 288,700 | 2,648 | 248 | 10.68 | 掲示板 |
870 | 6331 | 東証1部 | 三菱化工機(株) | 15:00 | 2,966 | 431,300 | 40,400 | 10.68 | 掲示板 |
871 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 15:00 | 1,322 | 13,040 | 1,230 | 10.60 | 掲示板 |
872 | 6362 | 東証1部 | (株)石井鐵工所 | 15:00 | 2,938 | 7,400 | 700 | 10.57 | 掲示板 |
873 | 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス(株) | 15:00 | 2,541 | 428,800 | 40,600 | 10.56 | 掲示板 |
874 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 15:00 | 4,250 | 1,332,100 | 126,300 | 10.55 | 掲示板 |
875 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 15:00 | 684 | 70,500 | 6,700 | 10.52 | 掲示板 |
876 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 15:00 | 244 | 168,200 | 16,000 | 10.51 | 掲示板 |
877 | 7594 | 東証1部 | (株)マルカ | 15:00 | 2,017 | 8,400 | 800 | 10.50 | 掲示板 |
878 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 15:00 | 232 | 722,900 | 68,900 | 10.49 | 掲示板 |
879 | 1712 | 東証1部 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 15:00 | 846 | 144,700 | 13,900 | 10.41 | 掲示板 |
880 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 15:00 | 979 | 5,232,600 | 502,830 | 10.41 | 掲示板 |
881 | 4826 | 東証1部 | (株)CIJ | 15:00 | 872 | 27,000 | 2,600 | 10.38 | 掲示板 |
882 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 15:00 | 211 | 1,347,500 | 130,200 | 10.35 | 掲示板 |
883 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 15:00 | 482 | 248,800 | 24,100 | 10.32 | 掲示板 |
884 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス(株) | 15:00 | 1,633 | 119,400 | 11,600 | 10.29 | 掲示板 |
885 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 15:00 | 858 | 232,300 | 22,600 | 10.28 | 掲示板 |
886 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 13,290 | 686,500 | 66,800 | 10.28 | 掲示板 |
887 | 8960 | 東証 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 15:00 | 148,000 | 8,595 | 837 | 10.27 | 掲示板 |
888 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 15:00 | 3,080 | 25,600 | 2,500 | 10.24 | 掲示板 |
889 | 4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 15:00 | 2,726 | 21,500 | 2,100 | 10.24 | 掲示板 |
890 | 3091 | 東証1部 | (株)ブロンコビリー | 15:00 | 2,319 | 26,600 | 2,600 | 10.23 | 掲示板 |
891 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 15:00 | 5,010 | 366,800 | 35,900 | 10.22 | 掲示板 |
892 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 15:00 | 893 | 6,100 | 600 | 10.17 | 掲示板 |
893 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 15:00 | 1,069 | 42,500 | 4,200 | 10.12 | 掲示板 |
894 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 15:00 | 2,080 | 131,300 | 13,000 | 10.10 | 掲示板 |
895 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 15:00 | 573 | 2,431,500 | 241,400 | 10.07 | 掲示板 |
896 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 15:00 | 510 | 845,700 | 84,000 | 10.07 | 掲示板 |
897 | 6997 | 東証1部 | 日本ケミコン(株) | 15:00 | 1,847 | 618,000 | 61,400 | 10.07 | 掲示板 |
898 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 15:00 | 526 | 327,900 | 32,600 | 10.06 | 掲示板 |
899 | 7727 | 東証1部 | (株)オーバル | 15:00 | 305 | 1,005,900 | 100,100 | 10.05 | 掲示板 |
900 | 3228 | 東証1部 | (株)三栄建築設計 | 15:00 | 1,793 | 174,800 | 17,400 | 10.05 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。