- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 15:00 | 2,133 | 1,320,300 | 100 | 13,203.00 | 掲示板 |
2 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 15:00 | 1,685 | 1,289,800 | 100 | 12,898.00 | 掲示板 |
3 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 15:00 | 1,720 | 974,200 | 100 | 9,742.00 | 掲示板 |
4 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 15:00 | 1,131 | 969,800 | 100 | 9,698.00 | 掲示板 |
5 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 15:00 | 269 | 2,533,900 | 300 | 8,446.33 | 掲示板 |
6 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 15:00 | 1,780 | 484,200 | 100 | 4,842.00 | 掲示板 |
7 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 15:00 | 3,485 | 416,900 | 100 | 4,169.00 | 掲示板 |
8 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 15:00 | 1,805 | 343,900 | 100 | 3,439.00 | 掲示板 |
9 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 15:00 | 4,050 | 331,000 | 100 | 3,310.00 | 掲示板 |
10 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 15:00 | 1,634 | 563,300 | 200 | 2,816.50 | 掲示板 |
11 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 15:00 | 5,660 | 773,800 | 300 | 2,579.33 | 掲示板 |
12 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 15:00 | 14,370 | 495,600 | 200 | 2,478.00 | 掲示板 |
13 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 15:00 | 725 | 2,300,000 | 1,000 | 2,300.00 | 掲示板 |
14 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 15:00 | 4,835 | 218,900 | 100 | 2,189.00 | 掲示板 |
15 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 15:00 | 4,770 | 486,500 | 300 | 1,621.67 | 掲示板 |
16 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 15:00 | 6,500 | 155,900 | 100 | 1,559.00 | 掲示板 |
17 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 15:00 | 4,515 | 155,000 | 100 | 1,550.00 | 掲示板 |
18 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 15:00 | 2,988 | 144,900 | 100 | 1,449.00 | 掲示板 |
19 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 15,500 | 142,500 | 100 | 1,425.00 | 掲示板 |
20 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 15:00 | 2,960 | 135,600 | 100 | 1,356.00 | 掲示板 |
21 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 15:00 | 1,530 | 2,344,500 | 1,800 | 1,302.50 | 掲示板 |
22 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 15:00 | 1,787 | 2,409,400 | 1,900 | 1,268.11 | 掲示板 |
23 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 15:00 | 4,185 | 588,100 | 500 | 1,176.20 | 掲示板 |
24 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 1,976 | 5,069,300 | 4,400 | 1,152.11 | 掲示板 |
25 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 15:00 | 1,970 | 2,153,100 | 2,000 | 1,076.55 | 掲示板 |
26 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 15:00 | 412 | 6,261,400 | 6,000 | 1,043.57 | 掲示板 |
27 | 4168 | マザーズ | (株)ヤプリ | 15:00 | 4,600 | 841,400 | 900 | 934.89 | 掲示板 |
28 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 15:00 | 39,850 | 308,400 | 400 | 771.00 | 掲示板 |
29 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 15:00 | 283 | 2,676,700 | 5,500 | 486.67 | 掲示板 |
30 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 15:00 | 4,125 | 236,500 | 500 | 473.00 | 掲示板 |
31 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 15:00 | 5,250 | 574,800 | 1,300 | 442.15 | 掲示板 |
32 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 15:00 | 707 | 2,426,900 | 5,500 | 441.25 | 掲示板 |
33 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 15:00 | 1,746 | 112,800 | 300 | 376.00 | 掲示板 |
34 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 9,990 | 804,300 | 2,900 | 277.34 | 掲示板 |
35 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 15:00 | 2,271 | 107,400 | 400 | 268.50 | 掲示板 |
36 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 15:00 | 1,369 | 5,055,100 | 20,800 | 243.03 | 掲示板 |
37 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 15:00 | 202 | 1,083,800 | 5,000 | 216.76 | 掲示板 |
38 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 15:00 | 1,337 | 516,600 | 2,800 | 184.50 | 掲示板 |
39 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 15:00 | 1,820 | 908,000 | 5,000 | 181.60 | 掲示板 |
40 | 5071 | マザーズ | (株)ヴィス | 15:00 | 668 | 117,200 | 800 | 146.50 | 掲示板 |
41 | 4173 | マザーズ | (株)WACUL | 15:00 | 3,215 | 277,700 | 1,900 | 146.16 | 掲示板 |
42 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 15:00 | 1,228 | 690,300 | 5,700 | 121.11 | 掲示板 |
43 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 14:56 | 2,335 | 151,400 | 1,500 | 100.93 | 掲示板 |
44 | 4593 | マザーズ | (株)ヘリオス | 15:00 | 1,644 | 709,700 | 8,300 | 85.51 | 掲示板 |
45 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 15:00 | 1,805 | 254,200 | 3,400 | 74.76 | 掲示板 |
46 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 15:00 | 1,071 | 14,200 | 200 | 71.00 | 掲示板 |
47 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 15:00 | 331 | 725,200 | 10,800 | 67.15 | 掲示板 |
48 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 15:00 | 2,826 | 919,200 | 13,800 | 66.61 | 掲示板 |
49 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 15:00 | 6,250 | 179,900 | 2,900 | 62.03 | 掲示板 |
50 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 15:00 | 2,250 | 94,500 | 1,600 | 59.06 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。