- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 15:00 | 1,580 | 2,107,300 | 200 | 10,536.50 | 掲示板 |
2 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 15:00 | 803 | 997,000 | 100 | 9,970.00 | 掲示板 |
3 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 15:00 | 1,794 | 503,600 | 100 | 5,036.00 | 掲示板 |
4 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 15:00 | 23 | 8,743,300 | 3,000 | 2,914.43 | 掲示板 |
5 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 15:00 | 1,182 | 702,800 | 300 | 2,342.67 | 掲示板 |
6 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 15:00 | 119 | 700,800 | 300 | 2,336.00 | 掲示板 |
7 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 7 | 11,624,200 | 5,800 | 2,004.17 | 掲示板 |
8 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 15:00 | 2,805 | 193,100 | 100 | 1,931.00 | 掲示板 |
9 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 15:00 | 1,109 | 299,800 | 200 | 1,499.00 | 掲示板 |
10 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 15:00 | 848 | 144,200 | 100 | 1,442.00 | 掲示板 |
11 | 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス(株) | 15:00 | 760 | 380,200 | 300 | 1,267.33 | 掲示板 |
12 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 15:00 | 758 | 629,600 | 500 | 1,259.20 | 掲示板 |
13 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 15:00 | 2,212 | 1,615,500 | 1,600 | 1,009.69 | 掲示板 |
14 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 15:00 | 31 | 23,391,200 | 26,700 | 876.07 | 掲示板 |
15 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 15:00 | 4,225 | 164,100 | 200 | 820.50 | 掲示板 |
16 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 15:00 | 543 | 217,500 | 300 | 725.00 | 掲示板 |
17 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 15:00 | 957 | 67,200 | 100 | 672.00 | 掲示板 |
18 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 15:00 | 687 | 65,400 | 100 | 654.00 | 掲示板 |
19 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 15:00 | 296 | 126,700 | 200 | 633.50 | 掲示板 |
20 | 5928 | 東証2部 | アルメタックス(株) | 15:00 | 245 | 52,300 | 100 | 523.00 | 掲示板 |
21 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 15:00 | 2,240 | 37,600 | 100 | 376.00 | 掲示板 |
22 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 15:00 | 158 | 187,400 | 500 | 374.80 | 掲示板 |
23 | 7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー(株) | 15:00 | 728 | 146,500 | 500 | 293.00 | 掲示板 |
24 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 162 | 3,033,900 | 12,000 | 252.83 | 掲示板 |
25 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット(株) | 10:15 | 523 | 22,700 | 100 | 227.00 | 掲示板 |
26 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 15:00 | 149 | 700,800 | 3,200 | 219.00 | 掲示板 |
27 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 15:00 | 450 | 87,400 | 400 | 218.50 | 掲示板 |
28 | 8046 | 東証2部 | 丸藤シートパイル(株) | 15:00 | 1,996 | 55,400 | 300 | 184.67 | 掲示板 |
29 | 5973 | 東証2部 | (株)トーアミ | 14:17 | 514 | 70,000 | 400 | 175.00 | 掲示板 |
30 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 15:00 | 822 | 172,300 | 1,000 | 172.30 | 掲示板 |
31 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 15:00 | 2,760 | 335,200 | 2,200 | 152.36 | 掲示板 |
32 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 15:00 | 761 | 517,800 | 3,400 | 152.29 | 掲示板 |
33 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 15:00 | 14,050 | 136,100 | 900 | 151.22 | 掲示板 |
34 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 15:00 | 609 | 190,200 | 1,400 | 135.86 | 掲示板 |
35 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 15:00 | 320 | 1,307,200 | 10,000 | 130.72 | 掲示板 |
36 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 15:00 | 1,091 | 381,200 | 3,000 | 127.07 | 掲示板 |
37 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 15:00 | 315 | 1,079,700 | 8,500 | 127.02 | 掲示板 |
38 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 15:00 | 384 | 261,800 | 2,100 | 124.67 | 掲示板 |
39 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 15:00 | 750 | 629,700 | 5,100 | 123.47 | 掲示板 |
40 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 15:00 | 90 | 6,488,800 | 57,500 | 112.85 | 掲示板 |
41 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 15:00 | 465 | 1,127,300 | 11,400 | 98.89 | 掲示板 |
42 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 15:00 | 811 | 216,600 | 2,200 | 98.45 | 掲示板 |
43 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 15:00 | 2,451 | 132,100 | 1,400 | 94.36 | 掲示板 |
44 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 14:45 | 997 | 111,400 | 1,200 | 92.83 | 掲示板 |
45 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 15:00 | 425 | 298,300 | 3,400 | 87.74 | 掲示板 |
46 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 14:58 | 549 | 8,100 | 100 | 81.00 | 掲示板 |
47 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 15:00 | 221 | 500,200 | 6,200 | 80.68 | 掲示板 |
48 | 6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 15:00 | 2,160 | 387,500 | 5,000 | 77.50 | 掲示板 |
49 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 14:59 | 1,009 | 253,900 | 3,300 | 76.94 | 掲示板 |
50 | 9885 | 東証2部 | (株)シャルレ | 15:00 | 370 | 53,000 | 700 | 75.71 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。