- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 15:00 | 613 | 1,470,900 | 200 | 7,354.50 | 掲示板 |
2 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 15:00 | 1,107 | 726,400 | 100 | 7,264.00 | 掲示板 |
3 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 15:00 | 32 | 5,163,100 | 1,000 | 5,163.10 | 掲示板 |
4 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 15:00 | 4,255 | 581,300 | 200 | 2,906.50 | 掲示板 |
5 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 15:00 | 344 | 5,770,100 | 2,000 | 2,885.05 | 掲示板 |
6 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 15:00 | 752 | 488,400 | 200 | 2,442.00 | 掲示板 |
7 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 7 | 11,515,900 | 5,500 | 2,093.80 | 掲示板 |
8 | 5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 15:00 | 1,010 | 288,300 | 200 | 1,441.50 | 掲示板 |
9 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 15:00 | 844 | 141,400 | 100 | 1,414.00 | 掲示板 |
10 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 15:00 | 287 | 479,700 | 600 | 799.50 | 掲示板 |
11 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 15:00 | 630 | 1,329,700 | 1,800 | 738.72 | 掲示板 |
12 | 2499 | 東証2部 | 日本和装ホールディングス(株) | 15:00 | 210 | 116,300 | 200 | 581.50 | 掲示板 |
13 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 15:00 | 116 | 670,000 | 1,200 | 558.33 | 掲示板 |
14 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 13:42 | 151 | 194,700 | 400 | 486.75 | 掲示板 |
15 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 15:00 | 13,400 | 90,800 | 200 | 454.00 | 掲示板 |
16 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 15:00 | 1,013 | 130,800 | 300 | 436.00 | 掲示板 |
17 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 15:00 | 298 | 110,100 | 300 | 367.00 | 掲示板 |
18 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 15:00 | 1,632 | 1,882,700 | 5,600 | 336.20 | 掲示板 |
19 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 15:00 | 1,315 | 65,800 | 200 | 329.00 | 掲示板 |
20 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 15:00 | 2,805 | 190,600 | 600 | 317.67 | 掲示板 |
21 | 5928 | 東証2部 | アルメタックス(株) | 15:00 | 238 | 52,200 | 200 | 261.00 | 掲示板 |
22 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 15:00 | 537 | 205,200 | 800 | 256.50 | 掲示板 |
23 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 15:00 | 642 | 254,700 | 1,000 | 254.70 | 掲示板 |
24 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 15:00 | 321 | 1,325,700 | 5,400 | 245.50 | 掲示板 |
25 | 9885 | 東証2部 | (株)シャルレ | 15:00 | 374 | 42,100 | 200 | 210.50 | 掲示板 |
26 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 15:00 | 817 | 215,600 | 1,100 | 196.00 | 掲示板 |
27 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 14:44 | 2,023 | 19,300 | 100 | 193.00 | 掲示板 |
28 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 164 | 3,082,800 | 16,500 | 186.84 | 掲示板 |
29 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 15:00 | 447 | 91,000 | 500 | 182.00 | 掲示板 |
30 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 15:00 | 746 | 974,600 | 5,600 | 174.04 | 掲示板 |
31 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 15:00 | 1,688 | 34,700 | 200 | 173.50 | 掲示板 |
32 | 5973 | 東証2部 | (株)トーアミ | 15:00 | 514 | 67,400 | 400 | 168.50 | 掲示板 |
33 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 15:00 | 753 | 786,400 | 5,500 | 142.98 | 掲示板 |
34 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 15:00 | 2,620 | 308,800 | 2,200 | 140.36 | 掲示板 |
35 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 15:00 | 2,184 | 26,700 | 200 | 133.50 | 掲示板 |
36 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 15:00 | 499 | 225,100 | 1,700 | 132.41 | 掲示板 |
37 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 15:00 | 784 | 232,800 | 1,800 | 129.33 | 掲示板 |
38 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 15:00 | 384 | 262,100 | 2,100 | 124.81 | 掲示板 |
39 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 15:00 | 1,023 | 354,100 | 2,900 | 122.10 | 掲示板 |
40 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 15:00 | 2,177 | 100,800 | 900 | 112.00 | 掲示板 |
41 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 15:00 | 325 | 1,311,700 | 12,300 | 106.64 | 掲示板 |
42 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット(株) | 9:19 | 510 | 21,200 | 200 | 106.00 | 掲示板 |
43 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 15:00 | 160 | 753,100 | 7,300 | 103.16 | 掲示板 |
44 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 15:00 | 435 | 272,600 | 3,100 | 87.94 | 掲示板 |
45 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 15:00 | 675 | 87,900 | 1,000 | 87.90 | 掲示板 |
46 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 15:00 | 225 | 550,200 | 6,300 | 87.33 | 掲示板 |
47 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業(株) | 15:00 | 1,714 | 78,000 | 900 | 86.67 | 掲示板 |
48 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 14:44 | 476 | 95,000 | 1,100 | 86.36 | 掲示板 |
49 | 7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー(株) | 15:00 | 717 | 145,900 | 1,700 | 85.82 | 掲示板 |
50 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 15:00 | 1,011 | 239,000 | 2,800 | 85.36 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。