- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7433 | 東証1部 | 伯東(株) | 14:20 | 1,311 | 230,500 | 4,000 | 57.63 | 掲示板 |
202 | 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業(株) | 14:20 | 610 | 234,500 | 4,100 | 57.20 | 掲示板 |
203 | 1967 | 東証1部 | (株)ヤマト | 14:02 | 666 | 62,600 | 1,100 | 56.91 | 掲示板 |
204 | 4312 | 東証1部 | サイバネットシステム(株) | 14:18 | 915 | 441,000 | 7,800 | 56.54 | 掲示板 |
205 | 3688 | 東証1部 | (株)CARTA HOLDINGS | 14:23 | 1,489 | 472,500 | 8,500 | 55.59 | 掲示板 |
206 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 14:15 | 332 | 361,100 | 6,500 | 55.55 | 掲示板 |
207 | 6356 | 東証1部 | 日本ギア工業(株) | 14:12 | 331 | 124,100 | 2,300 | 53.96 | 掲示板 |
208 | 4847 | 東証1部 | (株)インテリジェント ウェイブ | 14:23 | 700 | 194,100 | 3,600 | 53.92 | 掲示板 |
209 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 14:13 | 129 | 1,137,200 | 21,100 | 53.90 | 掲示板 |
210 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 14:05 | 2,119 | 43,100 | 800 | 53.88 | 掲示板 |
211 | 4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 14:22 | 534 | 106,600 | 2,000 | 53.30 | 掲示板 |
212 | 9788 | 東証1部 | (株)ナック | 14:24 | 962 | 53,300 | 1,000 | 53.30 | 掲示板 |
213 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 14:19 | 663 | 514,100 | 9,700 | 53.00 | 掲示板 |
214 | 7609 | 東証1部 | ダイトロン(株) | 12:32 | 1,788 | 116,100 | 2,200 | 52.77 | 掲示板 |
215 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 13:59 | 1,028 | 84,400 | 1,600 | 52.75 | 掲示板 |
216 | 6924 | 東証1部 | 岩崎電気(株) | 13:53 | 1,507 | 99,900 | 1,900 | 52.58 | 掲示板 |
217 | 7466 | 東証1部 | SPK(株) | 14:18 | 1,339 | 10,500 | 200 | 52.50 | 掲示板 |
218 | 5486 | 東証1部 | 日立金属(株) | 14:26 | 1,920 | 11,051,700 | 211,400 | 52.28 | 掲示板 |
219 | 2487 | 東証1部 | (株)CDG | 13:50 | 1,587 | 5,200 | 100 | 52.00 | 掲示板 |
220 | 4963 | 東証1部 | 星光PMC(株) | 14:18 | 800 | 184,900 | 3,600 | 51.36 | 掲示板 |
221 | 6185 | 東証1部 | SMN(株) | 13:35 | 792 | 112,900 | 2,200 | 51.32 | 掲示板 |
222 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 14:25 | 542 | 625,600 | 12,200 | 51.28 | 掲示板 |
223 | 3489 | 東証1部 | (株)フェイスネットワーク | 14:21 | 1,329 | 76,900 | 1,500 | 51.27 | 掲示板 |
224 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 14:24 | 2,273 | 82,000 | 1,600 | 51.25 | 掲示板 |
225 | 1376 | 東証1部 | カネコ種苗(株) | 14:18 | 1,665 | 5,100 | 100 | 51.00 | 掲示板 |
226 | 5909 | 東証1部 | (株)コロナ | 14:25 | 947 | 20,300 | 400 | 50.75 | 掲示板 |
227 | 4726 | 東証1部 | SBテクノロジー(株) | 14:26 | 3,335 | 216,400 | 4,400 | 49.18 | 掲示板 |
228 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 14:26 | 2,915 | 958,800 | 19,500 | 49.17 | 掲示板 |
229 | 5658 | 東証1部 | 日亜鋼業(株) | 14:09 | 329 | 284,300 | 5,800 | 49.02 | 掲示板 |
230 | 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト(株) | 14:25 | 1,689 | 646,700 | 13,200 | 48.99 | 掲示板 |
231 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 14:26 | 3,220 | 905,800 | 18,500 | 48.96 | 掲示板 |
232 | 4887 | 東証1部 | サワイグループホールディングス(株) | 14:25 | 5,320 | 78,300 | 1,600 | 48.94 | 掲示板 |
233 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 13:34 | 1,769 | 29,200 | 600 | 48.67 | 掲示板 |
234 | 5269 | 東証1部 | 日本コンクリート工業(株) | 14:19 | 407 | 1,179,900 | 24,300 | 48.56 | 掲示板 |
235 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 14:14 | 1,262 | 227,100 | 4,700 | 48.32 | 掲示板 |
236 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 14:14 | 276 | 1,164,900 | 24,500 | 47.55 | 掲示板 |
237 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 14:18 | 1,438 | 147,000 | 3,100 | 47.42 | 掲示板 |
238 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 14:26 | 1,495 | 140,800 | 3,000 | 46.93 | 掲示板 |
239 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 13:16 | 1,211 | 32,700 | 700 | 46.71 | 掲示板 |
240 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 14:26 | 3,865 | 1,605,900 | 34,700 | 46.28 | 掲示板 |
241 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 14:25 | 626 | 69,200 | 1,500 | 46.13 | 掲示板 |
242 | 9385 | 東証1部 | (株)ショーエイコーポレーション | 14:14 | 1,116 | 203,900 | 4,500 | 45.31 | 掲示板 |
243 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 13:46 | 95 | 1,226,400 | 27,200 | 45.09 | 掲示板 |
244 | 9991 | 東証1部 | ジェコス(株) | 14:25 | 974 | 67,300 | 1,500 | 44.87 | 掲示板 |
245 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 14:26 | 2,952 | 214,100 | 4,800 | 44.60 | 掲示板 |
246 | 3294 | 東証1部 | (株)イーグランド | 14:20 | 961 | 39,500 | 900 | 43.89 | 掲示板 |
247 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 14:22 | 2,009 | 210,200 | 4,800 | 43.79 | 掲示板 |
248 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 13:38 | 2,946 | 78,800 | 1,800 | 43.78 | 掲示板 |
249 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 14:13 | 439 | 421,800 | 9,700 | 43.48 | 掲示板 |
250 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 14:24 | 513 | 560,200 | 12,900 | 43.43 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。