- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 15:00 | 2,631 | 819,300 | 100 | 8,193.00 | 掲示板 |
2 | 3565 | 東証1部 | アセンテック(株) | 15:00 | 1,502 | 488,700 | 100 | 4,887.00 | 掲示板 |
3 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 15:00 | 881 | 559,300 | 200 | 2,796.50 | 掲示板 |
4 | 1887 | 東証1部 | 日本国土開発(株) | 15:00 | 598 | 265,000 | 100 | 2,650.00 | 掲示板 |
5 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 15:00 | 985 | 628,700 | 300 | 2,095.67 | 掲示板 |
6 | 3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 15:00 | 2,647 | 389,700 | 200 | 1,948.50 | 掲示板 |
7 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 15:00 | 1,908 | 192,700 | 100 | 1,927.00 | 掲示板 |
8 | 2151 | 東証1部 | (株)タケエイ | 15:00 | 1,277 | 524,200 | 300 | 1,747.33 | 掲示板 |
9 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 15:00 | 357 | 336,400 | 200 | 1,682.00 | 掲示板 |
10 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 15:00 | 3,855 | 162,700 | 100 | 1,627.00 | 掲示板 |
11 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 15:00 | 1,907 | 267,700 | 200 | 1,338.50 | 掲示板 |
12 | 6771 | 東証1部 | 池上通信機(株) | 15:00 | 861 | 121,200 | 100 | 1,212.00 | 掲示板 |
13 | 2767 | 東証1部 | フィールズ(株) | 15:00 | 498 | 951,900 | 800 | 1,189.88 | 掲示板 |
14 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st(株) | 15:00 | 2,519 | 577,000 | 500 | 1,154.00 | 掲示板 |
15 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 15:00 | 783 | 106,200 | 100 | 1,062.00 | 掲示板 |
16 | 4813 | 東証1部 | (株)ACCESS | 15:00 | 838 | 926,500 | 900 | 1,029.44 | 掲示板 |
17 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬(株) | 15:00 | 2,173 | 179,800 | 200 | 899.00 | 掲示板 |
18 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛(株) | 15:00 | 1,280 | 555,300 | 800 | 694.13 | 掲示板 |
19 | 3030 | 東証1部 | (株)ハブ | 15:00 | 638 | 203,900 | 300 | 679.67 | 掲示板 |
20 | 7646 | 東証1部 | (株)PLANT | 15:00 | 743 | 201,700 | 300 | 672.33 | 掲示板 |
21 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 15:00 | 1,216 | 853,500 | 1,400 | 609.64 | 掲示板 |
22 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 15:00 | 3,690 | 3,249,700 | 5,400 | 601.80 | 掲示板 |
23 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 15:00 | 674 | 284,900 | 500 | 569.80 | 掲示板 |
24 | 7775 | 東証1部 | 大研医器(株) | 15:00 | 560 | 107,200 | 200 | 536.00 | 掲示板 |
25 | 6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー(株) | 15:00 | 821 | 52,100 | 100 | 521.00 | 掲示板 |
26 | 7619 | 東証1部 | 田中商事(株) | 15:00 | 676 | 203,100 | 400 | 507.75 | 掲示板 |
27 | 2742 | 東証1部 | (株)ハローズ | 15:00 | 2,967 | 100,400 | 200 | 502.00 | 掲示板 |
28 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 15:00 | 2,886 | 435,100 | 900 | 483.44 | 掲示板 |
29 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 15:00 | 1,384 | 1,137,500 | 2,400 | 473.96 | 掲示板 |
30 | 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 15:00 | 1,074 | 1,029,800 | 2,200 | 468.09 | 掲示板 |
31 | 6029 | 東証1部 | アトラグループ(株) | 15:00 | 317 | 673,500 | 1,600 | 420.94 | 掲示板 |
32 | 6428 | 東証1部 | (株)オーイズミ | 15:00 | 397 | 251,800 | 600 | 419.67 | 掲示板 |
33 | 6850 | 東証1部 | (株)チノー | 15:00 | 1,381 | 41,600 | 100 | 416.00 | 掲示板 |
34 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 15:00 | 2,806 | 1,171,800 | 3,000 | 390.60 | 掲示板 |
35 | 1413 | 東証1部 | (株)ヒノキヤグループ | 15:00 | 2,603 | 308,800 | 800 | 386.00 | 掲示板 |
36 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 15:00 | 1,265 | 334,100 | 900 | 371.22 | 掲示板 |
37 | 6167 | 東証1部 | 冨士ダイス(株) | 15:00 | 641 | 36,600 | 100 | 366.00 | 掲示板 |
38 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 15:00 | 1,207 | 4,874,400 | 14,400 | 338.50 | 掲示板 |
39 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 15:00 | 366 | 99,700 | 300 | 332.33 | 掲示板 |
40 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | 15:00 | 4,060 | 1,084,000 | 3,400 | 318.82 | 掲示板 |
41 | 9417 | 東証1部 | (株)スマートバリュー | 15:00 | 851 | 411,900 | 1,300 | 316.85 | 掲示板 |
42 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 15:00 | 1,257 | 31,600 | 100 | 316.00 | 掲示板 |
43 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 15:00 | 147 | 1,219,700 | 3,900 | 312.74 | 掲示板 |
44 | 3666 | 東証1部 | (株)テクノスジャパン | 15:00 | 672 | 617,400 | 2,000 | 308.70 | 掲示板 |
45 | 1384 | 東証1部 | (株)ホクリヨウ | 15:00 | 706 | 122,100 | 400 | 305.25 | 掲示板 |
46 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 15:00 | 619 | 30,100 | 100 | 301.00 | 掲示板 |
47 | 7266 | 東証1部 | (株)今仙電機製作所 | 15:00 | 707 | 148,500 | 500 | 297.00 | 掲示板 |
48 | 7271 | 東証1部 | (株)安永 | 15:00 | 1,203 | 115,700 | 400 | 289.25 | 掲示板 |
49 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 15:00 | 2,295 | 115,600 | 400 | 289.00 | 掲示板 |
50 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 15:00 | 4,135 | 57,100 | 200 | 285.50 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。