- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 15:00 | 1,055 | 119,300 | 92,600 | -1,000 | 1.29 | 掲示板 |
752 | 4820 | 東証1部 | (株)EMシステムズ | 15:00 | 990 | 14,700 | 50,800 | -1,000 | 0.29 | 掲示板 |
753 | 4847 | 東証1部 | (株)インテリジェント ウェイブ | 15:00 | 712 | 291,100 | 43,200 | -1,000 | 6.74 | 掲示板 |
754 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 15:00 | 2,620 | 308,800 | 2,200 | -1,000 | 140.36 | 掲示板 |
755 | 5943 | 東証1部 | (株)ノーリツ | 15:00 | 1,618 | 27,100 | 25,700 | -1,000 | 1.05 | 掲示板 |
756 | 5957 | 東証1部 | 日東精工(株) | 15:00 | 462 | 63,500 | 6,100 | -1,000 | 10.41 | 掲示板 |
757 | 6157 | 東証1部 | 日進工具(株) | 15:00 | 2,721 | 12,600 | 15,100 | -1,000 | 0.83 | 掲示板 |
758 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 15:00 | 2,980 | 3,350,000 | 96,400 | -1,000 | 34.75 | 掲示板 |
759 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 14:59 | 933 | 53,500 | 0 | -1,000 | 0.00 | 掲示板 |
760 | 6546 | 東証1部 | フルテック(株) | 15:00 | 1,406 | 3,500 | 2,000 | -1,000 | 1.75 | 掲示板 |
761 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 15:00 | 2,110 | 299,300 | 1,200 | -1,000 | 249.42 | 掲示板 |
762 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 15:00 | 706 | 385,900 | 29,200 | -1,000 | 13.22 | 掲示板 |
763 | 7226 | 東証1部 | 極東開発工業(株) | 15:00 | 1,426 | 10,600 | 31,300 | -1,000 | 0.34 | 掲示板 |
764 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 15:00 | 530 | 39,200 | 19,200 | -1,000 | 2.04 | 掲示板 |
765 | 7743 | 東証1部 | (株)シード | 15:00 | 610 | 99,400 | 16,400 | -1,000 | 6.06 | 掲示板 |
766 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 15:00 | 249 | 78,800 | 22,200 | -1,000 | 3.55 | 掲示板 |
767 | 8182 | 東証1部 | (株)いなげや | 15:00 | 1,804 | 15,800 | 90,900 | -1,000 | 0.17 | 掲示板 |
768 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 15:00 | 420 | 214,400 | 1,529,400 | -1,000 | 0.14 | 掲示板 |
769 | 8769 | 東証1部 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:00 | 636 | 201,300 | 5,900 | -1,000 | 34.12 | 掲示板 |
770 | 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 15:00 | 898 | 312,900 | 69,500 | -1,000 | 4.50 | 掲示板 |
771 | 9014 | 東証1部 | 新京成電鉄(株) | 15:00 | 2,293 | 1,000 | 400 | -1,000 | 2.50 | 掲示板 |
772 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 15:00 | 2,235 | 61,000 | 1,000 | -1,000 | 61.00 | 掲示板 |
773 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 15:00 | 23 | 1,665,900 | 5,000 | -1,000 | 333.18 | 掲示板 |
774 | 1325 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 15:00 | 174 | 221,800 | 42,800 | -900 | 5.18 | 掲示板 |
775 | 2139 | 東証1部 | (株)中広 | 15:00 | 323 | 93,800 | 26,900 | -900 | 3.49 | 掲示板 |
776 | 2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 15:00 | 658 | 2,186,800 | 1,000 | -900 | 2,186.80 | 掲示板 |
777 | 2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 15:00 | 3,875 | 19,500 | 26,300 | -900 | 0.74 | 掲示板 |
778 | 2884 | 東証1部 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 15:00 | 787 | 367,100 | 217,800 | -900 | 1.69 | 掲示板 |
779 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 15:00 | 1,011 | 239,000 | 2,800 | -900 | 85.36 | 掲示板 |
780 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント(株) | 15:00 | 1,354 | 248,500 | 200 | -900 | 1,242.50 | 掲示板 |
781 | 3665 | 東証1部 | (株)エニグモ | 15:00 | 1,218 | 864,400 | 96,400 | -900 | 8.97 | 掲示板 |
782 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 14:10 | 2,103 | 28,700 | 10,300 | -900 | 2.79 | 掲示板 |
783 | 4550 | 東証1部 | 日水製薬(株) | 15:00 | 1,001 | 63,700 | 2,300 | -900 | 27.70 | 掲示板 |
784 | 4577 | 東証1部 | ダイト(株) | 15:00 | 3,885 | 42,000 | 6,200 | -900 | 6.77 | 掲示板 |
785 | 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 1,331 | 10,200 | 124,300 | -900 | 0.08 | 掲示板 |
786 | 4743 | 東証1部 | (株)アイティフォー | 15:00 | 921 | 295,100 | 84,500 | -900 | 3.49 | 掲示板 |
787 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 15:00 | 12,320 | 18,300 | 99,500 | -900 | 0.18 | 掲示板 |
788 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム(株) | 15:00 | 1,634 | 239,700 | 56,400 | -900 | 4.25 | 掲示板 |
789 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 15:00 | 856 | 172,600 | 10,300 | -900 | 16.76 | 掲示板 |
790 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 15:00 | 3,390 | 253,300 | 100 | -900 | 2,533.00 | 掲示板 |
791 | 6333 | 東証1部 | (株)帝国電機製作所 | 15:00 | 1,208 | 6,900 | 6,600 | -900 | 1.05 | 掲示板 |
792 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 15:00 | 1,866 | 1,679,800 | 0 | -900 | 0.00 | 掲示板 |
793 | 8151 | 東証1部 | (株)東陽テクニカ | 15:00 | 1,200 | 209,900 | 6,600 | -900 | 31.80 | 掲示板 |
794 | 8155 | 東証1部 | 三益半導体工業(株) | 15:00 | 3,015 | 59,900 | 15,600 | -900 | 3.84 | 掲示板 |
795 | 8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 15:00 | 5,990 | 66,900 | 68,300 | -900 | 0.98 | 掲示板 |
796 | 9474 | 東証1部 | (株)ゼンリン | 15:00 | 1,230 | 81,300 | 43,600 | -900 | 1.86 | 掲示板 |
797 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 15:00 | 17,220 | 2,700 | 32,300 | -900 | 0.08 | 掲示板 |
798 | 9622 | 東証1部 | (株)スペース | 15:00 | 810 | 55,700 | 5,200 | -900 | 10.71 | 掲示板 |
799 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 14:55 | 361 | 94,600 | 100 | -900 | 946.00 | 掲示板 |
800 | 2270 | 東証1部 | 雪印メグミルク(株) | 15:00 | 2,198 | 119,200 | 22,400 | -800 | 5.32 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。