- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 14:25 | 1,246 | 33,000 | 3,200 | 1,400 | 10.31 | 掲示板 |
1702 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 14:30 | 2,098 | 237,100 | 5,600 | 1,400 | 42.34 | 掲示板 |
1703 | 6118 | 東証1部 | アイダエンジニアリング(株) | 14:29 | 1,013 | 26,100 | 259,000 | 1,400 | 0.10 | 掲示板 |
1704 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 14:28 | 1,307 | 46,000 | 43,500 | 1,400 | 1.06 | 掲示板 |
1705 | 6560 | 東証1部 | (株)エル・ティー・エス | 14:30 | 4,335 | 230,800 | 56,400 | 1,400 | 4.09 | 掲示板 |
1706 | 6810 | 東証1部 | マクセルホールディングス(株) | 14:32 | 1,454 | 160,300 | 94,800 | 1,400 | 1.69 | 掲示板 |
1707 | 7240 | 東証1部 | NOK(株) | 14:31 | 1,482 | 138,100 | 49,300 | 1,400 | 2.80 | 掲示板 |
1708 | 25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 14:21 | 2,625 | 123,100 | 4,400 | 1,400 | 27.98 | 掲示板 |
1709 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 14:31 | 181 | 1,696,000 | 179,500 | 1,500 | 9.45 | 掲示板 |
1710 | 1934 | 東証1部 | (株)ユアテック | 14:32 | 818 | 357,200 | 5,600 | 1,500 | 63.79 | 掲示板 |
1711 | 3489 | 東証1部 | (株)フェイスネットワーク | 14:21 | 1,329 | 76,900 | 1,500 | 1,500 | 51.27 | 掲示板 |
1712 | 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス(株) | 14:31 | 540 | 327,600 | 5,400 | 1,500 | 60.67 | 掲示板 |
1713 | 4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 14:10 | 940 | 13,700 | 1,700 | 1,500 | 8.06 | 掲示板 |
1714 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 14:31 | 2,925 | 92,900 | 22,800 | 1,500 | 4.07 | 掲示板 |
1715 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 14:31 | 5,390 | 24,000 | 188,000 | 1,500 | 0.13 | 掲示板 |
1716 | 4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | 14:30 | 2,234 | 1,700 | 24,000 | 1,500 | 0.07 | 掲示板 |
1717 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 14:32 | 787 | 482,800 | 61,200 | 1,500 | 7.89 | 掲示板 |
1718 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 14:31 | 967 | 173,000 | 79,200 | 1,500 | 2.18 | 掲示板 |
1719 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 14:31 | 3,855 | 129,500 | 36,500 | 1,500 | 3.55 | 掲示板 |
1720 | 3277 | 東証1部 | (株)サンセイランディック | 14:16 | 872 | 73,600 | 4,700 | 1,600 | 15.66 | 掲示板 |
1721 | 3333 | 東証1部 | (株)あさひ | 14:30 | 1,539 | 404,700 | 65,100 | 1,600 | 6.22 | 掲示板 |
1722 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス(株) | 14:29 | 1,128 | 52,000 | 8,100 | 1,600 | 6.42 | 掲示板 |
1723 | 9622 | 東証1部 | (株)スペース | 14:30 | 946 | 53,900 | 3,700 | 1,600 | 14.57 | 掲示板 |
1724 | 9729 | 東証1部 | (株)トーカイ | 14:14 | 2,429 | 12,400 | 1,900 | 1,600 | 6.53 | 掲示板 |
1725 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 14:31 | 3,045 | 174,200 | 36,400 | 1,700 | 4.79 | 掲示板 |
1726 | 2462 | 東証1部 | ライク(株) | 14:29 | 2,540 | 74,700 | 81,200 | 1,700 | 0.92 | 掲示板 |
1727 | 4345 | 東証1部 | (株)シーティーエス | 14:31 | 895 | 292,000 | 70,400 | 1,700 | 4.15 | 掲示板 |
1728 | 4956 | 東証1部 | コニシ(株) | 14:14 | 1,781 | 6,800 | 22,800 | 1,700 | 0.30 | 掲示板 |
1729 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 14:32 | 2,869 | 937,100 | 58,000 | 1,700 | 16.16 | 掲示板 |
1730 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 14:31 | 37,750 | 127,800 | 45,900 | 1,700 | 2.78 | 掲示板 |
1731 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 14:32 | 22,995 | 252,000 | 127,700 | 1,700 | 1.97 | 掲示板 |
1732 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 14:31 | 7,610 | 25,000 | 81,800 | 1,700 | 0.31 | 掲示板 |
1733 | 8125 | 東証1部 | (株)ワキタ | 14:32 | 1,094 | 164,000 | 10,800 | 1,700 | 15.19 | 掲示板 |
1734 | 4027 | 東証1部 | テイカ(株) | 14:23 | 1,489 | 32,700 | 9,000 | 1,800 | 3.63 | 掲示板 |
1735 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 14:29 | 303 | 388,200 | 3,300 | 1,800 | 117.64 | 掲示板 |
1736 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | 14:31 | 2,045 | 272,100 | 78,400 | 1,800 | 3.47 | 掲示板 |
1737 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 14:30 | 2,440 | 144,300 | 86,200 | 1,800 | 1.67 | 掲示板 |
1738 | 6826 | 東証1部 | 本多通信工業(株) | 14:21 | 518 | 177,400 | 194,900 | 1,800 | 0.91 | 掲示板 |
1739 | 7456 | 東証1部 | 松田産業(株) | 14:31 | 2,331 | 132,500 | 12,800 | 1,800 | 10.35 | 掲示板 |
1740 | 8600 | 東証1部 | トモニホールディングス(株) | 14:31 | 309 | 215,500 | 40,100 | 1,800 | 5.37 | 掲示板 |
1741 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 14:32 | 1,151 | 211,900 | 7,800 | 1,900 | 27.17 | 掲示板 |
1742 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 14:32 | 316 | 2,562,400 | 123,600 | 1,900 | 20.73 | 掲示板 |
1743 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織(株) | 14:31 | 1,905 | 196,500 | 34,400 | 1,900 | 5.71 | 掲示板 |
1744 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 14:32 | 5,000 | 34,400 | 47,600 | 1,900 | 0.72 | 掲示板 |
1745 | 6459 | 東証1部 | 大和冷機工業(株) | 14:30 | 1,118 | 57,600 | 3,300 | 1,900 | 17.45 | 掲示板 |
1746 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 14:32 | 5,740 | 77,000 | 22,500 | 1,900 | 3.42 | 掲示板 |
1747 | 7150 | 東証1部 | (株)島根銀行 | 14:22 | 743 | 48,400 | 40,700 | 1,900 | 1.19 | 掲示板 |
1748 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 14:31 | 182 | 1,018,400 | 37,100 | 1,900 | 27.45 | 掲示板 |
1749 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 14:32 | 3,690 | 20,600 | 45,400 | 2,000 | 0.45 | 掲示板 |
1750 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 14:32 | 2,777 | 46,000 | 207,200 | 2,000 | 0.22 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。