- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 14:24 | 2,032 | 505,500 | 164,400 | -15,900 | 3.07 | 掲示板 |
252 | 1420 | 東証1部 | サンヨーホームズ(株) | 13:57 | 772 | 16,000 | 78,300 | -15,700 | 0.20 | 掲示板 |
253 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 14:14 | 4,050 | 7,900 | 14,200 | -15,700 | 0.56 | 掲示板 |
254 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 13:56 | 236 | 743,400 | 378,000 | -15,700 | 1.97 | 掲示板 |
255 | 8214 | 東証1部 | (株)AOKIホールディングス | 14:22 | 611 | 1,172,400 | 202,300 | -15,600 | 5.80 | 掲示板 |
256 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 14:11 | 343 | 170,600 | 32,600 | -15,600 | 5.23 | 掲示板 |
257 | 9997 | 東証1部 | (株)ベルーナ | 14:23 | 1,310 | 159,700 | 52,100 | -15,600 | 3.07 | 掲示板 |
258 | 7554 | 東証1部 | (株)幸楽苑ホールディングス | 14:20 | 1,648 | 43,300 | 183,600 | -15,400 | 0.24 | 掲示板 |
259 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 14:18 | 1,803 | 43,300 | 47,700 | -15,300 | 0.91 | 掲示板 |
260 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 14:23 | 11,010 | 730,100 | 102,900 | -15,300 | 7.10 | 掲示板 |
261 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 14:23 | 2,140 | 1,758,400 | 67,800 | -15,200 | 25.94 | 掲示板 |
262 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 14:23 | 909 | 1,097,900 | 426,400 | -15,100 | 2.57 | 掲示板 |
263 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 13:40 | 1,025 | 80,600 | 10,200 | -15,100 | 7.90 | 掲示板 |
264 | 6134 | 東証1部 | (株)FUJI | 14:21 | 2,981 | 48,600 | 62,800 | -15,100 | 0.77 | 掲示板 |
265 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 14:23 | 2,319 | 1,066,800 | 301,000 | -15,100 | 3.54 | 掲示板 |
266 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション(株) | 14:20 | 580 | 142,400 | 67,900 | -14,900 | 2.10 | 掲示板 |
267 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 14:24 | 6,700 | 491,100 | 239,700 | -14,800 | 2.05 | 掲示板 |
268 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 14:24 | 538 | 2,545,700 | 573,500 | -14,800 | 4.44 | 掲示板 |
269 | 8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 14:19 | 1,047 | 56,600 | 11,800 | -14,700 | 4.80 | 掲示板 |
270 | 4676 | 東証1部 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 14:20 | 1,338 | 144,100 | 341,600 | -14,500 | 0.42 | 掲示板 |
271 | 4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 14:24 | 948 | 1,147,400 | 395,100 | -14,400 | 2.90 | 掲示板 |
272 | 7618 | 東証1部 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 14:21 | 482 | 395,600 | 23,500 | -14,300 | 16.83 | 掲示板 |
273 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 14:22 | 1,456 | 509,500 | 32,400 | -14,300 | 15.73 | 掲示板 |
274 | 9475 | 東証1部 | (株)昭文社ホールディングス | 13:44 | 468 | 58,000 | 65,700 | -14,200 | 0.88 | 掲示板 |
275 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 14:20 | 3,380 | 316,100 | 86,500 | -14,200 | 3.65 | 掲示板 |
276 | 6458 | 東証1部 | 新晃工業(株) | 14:21 | 2,287 | 8,500 | 23,300 | -14,100 | 0.36 | 掲示板 |
277 | 4636 | 東証1部 | (株)T&K TOKA | 13:25 | 842 | 16,400 | 11,100 | -14,000 | 1.48 | 掲示板 |
278 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 14:23 | 3,440 | 93,100 | 62,600 | -13,900 | 1.49 | 掲示板 |
279 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地(株) | 14:23 | 3,090 | 934,600 | 236,200 | -13,800 | 3.96 | 掲示板 |
280 | 9055 | 東証1部 | (株)アルプス物流 | 14:23 | 931 | 488,800 | 5,100 | -13,800 | 95.84 | 掲示板 |
281 | 6222 | 東証1部 | (株)島精機製作所 | 14:22 | 2,341 | 76,400 | 206,900 | -13,600 | 0.37 | 掲示板 |
282 | 2922 | 東証1部 | (株)なとり | 14:05 | 1,956 | 6,500 | 2,600 | -13,400 | 2.50 | 掲示板 |
283 | 7942 | 東証1部 | (株)JSP | 14:23 | 1,874 | 147,700 | 8,900 | -13,400 | 16.60 | 掲示板 |
284 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 14:19 | 778 | 571,100 | 721,700 | -13,400 | 0.79 | 掲示板 |
285 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム(株) | 14:23 | 1,005 | 557,000 | 232,200 | -13,300 | 2.40 | 掲示板 |
286 | 9793 | 東証1部 | (株)ダイセキ | 14:23 | 4,130 | 47,500 | 98,000 | -13,300 | 0.48 | 掲示板 |
287 | 3178 | 東証1部 | チムニー(株) | 14:19 | 1,236 | 72,100 | 137,400 | -13,200 | 0.52 | 掲示板 |
288 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 14:23 | 2,847 | 320,700 | 383,300 | -12,900 | 0.84 | 掲示板 |
289 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 14:22 | 252 | 736,700 | 10,000 | -12,800 | 73.67 | 掲示板 |
290 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 13:50 | 8,660 | 18,300 | 6,400 | -12,700 | 2.86 | 掲示板 |
291 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 14:22 | 645 | 404,700 | 74,800 | -12,600 | 5.41 | 掲示板 |
292 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 14:23 | 1,402 | 542,200 | 204,400 | -12,600 | 2.65 | 掲示板 |
293 | 9994 | 東証1部 | (株)やまや | 14:23 | 2,344 | 5,700 | 21,600 | -12,600 | 0.26 | 掲示板 |
294 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 14:24 | 3,734 | 173,800 | 235,800 | -12,400 | 0.74 | 掲示板 |
295 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 14:23 | 2,770 | 106,100 | 66,400 | -12,300 | 1.60 | 掲示板 |
296 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 14:22 | 935 | 639,500 | 341,800 | -12,300 | 1.87 | 掲示板 |
297 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 14:16 | 791 | 1,854,500 | 80,900 | -12,200 | 22.92 | 掲示板 |
298 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 14:22 | 1,745 | 17,000 | 37,200 | -12,200 | 0.46 | 掲示板 |
299 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 14:24 | 2,969 | 736,400 | 146,700 | -12,100 | 5.02 | 掲示板 |
300 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | 14:24 | 2,278 | 680,400 | 133,000 | -12,100 | 5.12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。