- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7545 | 東証1部 | (株)西松屋チェーン | 15:00 | 1,430 | 1,185,200 | 322,100 | -2,928,400 | 3.68 | 掲示板 |
2 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 15:00 | 2,031 | 23,800 | 47,300 | -2,070,200 | 0.50 | 掲示板 |
3 | 3333 | 東証1部 | (株)あさひ | 15:00 | 1,502 | 452,400 | 100,000 | -1,728,800 | 4.52 | 掲示板 |
4 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 298 | 20,512,600 | 7,813,800 | -1,661,800 | 2.63 | 掲示板 |
5 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 586 | 17,476,800 | 9,869,100 | -1,369,900 | 1.77 | 掲示板 |
6 | 8217 | 東証1部 | (株)オークワ | 15:00 | 1,166 | 139,100 | 91,500 | -1,316,900 | 1.52 | 掲示板 |
7 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 34 | 6,297,100 | 2,815,500 | -998,100 | 2.24 | 掲示板 |
8 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 15:00 | 56 | 32,227,100 | 3,437,600 | -926,300 | 9.37 | 掲示板 |
9 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 15:00 | 628.5 | 19,728,600 | 2,962,200 | -897,300 | 6.66 | 掲示板 |
10 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 15:00 | 146 | 2,696,000 | 594,100 | -741,300 | 4.54 | 掲示板 |
11 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 15:00 | 349 | 31,776,000 | 4,272,000 | -657,400 | 7.44 | 掲示板 |
12 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 15:00 | 646 | 3,117,300 | 2,612,000 | -597,100 | 1.19 | 掲示板 |
13 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 15:00 | 913 | 18,911,400 | 7,670,000 | -548,600 | 2.47 | 掲示板 |
14 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 15:00 | 189 | 2,670,200 | 706,500 | -459,300 | 3.78 | 掲示板 |
15 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 15:00 | 1,205 | 2,109,100 | 655,900 | -451,200 | 3.22 | 掲示板 |
16 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 7,891 | 2,802,500 | 987,300 | -383,100 | 2.84 | 掲示板 |
17 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 15:00 | 1,202 | 907,400 | 987,900 | -382,100 | 0.92 | 掲示板 |
18 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 15:00 | 2,551 | 2,000,800 | 2,353,400 | -377,900 | 0.85 | 掲示板 |
19 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 468 | 13,692,600 | 963,400 | -376,700 | 14.21 | 掲示板 |
20 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 15:00 | 523 | 2,418,200 | 1,855,600 | -349,500 | 1.30 | 掲示板 |
21 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 15:00 | 314 | 3,326,600 | 2,261,200 | -347,900 | 1.47 | 掲示板 |
22 | 1671 | 東証ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | 15:00 | 1,230 | 2,144,848 | 664,048 | -315,496 | 3.23 | 掲示板 |
23 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 1,929 | 6,857,400 | 1,433,200 | -293,700 | 4.78 | 掲示板 |
24 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 15:00 | 9,982 | 5,846,300 | 3,835,300 | -279,000 | 1.52 | 掲示板 |
25 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,250 | 1,043,400 | 377,400 | -276,800 | 2.76 | 掲示板 |
26 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 15:00 | 1,075 | 1,107,700 | 211,500 | -244,600 | 5.24 | 掲示板 |
27 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 15:00 | 1,679 | 475,900 | 1,041,500 | -241,800 | 0.46 | 掲示板 |
28 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 15:00 | 1,157 | 4,473,300 | 2,800,300 | -239,000 | 1.60 | 掲示板 |
29 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,581 | 3,642,900 | 1,883,100 | -235,100 | 1.93 | 掲示板 |
30 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 15:00 | 2,503 | 6,669,400 | 1,544,200 | -232,100 | 4.32 | 掲示板 |
31 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 15:00 | 291 | 3,832,800 | 569,200 | -225,400 | 6.73 | 掲示板 |
32 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 15:00 | 749 | 2,471,300 | 456,500 | -224,400 | 5.41 | 掲示板 |
33 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 15:00 | 2,604.5 | 6,280,900 | 1,103,200 | -221,000 | 5.69 | 掲示板 |
34 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 15:00 | 770 | 1,082,200 | 1,589,000 | -220,800 | 0.68 | 掲示板 |
35 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 1,435.5 | 9,525,000 | 1,289,500 | -217,200 | 7.39 | 掲示板 |
36 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 15:00 | 142 | 858,200 | 501,400 | -216,500 | 1.71 | 掲示板 |
37 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 15:00 | 880 | 172,500 | 69,000 | -214,000 | 2.50 | 掲示板 |
38 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,424.5 | 2,754,800 | 1,505,300 | -198,600 | 1.83 | 掲示板 |
39 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 758 | 4,632,900 | 1,358,500 | -192,800 | 3.41 | 掲示板 |
40 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | 15:00 | 944 | 1,006,980 | 958,880 | -184,810 | 1.05 | 掲示板 |
41 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 15:00 | 126 | 1,899,900 | 653,400 | -183,600 | 2.91 | 掲示板 |
42 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 15:00 | 2,448 | 4,826,400 | 1,939,500 | -176,500 | 2.49 | 掲示板 |
43 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 15:00 | 4,176 | 687,000 | 454,700 | -175,500 | 1.51 | 掲示板 |
44 | 9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 15:00 | 1,703 | 1,270,700 | 347,600 | -164,000 | 3.66 | 掲示板 |
45 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 15:00 | 2,041 | 2,104,600 | 186,400 | -159,400 | 11.29 | 掲示板 |
46 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 15:00 | 257 | 5,819,600 | 1,028,900 | -158,100 | 5.66 | 掲示板 |
47 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 516 | 4,396,400 | 1,605,200 | -154,200 | 2.74 | 掲示板 |
48 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 15:00 | 867 | 5,406,600 | 2,049,400 | -152,500 | 2.64 | 掲示板 |
49 | 4680 | 東証1部 | (株)ラウンドワン | 15:00 | 1,159 | 643,700 | 671,900 | -144,200 | 0.96 | 掲示板 |
50 | 3103 | 東証1部 | ユニチカ(株) | 15:00 | 440 | 683,200 | 501,700 | -143,600 | 1.36 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。