- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 15:00 | 1,235 | 301,200 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
102 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 304 | 801,900 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
103 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 14:56 | 3,095 | 330,300 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
104 | 3646 | マザーズ | (株)駅探 | 15:00 | 472 | 323,400 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
105 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 15:00 | 2,587 | 158,800 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
106 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 15:00 | 1,108 | 327,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
107 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 15:00 | 750 | 318,300 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
108 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 15:00 | 1,708 | 28,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
109 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 15:00 | 1,396 | 65,400 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
110 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 15:00 | 713 | 1,502,500 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
111 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 225 | 3,491,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
112 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 15:00 | 337 | 394,000 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
113 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 15:00 | 816 | 346,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
114 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 15:00 | 1,304 | 154,300 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
115 | 3908 | マザーズ | (株)コラボス | 15:00 | 601 | 72,400 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
116 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 15:00 | 415 | 5,652,900 | 6,000 | 0 | 942.15 | 掲示板 |
117 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 15:00 | 1,042 | 150,300 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
118 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 15:00 | 951 | 763,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
119 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 15:00 | 848 | 318,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
120 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 15:00 | 1,423 | 93,500 | 23,300 | 0 | 4.01 | 掲示板 |
121 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 15:00 | 1,451 | 66,200 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
122 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 15:00 | 464 | 1,149,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
123 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 14:55 | 1,332 | 46,700 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
124 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 15:00 | 3,080 | 115,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
125 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 15:00 | 1,811 | 177,000 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
126 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 15:00 | 3,345 | 383,700 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
127 | 3979 | マザーズ | (株)うるる | 15:00 | 2,467 | 180,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
128 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 14:44 | 1,370 | 27,800 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
129 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 15:00 | 245 | 2,815,400 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
130 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 15:00 | 1,363 | 38,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
131 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 15:00 | 5,050 | 725,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
132 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート(株) | 14:59 | 890 | 238,400 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
133 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 16,500 | 133,800 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
134 | 4013 | マザーズ | 日通システム(株) | 15:00 | 2,980 | 564,900 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
135 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 15:00 | 1,711 | 983,900 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
136 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 15:00 | 1,943 | 603,500 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
137 | 4017 | マザーズ | (株)クリーマ | 15:00 | 4,900 | 178,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
138 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 15:00 | 5,400 | 45,500 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
139 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 15:00 | 21,000 | 165,100 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
140 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 15:00 | 3,130 | 528,700 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
141 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 15:00 | 3,205 | 493,300 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
142 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 15:00 | 2,166 | 451,500 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
143 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 15:00 | 4,605 | 249,600 | 100 | 0 | 2,496.00 | 掲示板 |
144 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 15:00 | 964 | 195,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
145 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 15:00 | 2,359 | 163,800 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
146 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 15:00 | 2,159 | 223,000 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
147 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 15:00 | 1,816 | 335,500 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
148 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 15:00 | 1,802 | 156,200 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
149 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 15:00 | 1,477 | 99,700 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
150 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 15:00 | 1,517 | 397,600 | 0 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。