- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 4286 | 東証1部 | (株)レッグス | 15:00 | 1,683 | 30,600 | 83,500 | -30,100 | 0.37 | 掲示板 |
2102 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 15:00 | 1,951 | 753,500 | 247,000 | -30,400 | 3.05 | 掲示板 |
2103 | 2501 | 東証1部 | サッポロホールディングス(株) | 15:00 | 1,985 | 83,800 | 161,000 | -30,900 | 0.52 | 掲示板 |
2104 | 2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 15:00 | 708 | 1,128,100 | 296,600 | -31,300 | 3.80 | 掲示板 |
2105 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 15:00 | 633 | 661,500 | 126,100 | -31,300 | 5.25 | 掲示板 |
2106 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 15:00 | 188 | 614,500 | 121,700 | -31,900 | 5.05 | 掲示板 |
2107 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス(株) | 15:00 | 2,067 | 66,900 | 238,700 | -32,100 | 0.28 | 掲示板 |
2108 | 2211 | 東証1部 | (株)不二家 | 15:00 | 2,286 | 47,800 | 42,400 | -32,400 | 1.13 | 掲示板 |
2109 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 15:00 | 1,155 | 26,500 | 76,500 | -32,400 | 0.35 | 掲示板 |
2110 | 6315 | 東証1部 | TOWA(株) | 15:00 | 2,180 | 320,700 | 190,700 | -32,400 | 1.68 | 掲示板 |
2111 | 3196 | 東証1部 | (株)ホットランド | 15:00 | 1,198 | 22,100 | 95,900 | -32,700 | 0.23 | 掲示板 |
2112 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 15:00 | 4,205 | 308,200 | 188,200 | -33,400 | 1.64 | 掲示板 |
2113 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 15:00 | 2,110 | 2,005,200 | 1,271,700 | -33,700 | 1.58 | 掲示板 |
2114 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機(株) | 15:00 | 620 | 818,700 | 122,500 | -33,800 | 6.68 | 掲示板 |
2115 | 8616 | 東証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 15:00 | 332 | 1,408,900 | 666,200 | -33,800 | 2.11 | 掲示板 |
2116 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光(株) | 15:00 | 1,344 | 215,200 | 173,300 | -34,000 | 1.24 | 掲示板 |
2117 | 6077 | 東証1部 | (株)N・フィールド | 15:00 | 808 | 618,400 | 43,100 | -34,700 | 14.35 | 掲示板 |
2118 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 15:00 | 140 | 798,200 | 251,400 | -34,900 | 3.18 | 掲示板 |
2119 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 15:00 | 3,775 | 589,700 | 280,400 | -35,500 | 2.10 | 掲示板 |
2120 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 15:00 | 949 | 1,740,300 | 1,478,500 | -36,200 | 1.18 | 掲示板 |
2121 | 3085 | 東証1部 | アークランドサービスホールディングス(株) | 15:00 | 2,064 | 110,500 | 37,700 | -37,100 | 2.93 | 掲示板 |
2122 | 4617 | 東証1部 | 中国塗料(株) | 15:00 | 1,029 | 52,600 | 85,900 | -37,300 | 0.61 | 掲示板 |
2123 | 5986 | 東証1部 | モリテック スチール(株) | 15:00 | 432 | 1,215,000 | 492,700 | -37,400 | 2.47 | 掲示板 |
2124 | 6175 | 東証1部 | (株)ネットマーケティング | 15:00 | 639 | 640,600 | 35,500 | -39,100 | 18.05 | 掲示板 |
2125 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 15:00 | 1,413 | 491,200 | 69,000 | -40,000 | 7.12 | 掲示板 |
2126 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 15:00 | 284 | 533,600 | 270,500 | -40,200 | 1.97 | 掲示板 |
2127 | 6547 | 東証1部 | (株)グリーンズ | 15:00 | 445 | 407,300 | 42,300 | -40,800 | 9.63 | 掲示板 |
2128 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 15:00 | 4,085 | 143,700 | 143,800 | -40,900 | 1.00 | 掲示板 |
2129 | 5852 | 東証1部 | (株)アーレスティ | 15:00 | 376 | 512,200 | 7,900 | -41,200 | 64.84 | 掲示板 |
2130 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 15:00 | 245 | 1,236,500 | 116,100 | -43,400 | 10.65 | 掲示板 |
2131 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 15:00 | 155 | 285,100 | 59,200 | -44,800 | 4.82 | 掲示板 |
2132 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油(株) | 15:00 | 1,132 | 2,600 | 104,400 | -45,100 | 0.02 | 掲示板 |
2133 | 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン(株) | 15:00 | 3,065 | 59,500 | 74,700 | -45,500 | 0.80 | 掲示板 |
2134 | 3328 | 東証1部 | BEENOS(株) | 15:00 | 2,660 | 835,200 | 204,500 | -45,800 | 4.08 | 掲示板 |
2135 | 3082 | 東証1部 | (株)きちりホールディングス | 15:00 | 560 | 14,300 | 109,900 | -47,000 | 0.13 | 掲示板 |
2136 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 15:00 | 2,351 | 179,300 | 248,200 | -48,000 | 0.72 | 掲示板 |
2137 | 8366 | 東証1部 | (株)滋賀銀行 | 15:00 | 2,125 | 17,900 | 27,500 | -48,900 | 0.65 | 掲示板 |
2138 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 15:00 | 5,932 | 434,200 | 450,200 | -49,200 | 0.96 | 掲示板 |
2139 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 15:00 | 7,020 | 202,100 | 123,400 | -52,400 | 1.64 | 掲示板 |
2140 | 2440 | 東証1部 | (株)ぐるなび | 15:00 | 500 | 1,819,900 | 267,800 | -53,200 | 6.80 | 掲示板 |
2141 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 15:00 | 268 | 408,600 | 21,100 | -53,200 | 19.36 | 掲示板 |
2142 | 7782 | 東証1部 | (株)シンシア | 15:00 | 611 | 238,900 | 237,400 | -53,400 | 1.01 | 掲示板 |
2143 | 6584 | 東証1部 | 三桜工業(株) | 15:00 | 864 | 3,242,400 | 1,429,600 | -54,500 | 2.27 | 掲示板 |
2144 | 3028 | 東証1部 | (株)アルペン | 15:00 | 2,300 | 190,700 | 72,100 | -54,600 | 2.64 | 掲示板 |
2145 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 15:00 | 292 | 1,338,800 | 302,700 | -54,800 | 4.42 | 掲示板 |
2146 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 15:00 | 950 | 1,713,400 | 298,700 | -54,800 | 5.74 | 掲示板 |
2147 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 15:00 | 3,175 | 220,200 | 23,500 | -56,600 | 9.37 | 掲示板 |
2148 | 6134 | 東証1部 | (株)FUJI | 15:00 | 2,828 | 43,500 | 54,900 | -57,500 | 0.79 | 掲示板 |
2149 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 15:00 | 2,579 | 1,674,500 | 179,900 | -57,900 | 9.31 | 掲示板 |
2150 | 3778 | 東証1部 | さくらインターネット(株) | 15:00 | 693 | 1,718,500 | 197,900 | -59,100 | 8.68 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。