- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | 15:00 | 2,141 | 33,900 | 145,200 | -9,300 | 0.23 | 掲示板 |
1952 | 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス(株) | 15:00 | 618 | 1,276,300 | 100 | -9,300 | 12,763.00 | 掲示板 |
1953 | 9672 | 東証1部 | 東京都競馬(株) | 15:00 | 4,350 | 161,000 | 47,000 | -9,300 | 3.43 | 掲示板 |
1954 | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | 15:00 | 1,798 | 34,900 | 131,600 | -9,500 | 0.27 | 掲示板 |
1955 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 1,126 | 277,400 | 61,800 | -9,600 | 4.49 | 掲示板 |
1956 | 4212 | 東証1部 | 積水樹脂(株) | 15:00 | 2,163 | 1,400 | 16,700 | -9,600 | 0.08 | 掲示板 |
1957 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 15:00 | 2,136 | 108,400 | 265,900 | -9,600 | 0.41 | 掲示板 |
1958 | 5357 | 東証1部 | (株)ヨータイ | 15:00 | 838 | 2,149,100 | 14,200 | -9,600 | 151.35 | 掲示板 |
1959 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 15:00 | 3,980 | 11,400 | 42,300 | -9,600 | 0.27 | 掲示板 |
1960 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 15:00 | 1,146 | 150,700 | 166,200 | -9,700 | 0.91 | 掲示板 |
1961 | 2154 | 東証1部 | (株)ビーネックスグループ | 15:00 | 1,159 | 70,900 | 17,400 | -9,800 | 4.07 | 掲示板 |
1962 | 2695 | 東証1部 | くら寿司(株) | 15:00 | 6,040 | 89,500 | 79,100 | -9,800 | 1.13 | 掲示板 |
1963 | 8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 15:00 | 453 | 532,600 | 338,400 | -9,800 | 1.57 | 掲示板 |
1964 | 1885 | 東証1部 | 東亜建設工業(株) | 15:00 | 2,026 | 96,700 | 29,700 | -10,000 | 3.26 | 掲示板 |
1965 | 1964 | 東証1部 | 中外炉工業(株) | 15:00 | 1,709 | 60,600 | 21,700 | -10,000 | 2.79 | 掲示板 |
1966 | 9621 | 東証1部 | (株)建設技術研究所 | 15:00 | 2,306 | 30,600 | 11,100 | -10,000 | 2.76 | 掲示板 |
1967 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 15:00 | 1,345 | 58,500 | 7,700 | -10,200 | 7.60 | 掲示板 |
1968 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織(株) | 15:00 | 1,651 | 199,100 | 75,500 | -10,200 | 2.64 | 掲示板 |
1969 | 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション(株) | 15:00 | 2,784 | 5,300 | 17,400 | -10,200 | 0.30 | 掲示板 |
1970 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 15:00 | 502 | 578,800 | 46,100 | -10,500 | 12.56 | 掲示板 |
1971 | 3950 | 東証1部 | ザ・パック(株) | 15:00 | 2,632 | 14,100 | 27,300 | -10,700 | 0.52 | 掲示板 |
1972 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 15:00 | 5,830 | 35,600 | 75,100 | -10,700 | 0.47 | 掲示板 |
1973 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 15:00 | 1,530 | 77,400 | 33,200 | -10,700 | 2.33 | 掲示板 |
1974 | 7282 | 東証1部 | 豊田合成(株) | 15:00 | 2,822 | 55,100 | 82,200 | -10,800 | 0.67 | 掲示板 |
1975 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 15:00 | 2,323 | 62,200 | 31,500 | -10,800 | 1.97 | 掲示板 |
1976 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 15:00 | 1,908 | 6,400 | 3,400 | -10,900 | 1.88 | 掲示板 |
1977 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 15:00 | 547 | 169,600 | 65,300 | -10,900 | 2.60 | 掲示板 |
1978 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 15:00 | 1,478 | 72,200 | 164,900 | -11,000 | 0.44 | 掲示板 |
1979 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 15:00 | 3,601 | 3,388,800 | 179,100 | -11,000 | 18.92 | 掲示板 |
1980 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 15:00 | 7,430 | 22,400 | 195,500 | -11,100 | 0.11 | 掲示板 |
1981 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 15:00 | 5,290 | 920,200 | 338,500 | -11,100 | 2.72 | 掲示板 |
1982 | 4633 | 東証1部 | サカタインクス(株) | 15:00 | 1,081 | 15,200 | 33,500 | -11,100 | 0.45 | 掲示板 |
1983 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 15:00 | 1,379 | 442,600 | 48,300 | -11,100 | 9.16 | 掲示板 |
1984 | 8029 | 東証1部 | (株)ルックホールディングス | 15:00 | 921 | 109,400 | 46,200 | -11,400 | 2.37 | 掲示板 |
1985 | 2597 | 東証1部 | (株)ユニカフェ | 15:00 | 1,000 | 12,200 | 2,600 | -11,500 | 4.69 | 掲示板 |
1986 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業(株) | 15:00 | 1,207 | 58,200 | 7,900 | -11,500 | 7.37 | 掲示板 |
1987 | 6078 | 東証1部 | (株)バリューHR | 15:00 | 1,657 | 32,500 | 53,600 | -11,500 | 0.61 | 掲示板 |
1988 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 15:00 | 842 | 595,600 | 493,900 | -11,600 | 1.21 | 掲示板 |
1989 | 1379 | 東証1部 | ホクト(株) | 15:00 | 2,109 | 32,200 | 81,700 | -11,800 | 0.39 | 掲示板 |
1990 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 15:00 | 5,010 | 187,300 | 77,600 | -11,800 | 2.41 | 掲示板 |
1991 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 15:00 | 146 | 1,157,300 | 22,800 | -12,000 | 50.76 | 掲示板 |
1992 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 15:00 | 4,025 | 132,500 | 204,800 | -12,100 | 0.65 | 掲示板 |
1993 | 4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 15:00 | 3,615 | 108,600 | 89,400 | -12,100 | 1.21 | 掲示板 |
1994 | 8125 | 東証1部 | (株)ワキタ | 15:00 | 982 | 135,900 | 63,700 | -12,100 | 2.13 | 掲示板 |
1995 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 15:00 | 5,400 | 430,700 | 22,000 | -12,200 | 19.58 | 掲示板 |
1996 | 3167 | 東証1部 | (株)TOKAIホールディングス | 15:00 | 1,000 | 56,400 | 162,100 | -12,400 | 0.35 | 掲示板 |
1997 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 746 | 2,923,900 | 108,600 | -12,400 | 26.92 | 掲示板 |
1998 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 15:00 | 311 | 3,133,900 | 188,500 | -12,500 | 16.63 | 掲示板 |
1999 | 4245 | 東証1部 | (株)ダイキアクシス | 15:00 | 1,124 | 273,800 | 30,400 | -12,500 | 9.01 | 掲示板 |
2000 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 15:00 | 1,152 | 644,100 | 42,600 | -12,700 | 15.12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。