- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 9612 | 東証1部 | (株)ラックランド | 15:00 | 2,364 | 4,900 | 34,600 | -3,900 | 0.14 | 掲示板 |
1802 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 15:00 | 5,440 | 10,900 | 119,700 | -4,000 | 0.09 | 掲示板 |
1803 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 15:00 | 3,175 | 162,500 | 26,300 | -4,000 | 6.18 | 掲示板 |
1804 | 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業(株) | 15:00 | 5,600 | 123,400 | 9,000 | -4,100 | 13.71 | 掲示板 |
1805 | 7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | 15:00 | 1,003 | 325,200 | 32,000 | -4,100 | 10.16 | 掲示板 |
1806 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 15:00 | 1,768 | 142,400 | 39,600 | -4,200 | 3.60 | 掲示板 |
1807 | 1934 | 東証1部 | (株)ユアテック | 15:00 | 860 | 319,600 | 32,300 | -4,200 | 9.89 | 掲示板 |
1808 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 15:00 | 430 | 380,000 | 600,500 | -4,200 | 0.63 | 掲示板 |
1809 | 7979 | 東証1部 | (株)松風 | 15:00 | 1,851 | 3,500 | 12,600 | -4,200 | 0.28 | 掲示板 |
1810 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 15:00 | 783 | 477,100 | 184,300 | -4,300 | 2.59 | 掲示板 |
1811 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 15:00 | 1,057 | 984,900 | 365,300 | -4,300 | 2.70 | 掲示板 |
1812 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | 15:00 | 3,930 | 9,800 | 26,200 | -4,300 | 0.37 | 掲示板 |
1813 | 7475 | 東証1部 | アルビス(株) | 15:00 | 2,546 | 13,700 | 14,900 | -4,300 | 0.92 | 掲示板 |
1814 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス(株) | 15:00 | 1,991 | 36,700 | 34,100 | -4,300 | 1.08 | 掲示板 |
1815 | 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング(株) | 15:00 | 5,250 | 1,100 | 35,500 | -4,300 | 0.03 | 掲示板 |
1816 | 1835 | 東証1部 | 東鉄工業(株) | 15:00 | 2,735 | 6,700 | 5,700 | -4,400 | 1.18 | 掲示板 |
1817 | 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業(株) | 15:00 | 1,346 | 9,000 | 3,000 | -4,400 | 3.00 | 掲示板 |
1818 | 9966 | 東証1部 | 藤久(株) | 15:00 | 781 | 154,900 | 40,500 | -4,400 | 3.82 | 掲示板 |
1819 | 1980 | 東証1部 | ダイダン(株) | 15:00 | 2,935 | 7,200 | 3,300 | -4,500 | 2.18 | 掲示板 |
1820 | 2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 15:00 | 3,525 | 73,200 | 199,600 | -4,500 | 0.37 | 掲示板 |
1821 | 5192 | 東証1部 | 三ツ星ベルト(株) | 15:00 | 1,749 | 4,000 | 9,900 | -4,500 | 0.40 | 掲示板 |
1822 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 15:00 | 852 | 137,600 | 355,100 | -4,500 | 0.39 | 掲示板 |
1823 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械(株) | 15:00 | 525 | 340,700 | 181,400 | -4,500 | 1.88 | 掲示板 |
1824 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 15:00 | 2,766 | 58,900 | 326,700 | -4,600 | 0.18 | 掲示板 |
1825 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | 15:00 | 1,867 | 56,500 | 140,200 | -4,700 | 0.40 | 掲示板 |
1826 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 15:00 | 873 | 128,400 | 9,900 | -4,700 | 12.97 | 掲示板 |
1827 | 6905 | 東証1部 | コーセル(株) | 15:00 | 1,272 | 636,900 | 27,300 | -4,700 | 23.33 | 掲示板 |
1828 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 15:00 | 2,635 | 134,400 | 13,800 | -4,800 | 9.74 | 掲示板 |
1829 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | 15:00 | 1,579 | 289,900 | 41,000 | -4,800 | 7.07 | 掲示板 |
1830 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線(株) | 15:00 | 800 | 640,800 | 187,500 | -4,900 | 3.42 | 掲示板 |
1831 | 9902 | 東証1部 | (株)日伝 | 15:00 | 2,311 | 4,900 | 10,200 | -4,900 | 0.48 | 掲示板 |
1832 | 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 15:00 | 1,023 | 5,900 | 10,300 | -5,000 | 0.57 | 掲示板 |
1833 | 4839 | 東証1部 | (株)WOWOW | 15:00 | 2,854 | 11,400 | 42,500 | -5,000 | 0.27 | 掲示板 |
1834 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 15:00 | 364 | 62,400 | 60,500 | -5,000 | 1.03 | 掲示板 |
1835 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 15:00 | 627 | 799,800 | 834,600 | -5,000 | 0.96 | 掲示板 |
1836 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 15:00 | 1,218 | 20,800 | 10,300 | -5,000 | 2.02 | 掲示板 |
1837 | 3299 | 東証1部 | (株)ムゲンエステート | 15:00 | 455 | 146,400 | 200,800 | -5,100 | 0.73 | 掲示板 |
1838 | 3996 | 東証1部 | サインポスト(株) | 15:00 | 891 | 444,000 | 121,700 | -5,100 | 3.65 | 掲示板 |
1839 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 15:00 | 7,873 | 504,400 | 71,800 | -5,100 | 7.03 | 掲示板 |
1840 | 6328 | 東証1部 | 荏原実業(株) | 15:00 | 4,040 | 25,200 | 17,700 | -5,100 | 1.42 | 掲示板 |
1841 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 15:00 | 4,320 | 181,300 | 13,000 | -5,100 | 13.95 | 掲示板 |
1842 | 6376 | 東証1部 | 日機装(株) | 15:00 | 1,061 | 670,200 | 91,700 | -5,200 | 7.31 | 掲示板 |
1843 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 15:00 | 6,230 | 99,500 | 67,200 | -5,300 | 1.48 | 掲示板 |
1844 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 15:00 | 1,937 | 302,000 | 72,400 | -5,300 | 4.17 | 掲示板 |
1845 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業(株) | 15:00 | 1,384 | 11,300 | 13,000 | -5,300 | 0.87 | 掲示板 |
1846 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 15:00 | 1,281 | 82,900 | 2,900 | -5,300 | 28.59 | 掲示板 |
1847 | 4914 | 東証1部 | 高砂香料工業(株) | 15:00 | 2,600 | 22,800 | 500 | -5,400 | 45.60 | 掲示板 |
1848 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 15:00 | 305 | 535,000 | 2,800 | -5,400 | 191.07 | 掲示板 |
1849 | 8214 | 東証1部 | (株)AOKIホールディングス | 15:00 | 527 | 887,700 | 433,200 | -5,400 | 2.05 | 掲示板 |
1850 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 15:00 | 3,690 | 6,300 | 26,200 | -5,500 | 0.24 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。