- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 14:24 | 467 | 380,200 | 20,400 | 4,300 | 18.64 | 掲示板 |
402 | 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業(株) | 14:21 | 5,190 | 38,800 | 137,000 | 4,300 | 0.28 | 掲示板 |
403 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 14:23 | 4,540 | 48,400 | 42,100 | 4,300 | 1.15 | 掲示板 |
404 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 14:22 | 1,242 | 134,900 | 51,000 | 4,200 | 2.65 | 掲示板 |
405 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 14:24 | 3,330 | 690,700 | 47,000 | 4,200 | 14.70 | 掲示板 |
406 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 14:23 | 77 | 3,988,200 | 174,400 | 4,200 | 22.87 | 掲示板 |
407 | 2904 | 東証1部 | 一正蒲鉾(株) | 13:56 | 1,316 | 8,300 | 6,500 | 4,100 | 1.28 | 掲示板 |
408 | 8200 | 東証1部 | (株)リンガーハット | 14:23 | 2,306 | 44,000 | 118,500 | 4,100 | 0.37 | 掲示板 |
409 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 14:23 | 6,180 | 344,700 | 62,900 | 4,100 | 5.48 | 掲示板 |
410 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 14:24 | 33,950 | 2,858,560 | 930,016 | 4,087 | 3.07 | 掲示板 |
411 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 14:20 | 2,161 | 71,900 | 13,300 | 4,000 | 5.41 | 掲示板 |
412 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船(株) | 14:11 | 1,106 | 58,800 | 17,600 | 4,000 | 3.34 | 掲示板 |
413 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 14:22 | 1,840 | 80,800 | 5,300 | 3,900 | 15.25 | 掲示板 |
414 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 14:24 | 1,944 | 53,000 | 19,600 | 3,900 | 2.70 | 掲示板 |
415 | 3963 | 東証1部 | (株)シンクロ・フード | 14:22 | 410 | 1,040,600 | 36,100 | 3,900 | 28.83 | 掲示板 |
416 | 4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 14:17 | 777 | 1,202,500 | 265,800 | 3,900 | 4.52 | 掲示板 |
417 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 14:19 | 462 | 510,400 | 1,539,700 | 3,900 | 0.33 | 掲示板 |
418 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 14:24 | 2,881 | 189,800 | 77,300 | 3,800 | 2.46 | 掲示板 |
419 | 3778 | 東証1部 | さくらインターネット(株) | 14:23 | 789 | 1,591,200 | 278,000 | 3,800 | 5.72 | 掲示板 |
420 | 4028 | 東証1部 | 石原産業(株) | 14:24 | 926 | 602,600 | 35,200 | 3,800 | 17.12 | 掲示板 |
421 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業(株) | 14:23 | 4,355 | 251,700 | 94,700 | 3,800 | 2.66 | 掲示板 |
422 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 14:17 | 12,290 | 28,500 | 30,000 | 3,800 | 0.95 | 掲示板 |
423 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 14:00 | 1,090 | 69,600 | 7,400 | 3,800 | 9.41 | 掲示板 |
424 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 14:20 | 6,070 | 46,300 | 11,500 | 3,800 | 4.03 | 掲示板 |
425 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 14:06 | 946 | 181,700 | 46,400 | 3,700 | 3.92 | 掲示板 |
426 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 14:23 | 1,426 | 404,400 | 146,400 | 3,700 | 2.76 | 掲示板 |
427 | 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | 14:21 | 8,620 | 152,000 | 46,400 | 3,700 | 3.28 | 掲示板 |
428 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | 14:24 | 4,450 | 1,058,800 | 4,100 | 3,700 | 258.24 | 掲示板 |
429 | 5715 | 東証1部 | 古河機械金属(株) | 14:18 | 1,313 | 332,100 | 33,400 | 3,700 | 9.94 | 掲示板 |
430 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 14:24 | 4,542 | 575,900 | 121,300 | 3,700 | 4.75 | 掲示板 |
431 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 13:27 | 533 | 50,600 | 3,700 | 3,600 | 13.68 | 掲示板 |
432 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 14:24 | 1,436 | 377,900 | 118,000 | 3,600 | 3.20 | 掲示板 |
433 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 14:23 | 5,420 | 139,700 | 20,000 | 3,500 | 6.99 | 掲示板 |
434 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 14:23 | 908 | 157,600 | 286,100 | 3,500 | 0.55 | 掲示板 |
435 | 3139 | 東証1部 | (株)ラクト・ジャパン | 14:23 | 2,751 | 76,500 | 56,700 | 3,400 | 1.35 | 掲示板 |
436 | 3454 | 東証1部 | ファーストブラザーズ(株) | 13:49 | 1,017 | 237,700 | 20,200 | 3,400 | 11.77 | 掲示板 |
437 | 3524 | 東証1部 | 日東製網(株) | 14:23 | 1,923 | 55,500 | 5,000 | 3,400 | 11.10 | 掲示板 |
438 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 14:22 | 5,930 | 63,000 | 59,200 | 3,400 | 1.06 | 掲示板 |
439 | 5357 | 東証1部 | (株)ヨータイ | 14:24 | 1,080 | 2,408,800 | 34,900 | 3,400 | 69.02 | 掲示板 |
440 | 7283 | 東証1部 | 愛三工業(株) | 14:22 | 704 | 487,300 | 17,200 | 3,400 | 28.33 | 掲示板 |
441 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 14:24 | 451 | 1,673,100 | 116,700 | 3,400 | 14.34 | 掲示板 |
442 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 14:20 | 3,250 | 82,700 | 23,100 | 3,400 | 3.58 | 掲示板 |
443 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 14:22 | 3,435 | 923,200 | 191,500 | 3,300 | 4.82 | 掲示板 |
444 | 4743 | 東証1部 | (株)アイティフォー | 14:22 | 819 | 338,300 | 72,300 | 3,300 | 4.68 | 掲示板 |
445 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 14:22 | 674 | 148,000 | 18,600 | 3,300 | 7.96 | 掲示板 |
446 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 14:23 | 9,650 | 561,600 | 14,800 | 3,300 | 37.95 | 掲示板 |
447 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 14:24 | 1,101 | 468,000 | 7,600 | 3,300 | 61.58 | 掲示板 |
448 | 8345 | 東証1部 | (株)岩手銀行 | 14:18 | 2,230 | 40,200 | 12,000 | 3,300 | 3.35 | 掲示板 |
449 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 14:23 | 1,495 | 916,100 | 247,900 | 3,300 | 3.70 | 掲示板 |
450 | 2120 | 東証1部 | (株)LIFULL | 14:23 | 403 | 660,500 | 340,400 | 3,200 | 1.94 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。