- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 6078 | 東証1部 | (株)バリューHR | 15:00 | 1,700 | 32,500 | 53,600 | -11,500 | 0.61 | 掲示板 |
3802 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 15:00 | 833 | 595,600 | 493,900 | -11,600 | 1.21 | 掲示板 |
3803 | 7604 | 東証2部 | (株)梅の花 | 15:00 | 817 | 58,900 | 2,100 | -11,700 | 28.05 | 掲示板 |
3804 | 1379 | 東証1部 | ホクト(株) | 15:00 | 2,096 | 32,200 | 81,700 | -11,800 | 0.39 | 掲示板 |
3805 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 15:00 | 5,020 | 187,300 | 77,600 | -11,800 | 2.41 | 掲示板 |
3806 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 15:00 | 140 | 1,157,300 | 22,800 | -12,000 | 50.76 | 掲示板 |
3807 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 15:00 | 4,035 | 132,500 | 204,800 | -12,100 | 0.65 | 掲示板 |
3808 | 4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 15:00 | 3,550 | 108,600 | 89,400 | -12,100 | 1.21 | 掲示板 |
3809 | 8125 | 東証1部 | (株)ワキタ | 15:00 | 1,013 | 135,900 | 63,700 | -12,100 | 2.13 | 掲示板 |
3810 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 15:00 | 5,410 | 430,700 | 22,000 | -12,200 | 19.58 | 掲示板 |
3811 | 3167 | 東証1部 | (株)TOKAIホールディングス | 15:00 | 1,002 | 56,400 | 162,100 | -12,400 | 0.35 | 掲示板 |
3812 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 746 | 2,923,900 | 108,600 | -12,400 | 26.92 | 掲示板 |
3813 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 1,726 | 840,800 | 36,600 | -12,400 | 22.97 | 掲示板 |
3814 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 15:00 | 311 | 3,133,900 | 188,500 | -12,500 | 16.63 | 掲示板 |
3815 | 4245 | 東証1部 | (株)ダイキアクシス | 15:00 | 1,117 | 273,800 | 30,400 | -12,500 | 9.01 | 掲示板 |
3816 | 3677 | 東証1部 | (株)システム情報 | 15:00 | 1,154 | 644,100 | 42,600 | -12,700 | 15.12 | 掲示板 |
3817 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 15:00 | 6,430 | 8,800 | 28,300 | -12,700 | 0.31 | 掲示板 |
3818 | 7965 | 東証1部 | 象印マホービン(株) | 15:00 | 1,788 | 26,900 | 25,600 | -12,900 | 1.05 | 掲示板 |
3819 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 15:00 | 907 | 140,300 | 80,100 | -13,000 | 1.75 | 掲示板 |
3820 | 1333 | 東証1部 | マルハニチロ(株) | 15:00 | 2,260 | 107,900 | 31,300 | -13,100 | 3.45 | 掲示板 |
3821 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 15:00 | 92 | 4,753,500 | 651,300 | -13,100 | 7.30 | 掲示板 |
3822 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 15:00 | 3,285 | 173,100 | 306,200 | -13,100 | 0.57 | 掲示板 |
3823 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 15:00 | 7,680 | 928,700 | 38,700 | -13,300 | 24.00 | 掲示板 |
3824 | 4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 15:00 | 796 | 1,674,900 | 405,600 | -13,400 | 4.13 | 掲示板 |
3825 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 15:00 | 1,313 | 497,100 | 366,700 | -13,400 | 1.36 | 掲示板 |
3826 | 2009 | 東証1部 | 鳥越製粉(株) | 15:00 | 881 | 10,900 | 8,600 | -13,600 | 1.27 | 掲示板 |
3827 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 15:00 | 57,280 | 157,300 | 128,700 | -13,600 | 1.22 | 掲示板 |
3828 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 15:00 | 1,745 | 477,900 | 138,800 | -13,800 | 3.44 | 掲示板 |
3829 | 4019 | マザーズ | (株)スタメン | 15:00 | 1,330 | 750,500 | 300 | -14,300 | 2,501.67 | 掲示板 |
3830 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 15:00 | 3,210 | 438,300 | 182,200 | -14,300 | 2.41 | 掲示板 |
3831 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 15:00 | 853 | 147,000 | 754,000 | -14,300 | 0.19 | 掲示板 |
3832 | 3091 | 東証1部 | (株)ブロンコビリー | 15:00 | 2,176 | 20,200 | 13,800 | -14,400 | 1.46 | 掲示板 |
3833 | 3415 | 東証1部 | (株)TOKYO BASE | 15:00 | 470 | 741,300 | 438,000 | -14,400 | 1.69 | 掲示板 |
3834 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 15:00 | 913 | 311,500 | 44,500 | -14,400 | 7.00 | 掲示板 |
3835 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 15:00 | 66 | 940,500 | 48,300 | -14,500 | 19.47 | 掲示板 |
3836 | 8153 | 東証1部 | (株)モスフードサービス | 15:00 | 3,005 | 12,200 | 61,600 | -14,500 | 0.20 | 掲示板 |
3837 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 15:00 | 1,792 | 106,700 | 430,300 | -14,600 | 0.25 | 掲示板 |
3838 | 7970 | 東証1部 | 信越ポリマー(株) | 15:00 | 968 | 160,400 | 16,300 | -14,800 | 9.84 | 掲示板 |
3839 | 6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 15:00 | 936 | 69,700 | 464,300 | -14,900 | 0.15 | 掲示板 |
3840 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 15:00 | 1,025 | 103,000 | 155,300 | -14,900 | 0.66 | 掲示板 |
3841 | 3964 | 東証1部 | (株)オークネット | 15:00 | 1,347 | 34,700 | 4,800 | -15,000 | 7.23 | 掲示板 |
3842 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 15:00 | 7,530 | 1,573,200 | 40,100 | -15,000 | 39.23 | 掲示板 |
3843 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 15:00 | 12,110 | 465,000 | 41,100 | -15,100 | 11.31 | 掲示板 |
3844 | 3452 | 東証1部 | (株)ビーロット | 15:00 | 621 | 266,900 | 16,600 | -15,300 | 16.08 | 掲示板 |
3845 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 15:00 | 8,400 | 21,300 | 64,500 | -15,300 | 0.33 | 掲示板 |
3846 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 15:00 | 15,780 | 43,100 | 102,100 | -15,400 | 0.42 | 掲示板 |
3847 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 469 | 1,304,500 | 1,400 | -15,600 | 931.79 | 掲示板 |
3848 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 15:00 | 1,155 | 42,400 | 12,600 | -15,700 | 3.37 | 掲示板 |
3849 | 7222 | 東証1部 | 日産車体(株) | 15:00 | 877 | 18,600 | 275,800 | -15,700 | 0.07 | 掲示板 |
3850 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 15:00 | 1,395 | 1,020,100 | 18,700 | -15,800 | 54.55 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。