- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 15:00 | 1,746 | 137,000 | 415,900 | 228,600 | 0.33 | 掲示板 |
52 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 15:00 | 2,039 | 376,000 | 435,300 | 222,000 | 0.86 | 掲示板 |
53 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 15:00 | 1,042 | 408,700 | 457,400 | 218,800 | 0.89 | 掲示板 |
54 | 9900 | 東証1部 | (株)サガミホールディングス | 15:00 | 1,201 | 108,100 | 424,600 | 218,300 | 0.25 | 掲示板 |
55 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 432 | 3,189,400 | 1,779,900 | 216,900 | 1.79 | 掲示板 |
56 | 2882 | 東証1部 | (株)イートアンドホールディングス | 15:00 | 1,842 | 24,600 | 295,500 | 204,500 | 0.08 | 掲示板 |
57 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,020 | 568,200 | 1,090,600 | 202,100 | 0.52 | 掲示板 |
58 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 15:00 | 504 | 2,218,500 | 2,872,200 | 196,800 | 0.77 | 掲示板 |
59 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 15:00 | 584 | 1,949,000 | 794,600 | 195,400 | 2.45 | 掲示板 |
60 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 15:00 | 170 | 473,500 | 195,900 | 194,200 | 2.42 | 掲示板 |
61 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 15:00 | 943 | 268,500 | 366,400 | 193,900 | 0.73 | 掲示板 |
62 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 15:00 | 6,132 | 1,813,400 | 351,900 | 190,000 | 5.15 | 掲示板 |
63 | 9979 | 東証1部 | (株)大庄 | 15:00 | 965 | 80,300 | 476,700 | 186,300 | 0.17 | 掲示板 |
64 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 15:00 | 2,000 | 1,480,200 | 906,500 | 185,800 | 1.63 | 掲示板 |
65 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 15:00 | 334 | 6,083,000 | 2,155,100 | 182,900 | 2.82 | 掲示板 |
66 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 15:00 | 4,340 | 726,000 | 616,700 | 182,500 | 1.18 | 掲示板 |
67 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 15:00 | 14,330 | 1,041,100 | 447,600 | 182,200 | 2.33 | 掲示板 |
68 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 15:00 | 847 | 981,600 | 526,100 | 182,000 | 1.87 | 掲示板 |
69 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,289 | 2,352,400 | 1,840,900 | 179,500 | 1.28 | 掲示板 |
70 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 15:00 | 172 | 1,843,400 | 789,300 | 177,700 | 2.34 | 掲示板 |
71 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 15:00 | 419 | 89,800 | 214,100 | 175,900 | 0.42 | 掲示板 |
72 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 15:00 | 217 | 4,432,400 | 464,700 | 168,900 | 9.54 | 掲示板 |
73 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 15:00 | 182 | 2,057,300 | 453,600 | 165,300 | 4.54 | 掲示板 |
74 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 2,765 | 3,052,900 | 561,900 | 163,400 | 5.43 | 掲示板 |
75 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 15:00 | 3,900 | 976,300 | 379,600 | 156,500 | 2.57 | 掲示板 |
76 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 15:00 | 916 | 282,300 | 638,200 | 151,500 | 0.44 | 掲示板 |
77 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 15:00 | 631 | 1,217,400 | 1,278,000 | 143,400 | 0.95 | 掲示板 |
78 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 15:00 | 236 | 5,375,200 | 963,700 | 141,800 | 5.58 | 掲示板 |
79 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 15:00 | 3,265 | 2,682,600 | 1,301,800 | 140,600 | 2.06 | 掲示板 |
80 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 15:00 | 5,039 | 757,000 | 549,900 | 138,000 | 1.38 | 掲示板 |
81 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 15:00 | 1,437.5 | 1,350,200 | 919,400 | 137,900 | 1.47 | 掲示板 |
82 | 9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 15:00 | 1,690 | 1,412,600 | 475,800 | 137,100 | 2.97 | 掲示板 |
83 | 3031 | 東証1部 | (株)ラクーンホールディングス | 15:00 | 1,708 | 1,507,200 | 509,200 | 136,000 | 2.96 | 掲示板 |
84 | 6059 | 東証1部 | (株)ウチヤマホールディングス | 15:00 | 339 | 143,700 | 244,500 | 134,100 | 0.59 | 掲示板 |
85 | 7445 | 東証1部 | (株)ライトオン | 15:00 | 663 | 295,100 | 317,700 | 131,300 | 0.93 | 掲示板 |
86 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 15:00 | 1,271 | 187,800 | 241,900 | 130,100 | 0.78 | 掲示板 |
87 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 15:00 | 1,990 | 156,000 | 129,800 | 128,400 | 1.20 | 掲示板 |
88 | 3246 | 東証1部 | (株)コーセーアールイー | 15:00 | 663 | 77,200 | 155,000 | 127,800 | 0.50 | 掲示板 |
89 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 15:00 | 10,750 | 3,239,400 | 980,100 | 127,100 | 3.31 | 掲示板 |
90 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 1,950 | 4,288,900 | 515,500 | 126,500 | 8.32 | 掲示板 |
91 | 7611 | 東証1部 | (株)ハイデイ日高 | 15:00 | 1,634 | 49,600 | 341,500 | 126,200 | 0.15 | 掲示板 |
92 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 15:00 | 3,090 | 457,000 | 323,500 | 125,800 | 1.41 | 掲示板 |
93 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 15:00 | 1,490 | 891,800 | 497,400 | 125,400 | 1.79 | 掲示板 |
94 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,450 | 1,163,100 | 433,900 | 125,000 | 2.68 | 掲示板 |
95 | 3193 | 東証1部 | (株)鳥貴族 | 15:00 | 1,423 | 205,700 | 457,500 | 123,500 | 0.45 | 掲示板 |
96 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15:00 | 3,238 | 817,300 | 606,900 | 122,600 | 1.35 | 掲示板 |
97 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道(株) | 15:00 | 1,008 | 30,200 | 375,000 | 119,900 | 0.08 | 掲示板 |
98 | 3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 15:00 | 1,147 | 339,500 | 458,600 | 119,800 | 0.74 | 掲示板 |
99 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 15:00 | 1,686 | 64,500 | 153,600 | 119,200 | 0.42 | 掲示板 |
100 | 7545 | 東証1部 | (株)西松屋チェーン | 15:00 | 1,532 | 1,847,600 | 400,600 | 118,800 | 4.61 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。