- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 15:00 | 2,931 | 179,100 | 69,000 | 3,300 | 2.60 | 掲示板 |
602 | 3166 | 東証1部 | OCHIホールディングス(株) | 15:00 | 1,347 | 25,500 | 173,200 | 3,300 | 0.15 | 掲示板 |
603 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業(株) | 15:00 | 1,640 | 123,100 | 14,000 | 3,300 | 8.79 | 掲示板 |
604 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 15:00 | 4,430 | 44,000 | 56,000 | 3,300 | 0.79 | 掲示板 |
605 | 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業(株) | 15:00 | 5,040 | 41,300 | 139,800 | 3,300 | 0.30 | 掲示板 |
606 | 7905 | 東証1部 | 大建工業(株) | 15:00 | 2,012 | 9,900 | 19,200 | 3,300 | 0.52 | 掲示板 |
607 | 8025 | 東証1部 | (株)ツカモトコーポレーション | 15:00 | 1,511 | 12,000 | 17,600 | 3,300 | 0.68 | 掲示板 |
608 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 15:00 | 416 | 375,200 | 3,200 | 3,200 | 117.25 | 掲示板 |
609 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 15:00 | 2,171 | 19,500 | 118,200 | 3,200 | 0.16 | 掲示板 |
610 | 3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 15:00 | 7,440 | 9,800 | 11,600 | 3,200 | 0.84 | 掲示板 |
611 | 4041 | 東証1部 | 日本曹達(株) | 15:00 | 3,385 | 10,700 | 30,300 | 3,200 | 0.35 | 掲示板 |
612 | 4926 | 東証1部 | (株)シーボン | 15:00 | 1,995 | 3,900 | 12,300 | 3,200 | 0.32 | 掲示板 |
613 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15:00 | 16,780 | 7,600 | 73,300 | 3,200 | 0.10 | 掲示板 |
614 | 7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 15:00 | 624 | 168,100 | 69,600 | 3,200 | 2.42 | 掲示板 |
615 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 15:00 | 2,387 | 25,000 | 127,800 | 3,200 | 0.20 | 掲示板 |
616 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 2,000 | 5,259,100 | 7,000 | 3,100 | 751.30 | 掲示板 |
617 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 15:00 | 745 | 83,300 | 51,300 | 3,100 | 1.62 | 掲示板 |
618 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 15:00 | 1,005 | 922,500 | 11,000 | 3,100 | 83.86 | 掲示板 |
619 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 15:00 | 1,197 | 41,600 | 65,500 | 3,100 | 0.64 | 掲示板 |
620 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 15:00 | 435 | 272,800 | 7,700 | 3,100 | 35.43 | 掲示板 |
621 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 15:00 | 594 | 92,300 | 5,000 | 3,100 | 18.46 | 掲示板 |
622 | 6914 | 東証1部 | オプテックスグループ(株) | 15:00 | 1,762 | 26,900 | 29,700 | 3,100 | 0.91 | 掲示板 |
623 | 7236 | 東証1部 | (株)ティラド | 15:00 | 1,849 | 64,500 | 6,700 | 3,100 | 9.63 | 掲示板 |
624 | 7914 | 東証1部 | 共同印刷(株) | 15:00 | 3,100 | 4,400 | 17,600 | 3,100 | 0.25 | 掲示板 |
625 | 8173 | 東証1部 | 上新電機(株) | 15:00 | 3,100 | 19,400 | 18,100 | 3,100 | 1.07 | 掲示板 |
626 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 15:00 | 641 | 95,100 | 161,500 | 3,100 | 0.59 | 掲示板 |
627 | 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 15:00 | 3,300 | 18,100 | 177,500 | 3,100 | 0.10 | 掲示板 |
628 | 2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 15:00 | 3,915 | 85,300 | 7,300 | 3,000 | 11.68 | 掲示板 |
629 | 3178 | 東証1部 | チムニー(株) | 15:00 | 1,400 | 65,800 | 199,700 | 3,000 | 0.33 | 掲示板 |
630 | 5933 | 東証1部 | アルインコ(株) | 15:00 | 974 | 40,400 | 4,300 | 3,000 | 9.40 | 掲示板 |
631 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 15,905 | 377,900 | 129,200 | 3,000 | 2.92 | 掲示板 |
632 | 7256 | 東証1部 | 河西工業(株) | 15:00 | 418 | 835,900 | 52,800 | 3,000 | 15.83 | 掲示板 |
633 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス(株) | 15:00 | 1,590 | 19,600 | 62,200 | 3,000 | 0.32 | 掲示板 |
634 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 15:00 | 3,225 | 22,400 | 81,100 | 2,900 | 0.28 | 掲示板 |
635 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 15:00 | 4,445 | 73,600 | 29,500 | 2,900 | 2.49 | 掲示板 |
636 | 5018 | 東証1部 | (株)MORESCO | 15:00 | 1,150 | 32,000 | 13,000 | 2,900 | 2.46 | 掲示板 |
637 | 6474 | 東証1部 | (株)不二越 | 15:00 | 4,685 | 66,800 | 88,500 | 2,900 | 0.75 | 掲示板 |
638 | 7416 | 東証1部 | (株)はるやまホールディングス | 15:00 | 713 | 19,800 | 116,500 | 2,900 | 0.17 | 掲示板 |
639 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 15:00 | 544 | 340,200 | 80,500 | 2,800 | 4.23 | 掲示板 |
640 | 3763 | 東証1部 | (株)プロシップ | 15:00 | 1,356 | 25,800 | 9,700 | 2,800 | 2.66 | 掲示板 |
641 | 4218 | 東証1部 | ニチバン(株) | 15:00 | 1,822 | 8,700 | 80,500 | 2,800 | 0.11 | 掲示板 |
642 | 4290 | 東証1部 | (株)プレステージ・インターナショナル | 15:00 | 764 | 207,500 | 54,400 | 2,800 | 3.81 | 掲示板 |
643 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 15:00 | 828 | 92,900 | 262,100 | 2,800 | 0.35 | 掲示板 |
644 | 6185 | 東証1部 | SMN(株) | 15:00 | 752 | 154,100 | 5,400 | 2,800 | 28.54 | 掲示板 |
645 | 8029 | 東証1部 | (株)ルックホールディングス | 15:00 | 1,155 | 124,100 | 33,400 | 2,800 | 3.72 | 掲示板 |
646 | 8708 | 東証1部 | 藍澤證券(株) | 15:00 | 880 | 36,900 | 43,400 | 2,800 | 0.85 | 掲示板 |
647 | 8772 | 東証1部 | (株)アサックス | 15:00 | 739 | 38,300 | 379,600 | 2,800 | 0.10 | 掲示板 |
648 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 15:00 | 276 | 42,600 | 4,500 | 2,800 | 9.47 | 掲示板 |
649 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 15:00 | 796 | 867,900 | 104,700 | 2,700 | 8.29 | 掲示板 |
650 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 15:00 | 279 | 2,412,300 | 5,700 | 2,700 | 423.21 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。