- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 15:00 | 656 | 5,428,800 | 1,910,400 | 556,800 | 2.84 | 掲示板 |
2 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,430 | 1,951,200 | 677,100 | 468,700 | 2.88 | 掲示板 |
3 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 1,010 | 4,229,800 | 1,946,300 | 360,400 | 2.17 | 掲示板 |
4 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,680 | 1,163,100 | 433,900 | 125,000 | 2.68 | 掲示板 |
5 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 15:00 | 619 | 1,401,900 | 673,000 | 45,800 | 2.08 | 掲示板 |
6 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 15:00 | 2,641 | 966,200 | 137,400 | 43,300 | 7.03 | 掲示板 |
7 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 15:00 | 144 | 3,012,600 | 702,000 | 39,300 | 4.29 | 掲示板 |
8 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 15:00 | 126 | 7,980,400 | 101,600 | 30,900 | 78.55 | 掲示板 |
9 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 1,948 | 3,142,600 | 225,300 | 28,900 | 13.95 | 掲示板 |
10 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 15:00 | 10,060 | 457,500 | 170,400 | 26,900 | 2.68 | 掲示板 |
11 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 15:00 | 5,270 | 1,252,700 | 77,500 | 25,800 | 16.16 | 掲示板 |
12 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 1,076 | 3,338,000 | 1,583,000 | 25,600 | 2.11 | 掲示板 |
13 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 15:00 | 7,870 | 274,400 | 25,500 | 20,400 | 10.76 | 掲示板 |
14 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 2,253 | 663,800 | 125,500 | 16,900 | 5.29 | 掲示板 |
15 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 15:00 | 5,670 | 577,200 | 15,200 | 15,200 | 37.97 | 掲示板 |
16 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 15:00 | 721 | 520,000 | 25,800 | 13,400 | 20.16 | 掲示板 |
17 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 15:00 | 2,202 | 2,177,100 | 16,200 | 12,900 | 134.39 | 掲示板 |
18 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 15:00 | 2,868 | 2,000,400 | 23,600 | 12,200 | 84.76 | 掲示板 |
19 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 15:00 | 8,000 | 669,200 | 52,700 | 9,900 | 12.70 | 掲示板 |
20 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 15:00 | 716 | 397,200 | 15,200 | 9,200 | 26.13 | 掲示板 |
21 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 15:00 | 920 | 1,042,000 | 103,500 | 8,300 | 10.07 | 掲示板 |
22 | 4443 | マザーズ | Sansan(株) | 15:00 | 8,650 | 164,900 | 162,100 | 8,000 | 1.02 | 掲示板 |
23 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 3,100 | 1,016,500 | 6,900 | 6,900 | 147.32 | 掲示板 |
24 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 15:00 | 491 | 21,100 | 41,800 | 6,500 | 0.50 | 掲示板 |
25 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 15:00 | 4,420 | 324,900 | 31,200 | 5,500 | 10.41 | 掲示板 |
26 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 15:00 | 405 | 444,300 | 49,000 | 5,400 | 9.07 | 掲示板 |
27 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 15:00 | 9,920 | 366,200 | 16,300 | 5,000 | 22.47 | 掲示板 |
28 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 15:00 | 5,200 | 177,900 | 4,400 | 4,400 | 40.43 | 掲示板 |
29 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 15:00 | 240 | 1,664,400 | 262,900 | 4,200 | 6.33 | 掲示板 |
30 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 15:00 | 1,486 | 226,400 | 8,100 | 3,900 | 27.95 | 掲示板 |
31 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,550 | 2,109,100 | 407,400 | 3,800 | 5.18 | 掲示板 |
32 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 15:00 | 393 | 3,707,900 | 3,000 | 3,000 | 1,235.97 | 掲示板 |
33 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 15:00 | 2,723 | 697,900 | 2,800 | 2,800 | 249.25 | 掲示板 |
34 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 15:00 | 642 | 484,700 | 89,900 | 2,700 | 5.39 | 掲示板 |
35 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 15:00 | 4,890 | 73,700 | 93,500 | 2,400 | 0.79 | 掲示板 |
36 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 10,110 | 1,112,400 | 48,800 | 2,400 | 22.80 | 掲示板 |
37 | 7043 | マザーズ | アルー(株) | 15:00 | 699 | 112,300 | 1,900 | 1,900 | 59.11 | 掲示板 |
38 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 15:00 | 6,510 | 179,100 | 1,500 | 1,500 | 119.40 | 掲示板 |
39 | 3692 | マザーズ | (株)FFRIセキュリティ | 15:00 | 2,292 | 377,800 | 172,500 | 1,400 | 2.19 | 掲示板 |
40 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 15:00 | 3,680 | 220,500 | 1,500 | 1,400 | 147.00 | 掲示板 |
41 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 15:00 | 2,193 | 480,300 | 56,600 | 1,000 | 8.49 | 掲示板 |
42 | 3987 | マザーズ | エコモット(株) | 15:00 | 889 | 250,500 | 24,400 | 900 | 10.27 | 掲示板 |
43 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 15:00 | 4,065 | 346,800 | 1,200 | 900 | 289.00 | 掲示板 |
44 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 15:00 | 13,130 | 426,700 | 800 | 600 | 533.38 | 掲示板 |
45 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 15:00 | 2,016 | 212,600 | 7,400 | 600 | 28.73 | 掲示板 |
46 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 15:00 | 2,355 | 1,571,400 | 700 | 600 | 2,244.86 | 掲示板 |
47 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 15:00 | 664 | 717,700 | 500 | 500 | 1,435.40 | 掲示板 |
48 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 644 | 1,839,600 | 400 | 400 | 4,599.00 | 掲示板 |
49 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 15:00 | 4,085 | 392,200 | 1,200 | 400 | 326.83 | 掲示板 |
50 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 15:00 | 5,880 | 734,200 | 400 | 300 | 1,835.50 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。