- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 15:00 | 184 | 1,018,400 | 37,100 | 1,900 | 27.45 | 掲示板 |
452 | 4027 | 東証1部 | テイカ(株) | 15:00 | 1,500 | 32,700 | 9,000 | 1,800 | 3.63 | 掲示板 |
453 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 15:00 | 295 | 388,200 | 3,300 | 1,800 | 117.64 | 掲示板 |
454 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | 15:00 | 2,046 | 272,100 | 78,400 | 1,800 | 3.47 | 掲示板 |
455 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 15:00 | 2,454 | 144,300 | 86,200 | 1,800 | 1.67 | 掲示板 |
456 | 6826 | 東証1部 | 本多通信工業(株) | 15:00 | 510 | 177,400 | 194,900 | 1,800 | 0.91 | 掲示板 |
457 | 7456 | 東証1部 | 松田産業(株) | 15:00 | 2,271 | 132,500 | 12,800 | 1,800 | 10.35 | 掲示板 |
458 | 8600 | 東証1部 | トモニホールディングス(株) | 15:00 | 310 | 215,500 | 40,100 | 1,800 | 5.37 | 掲示板 |
459 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 15:00 | 3,000 | 174,200 | 36,400 | 1,700 | 4.79 | 掲示板 |
460 | 2462 | 東証1部 | ライク(株) | 15:00 | 2,344 | 74,700 | 81,200 | 1,700 | 0.92 | 掲示板 |
461 | 4345 | 東証1部 | (株)シーティーエス | 15:00 | 909 | 292,000 | 70,400 | 1,700 | 4.15 | 掲示板 |
462 | 4956 | 東証1部 | コニシ(株) | 15:00 | 1,776 | 6,800 | 22,800 | 1,700 | 0.30 | 掲示板 |
463 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 15:00 | 2,798 | 937,100 | 58,000 | 1,700 | 16.16 | 掲示板 |
464 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 15:00 | 37,750 | 127,800 | 45,900 | 1,700 | 2.78 | 掲示板 |
465 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 22,555 | 252,000 | 127,700 | 1,700 | 1.97 | 掲示板 |
466 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 15:00 | 7,310 | 25,000 | 81,800 | 1,700 | 0.31 | 掲示板 |
467 | 8125 | 東証1部 | (株)ワキタ | 15:00 | 1,103 | 164,000 | 10,800 | 1,700 | 15.19 | 掲示板 |
468 | 3277 | 東証1部 | (株)サンセイランディック | 15:00 | 899 | 73,600 | 4,700 | 1,600 | 15.66 | 掲示板 |
469 | 3333 | 東証1部 | (株)あさひ | 15:00 | 1,527 | 404,700 | 65,100 | 1,600 | 6.22 | 掲示板 |
470 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス(株) | 15:00 | 1,141 | 52,000 | 8,100 | 1,600 | 6.42 | 掲示板 |
471 | 9622 | 東証1部 | (株)スペース | 15:00 | 941 | 53,900 | 3,700 | 1,600 | 14.57 | 掲示板 |
472 | 9729 | 東証1部 | (株)トーカイ | 15:00 | 2,486 | 12,400 | 1,900 | 1,600 | 6.53 | 掲示板 |
473 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 15:00 | 185 | 1,696,000 | 179,500 | 1,500 | 9.45 | 掲示板 |
474 | 1934 | 東証1部 | (株)ユアテック | 15:00 | 807 | 357,200 | 5,600 | 1,500 | 63.79 | 掲示板 |
475 | 3489 | 東証1部 | (株)フェイスネットワーク | 15:00 | 1,376 | 76,900 | 1,500 | 1,500 | 51.27 | 掲示板 |
476 | 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス(株) | 15:00 | 559 | 327,600 | 5,400 | 1,500 | 60.67 | 掲示板 |
477 | 4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 15:00 | 942 | 13,700 | 1,700 | 1,500 | 8.06 | 掲示板 |
478 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 15:00 | 2,919 | 92,900 | 22,800 | 1,500 | 4.07 | 掲示板 |
479 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 15:00 | 5,300 | 24,000 | 188,000 | 1,500 | 0.13 | 掲示板 |
480 | 4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | 15:00 | 2,211 | 1,700 | 24,000 | 1,500 | 0.07 | 掲示板 |
481 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 15:00 | 804 | 482,800 | 61,200 | 1,500 | 7.89 | 掲示板 |
482 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 15:00 | 978 | 173,000 | 79,200 | 1,500 | 2.18 | 掲示板 |
483 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 15:00 | 3,755 | 129,500 | 36,500 | 1,500 | 3.55 | 掲示板 |
484 | 2109 | 東証1部 | DM三井製糖ホールディングス(株) | 15:00 | 1,879 | 57,100 | 6,200 | 1,400 | 9.21 | 掲示板 |
485 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 15:00 | 2,722 | 61,000 | 96,100 | 1,400 | 0.63 | 掲示板 |
486 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 15:00 | 1,239 | 33,000 | 3,200 | 1,400 | 10.31 | 掲示板 |
487 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 15:00 | 2,098 | 237,100 | 5,600 | 1,400 | 42.34 | 掲示板 |
488 | 6118 | 東証1部 | アイダエンジニアリング(株) | 15:00 | 997 | 26,100 | 259,000 | 1,400 | 0.10 | 掲示板 |
489 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 15:00 | 1,308 | 46,000 | 43,500 | 1,400 | 1.06 | 掲示板 |
490 | 6560 | 東証1部 | (株)エル・ティー・エス | 15:00 | 4,220 | 230,800 | 56,400 | 1,400 | 4.09 | 掲示板 |
491 | 6810 | 東証1部 | マクセルホールディングス(株) | 15:00 | 1,467 | 160,300 | 94,800 | 1,400 | 1.69 | 掲示板 |
492 | 7240 | 東証1部 | NOK(株) | 15:00 | 1,478 | 138,100 | 49,300 | 1,400 | 2.80 | 掲示板 |
493 | 25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 15:00 | 2,630 | 123,100 | 4,400 | 1,400 | 27.98 | 掲示板 |
494 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 15:00 | 2,244 | 199,300 | 36,000 | 1,300 | 5.54 | 掲示板 |
495 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 15:00 | 2,214 | 50,400 | 126,900 | 1,300 | 0.40 | 掲示板 |
496 | 7821 | 東証1部 | 前田工繊(株) | 15:00 | 3,330 | 50,000 | 54,300 | 1,300 | 0.92 | 掲示板 |
497 | 3591 | 東証1部 | (株)ワコールホールディングス | 15:00 | 2,475 | 253,800 | 25,000 | 1,200 | 10.15 | 掲示板 |
498 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 15:00 | 2,638 | 122,500 | 39,100 | 1,200 | 3.13 | 掲示板 |
499 | 8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 15:00 | 6,850 | 75,000 | 38,800 | 1,200 | 1.93 | 掲示板 |
500 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 15:00 | 1,289 | 36,100 | 38,400 | 1,200 | 0.94 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。