- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 9:38 | 48 | 15,934,600 | 3,586,000 | 2,008,800 | 4.44 | 掲示板 |
2 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 9:39 | 707 | 4,056,000 | 2,600,400 | 1,593,000 | 1.56 | 掲示板 |
3 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 9:38 | 1,713 | 524,300 | 2,244,800 | 677,900 | 0.23 | 掲示板 |
4 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 9:38 | 316 | 20,356,100 | 4,524,700 | 676,000 | 4.50 | 掲示板 |
5 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 9:36 | 394 | 352,700 | 1,490,200 | 584,500 | 0.24 | 掲示板 |
6 | 2931 | 東証1部 | (株)ユーグレナ | 9:39 | 993 | 2,742,000 | 3,016,400 | 582,300 | 0.91 | 掲示板 |
7 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 9:39 | 247 | 14,076,200 | 7,198,300 | 577,400 | 1.96 | 掲示板 |
8 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 9:31 | 31 | 6,857,200 | 2,051,400 | 462,900 | 3.34 | 掲示板 |
9 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 9:39 | 1,528 | 1,493,400 | 1,354,900 | 456,200 | 1.10 | 掲示板 |
10 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 9:39 | 401 | 91,520,265 | 6,085,805 | 398,026 | 15.04 | 掲示板 |
11 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 9:37 | 293 | 297,700 | 1,426,800 | 380,500 | 0.21 | 掲示板 |
12 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 9:39 | 582 | 41,940,500 | 3,542,700 | 372,800 | 11.84 | 掲示板 |
13 | 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 9:39 | 1,706 | 104,700 | 1,193,300 | 341,300 | 0.09 | 掲示板 |
14 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 9:39 | 973 | 3,282,700 | 1,553,500 | 303,900 | 2.11 | 掲示板 |
15 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 9:36 | 4 | 1,379,500 | 612,000 | 297,300 | 2.25 | 掲示板 |
16 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 9:39 | 718 | 833,900 | 636,500 | 274,000 | 1.31 | 掲示板 |
17 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 9:34 | 381 | 538,300 | 380,300 | 267,400 | 1.42 | 掲示板 |
18 | 4406 | 東証1部 | 新日本理化(株) | 9:39 | 284 | 2,856,100 | 1,223,200 | 261,700 | 2.33 | 掲示板 |
19 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 9:39 | 1,184 | 626,000 | 1,111,800 | 247,300 | 0.56 | 掲示板 |
20 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 9:39 | 1,691 | 1,762,600 | 317,700 | 246,300 | 5.55 | 掲示板 |
21 | 2695 | 東証1部 | くら寿司(株) | 9:39 | 7,830 | 95,500 | 561,600 | 215,100 | 0.17 | 掲示板 |
22 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 9:38 | 1,903 | 140,800 | 1,712,700 | 212,500 | 0.08 | 掲示板 |
23 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 9:38 | 10,080 | 360,700 | 294,300 | 205,900 | 1.23 | 掲示板 |
24 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 9:39 | 18,240 | 1,334,400 | 617,400 | 204,400 | 2.16 | 掲示板 |
25 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子(株) | 9:39 | 700 | 1,245,100 | 953,600 | 203,600 | 1.31 | 掲示板 |
26 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 9:39 | 845.4 | 3,483,300 | 561,600 | 196,800 | 6.20 | 掲示板 |
27 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 9:39 | 732 | 519,400 | 514,700 | 190,700 | 1.01 | 掲示板 |
28 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 9:39 | 3,850 | 3,139,500 | 1,137,000 | 183,600 | 2.76 | 掲示板 |
29 | 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 9:39 | 1,095 | 730,300 | 617,200 | 176,500 | 1.18 | 掲示板 |
30 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 9:39 | 759 | 4,475,000 | 2,281,300 | 175,600 | 1.96 | 掲示板 |
31 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 9:38 | 497 | 1,203,300 | 254,700 | 173,600 | 4.72 | 掲示板 |
32 | 7513 | 東証1部 | (株)コジマ | 9:39 | 896 | 192,200 | 290,200 | 165,500 | 0.66 | 掲示板 |
33 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 9:39 | 2,791.5 | 225,800 | 260,800 | 150,400 | 0.87 | 掲示板 |
34 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス(株) | 9:38 | 981 | 967,900 | 202,900 | 149,600 | 4.77 | 掲示板 |
35 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 9:39 | 3,610 | 4,965,400 | 1,131,500 | 144,900 | 4.39 | 掲示板 |
36 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 9:20 | 320 | 193,500 | 141,100 | 139,400 | 1.37 | 掲示板 |
37 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 9:35 | 693 | 2,066,400 | 859,500 | 136,200 | 2.40 | 掲示板 |
38 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | 9:39 | 956 | 1,486,330 | 747,030 | 128,900 | 1.99 | 掲示板 |
39 | 8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 9:39 | 4,360 | 27,100 | 301,400 | 127,600 | 0.09 | 掲示板 |
40 | 3361 | 東証1部 | (株)トーエル | 9:27 | 938 | 51,300 | 217,700 | 127,500 | 0.24 | 掲示板 |
41 | 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 9:39 | 744 | 4,758,900 | 425,200 | 127,500 | 11.19 | 掲示板 |
42 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 9:39 | 4,160 | 1,603,400 | 703,200 | 125,800 | 2.28 | 掲示板 |
43 | 3160 | 東証1部 | (株)大光 | 9:27 | 708 | 16,400 | 293,400 | 111,600 | 0.06 | 掲示板 |
44 | 6703 | 東証1部 | OKI | 9:39 | 1,194 | 330,600 | 143,500 | 102,500 | 2.30 | 掲示板 |
45 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 9:38 | 931 | 190,700 | 774,300 | 101,500 | 0.25 | 掲示板 |
46 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 9:35 | 1,187 | 2,104,000 | 585,200 | 97,100 | 3.60 | 掲示板 |
47 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 9:36 | 7,940 | 881,900 | 494,100 | 96,700 | 1.78 | 掲示板 |
48 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 9:35 | 1,028 | 646,900 | 261,600 | 96,500 | 2.47 | 掲示板 |
49 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 9:39 | 147 | 12,834,500 | 1,528,300 | 95,900 | 8.40 | 掲示板 |
50 | 3446 | 東証1部 | (株)ジェイテックコーポレーション | 9:34 | 3,015 | 181,800 | 122,600 | 95,800 | 1.48 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。