- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 15:00 | 437 | 104,797,871 | 9,425,112 | 2,240,165 | 11.12 | 掲示板 |
2 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 15:00 | 1,144 | 543,500 | 1,957,900 | 1,060,800 | 0.28 | 掲示板 |
3 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング(株) | 15:00 | 5,020 | 881,600 | 1,997,900 | 887,300 | 0.44 | 掲示板 |
4 | 6841 | 東証1部 | 横河電機(株) | 15:00 | 2,101 | 105,600 | 1,083,100 | 714,600 | 0.10 | 掲示板 |
5 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 15:00 | 1,888 | 2,476,100 | 945,600 | 632,200 | 2.62 | 掲示板 |
6 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 15:00 | 2,191 | 560,300 | 883,000 | 586,700 | 0.63 | 掲示板 |
7 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 15:00 | 467 | 183,400 | 1,194,400 | 552,600 | 0.15 | 掲示板 |
8 | 3232 | 東証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 15:00 | 492 | 63,800 | 1,480,200 | 470,400 | 0.04 | 掲示板 |
9 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス(株) | 15:00 | 841 | 49,900 | 773,300 | 420,500 | 0.06 | 掲示板 |
10 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 15:00 | 162 | 13,561,710 | 3,417,910 | 405,650 | 3.97 | 掲示板 |
11 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 15:00 | 1,321 | 261,900 | 1,311,700 | 401,000 | 0.20 | 掲示板 |
12 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 15:00 | 265 | 14,778,900 | 8,102,000 | 391,400 | 1.82 | 掲示板 |
13 | 2664 | 東証1部 | (株)カワチ薬品 | 15:00 | 2,829 | 105,000 | 550,100 | 390,700 | 0.19 | 掲示板 |
14 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 34 | 5,971,700 | 3,202,400 | 386,900 | 1.86 | 掲示板 |
15 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 15:00 | 825 | 17,620,500 | 8,037,600 | 367,600 | 2.19 | 掲示板 |
16 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 1,349 | 680,700 | 408,300 | 351,700 | 1.67 | 掲示板 |
17 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 15:00 | 707 | 2,892,900 | 2,953,000 | 341,000 | 0.98 | 掲示板 |
18 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル(株) | 15:00 | 66 | 11,330,500 | 2,180,100 | 316,200 | 5.20 | 掲示板 |
19 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 15:00 | 1,148 | 3,780,000 | 3,099,000 | 298,700 | 1.22 | 掲示板 |
20 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 491.7 | 13,381,100 | 1,231,100 | 267,700 | 10.87 | 掲示板 |
21 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 15:00 | 255 | 355,900 | 437,100 | 262,600 | 0.81 | 掲示板 |
22 | 6282 | 東証1部 | オイレス工業(株) | 15:00 | 1,667 | 80,100 | 429,000 | 257,900 | 0.19 | 掲示板 |
23 | 9900 | 東証1部 | (株)サガミホールディングス | 15:00 | 1,203 | 164,000 | 1,298,800 | 225,800 | 0.13 | 掲示板 |
24 | 3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 15:00 | 1,598 | 328,800 | 844,300 | 221,100 | 0.39 | 掲示板 |
25 | 7421 | 東証1部 | カッパ・クリエイト(株) | 15:00 | 1,516 | 69,200 | 493,400 | 206,800 | 0.14 | 掲示板 |
26 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 15:00 | 2,507 | 6,875,700 | 1,748,800 | 204,600 | 3.93 | 掲示板 |
27 | 2196 | 東証1部 | (株)エスクリ | 15:00 | 480 | 853,900 | 413,900 | 199,300 | 2.06 | 掲示板 |
28 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 15:00 | 707 | 177,800 | 1,111,900 | 194,300 | 0.16 | 掲示板 |
29 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 15:00 | 1,490 | 151,200 | 233,100 | 192,600 | 0.65 | 掲示板 |
30 | 8159 | 東証1部 | (株)立花エレテック | 15:00 | 1,547 | 29,500 | 319,600 | 192,400 | 0.09 | 掲示板 |
31 | 4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 15:00 | 938 | 1,171,400 | 291,800 | 177,200 | 4.01 | 掲示板 |
32 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 15:00 | 783 | 1,216,100 | 1,765,700 | 176,700 | 0.69 | 掲示板 |
33 | 2378 | 東証1部 | (株)ルネサンス | 15:00 | 1,166 | 496,900 | 594,500 | 167,900 | 0.84 | 掲示板 |
34 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 15:00 | 1,743 | 6,459,500 | 1,086,200 | 166,800 | 5.95 | 掲示板 |
35 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 15:00 | 590 | 1,496,200 | 701,700 | 162,500 | 2.13 | 掲示板 |
36 | 8160 | 東証1部 | (株)木曽路 | 15:00 | 2,390 | 42,600 | 363,100 | 161,700 | 0.12 | 掲示板 |
37 | 9052 | 東証1部 | 山陽電気鉄道(株) | 15:00 | 2,006 | 45,500 | 257,700 | 160,200 | 0.18 | 掲示板 |
38 | 7942 | 東証1部 | (株)JSP | 15:00 | 1,880 | 163,000 | 413,000 | 156,600 | 0.39 | 掲示板 |
39 | 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | 15:00 | 1,229 | 2,648,300 | 531,600 | 155,600 | 4.98 | 掲示板 |
40 | 8084 | 東証1部 | 菱電商事(株) | 15:00 | 1,616 | 59,200 | 279,100 | 149,500 | 0.21 | 掲示板 |
41 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 15:00 | 190 | 90,700 | 428,100 | 149,400 | 0.21 | 掲示板 |
42 | 5957 | 東証1部 | 日東精工(株) | 15:00 | 569 | 689,600 | 156,100 | 148,400 | 4.42 | 掲示板 |
43 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 15:00 | 327 | 3,524,900 | 2,406,700 | 145,500 | 1.46 | 掲示板 |
44 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 15:00 | 646 | 199,900 | 1,192,500 | 143,300 | 0.17 | 掲示板 |
45 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,260 | 1,791,800 | 937,200 | 143,200 | 1.91 | 掲示板 |
46 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 15:00 | 2,696 | 59,500 | 509,500 | 142,300 | 0.12 | 掲示板 |
47 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 15:00 | 306 | 1,424,200 | 810,300 | 133,100 | 1.76 | 掲示板 |
48 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 15:00 | 421 | 341,700 | 268,800 | 130,300 | 1.27 | 掲示板 |
49 | 4801 | 東証1部 | セントラルスポーツ(株) | 15:00 | 2,472 | 45,800 | 214,000 | 124,700 | 0.21 | 掲示板 |
50 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 15:00 | 1,112 | 467,800 | 478,000 | 122,900 | 0.98 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。