- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 15:00 | 643 | 6,784,100 | 3,691,600 | 1,524,700 | 1.84 | 掲示板 |
2 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 15:00 | 2,460 | 5,039,000 | 6,666,800 | 1,474,500 | 0.76 | 掲示板 |
3 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 15:00 | 978 | 18,630,400 | 8,621,800 | 1,090,600 | 2.16 | 掲示板 |
4 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | 15:00 | 312 | 1,240,800 | 862,100 | 842,100 | 1.44 | 掲示板 |
5 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 15:00 | 1,903 | 4,225,000 | 984,100 | 801,700 | 4.29 | 掲示板 |
6 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 15:00 | 252 | 14,808,700 | 6,620,900 | 651,000 | 2.24 | 掲示板 |
7 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 15:00 | 1,577 | 1,404,300 | 898,700 | 620,800 | 1.56 | 掲示板 |
8 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 15:00 | 48 | 16,096,000 | 1,577,200 | 613,300 | 10.21 | 掲示板 |
9 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 15:00 | 683 | 3,257,900 | 1,007,400 | 579,800 | 3.23 | 掲示板 |
10 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 15:00 | 379 | 360,800 | 905,700 | 548,900 | 0.40 | 掲示板 |
11 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 15:00 | 1,668 | 654,900 | 1,566,900 | 534,600 | 0.42 | 掲示板 |
12 | 3031 | 東証1部 | (株)ラクーンホールディングス | 15:00 | 2,900 | 406,800 | 1,260,000 | 460,700 | 0.32 | 掲示板 |
13 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 15:00 | 164 | 341,700 | 539,700 | 455,000 | 0.63 | 掲示板 |
14 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 15:00 | 2,016 | 7,610,500 | 1,481,100 | 403,400 | 5.14 | 掲示板 |
15 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 15:00 | 8,160 | 880,400 | 397,400 | 365,900 | 2.22 | 掲示板 |
16 | 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 15:00 | 1,081 | 761,600 | 440,700 | 347,000 | 1.73 | 掲示板 |
17 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 15:00 | 6 | 4,452,600 | 314,700 | 314,700 | 14.15 | 掲示板 |
18 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 15:00 | 2,810 | 4,035,400 | 2,181,500 | 294,000 | 1.85 | 掲示板 |
19 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 2,049 | 4,000,500 | 1,572,200 | 261,100 | 2.54 | 掲示板 |
20 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 15:00 | 122 | 16,910,900 | 3,544,300 | 221,200 | 4.77 | 掲示板 |
21 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 15:00 | 386 | 4,148,600 | 601,200 | 211,500 | 6.90 | 掲示板 |
22 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | 15:00 | 11,900 | 3,007,700 | 830,500 | 203,300 | 3.62 | 掲示板 |
23 | 2695 | 東証1部 | くら寿司(株) | 15:00 | 8,120 | 92,900 | 346,500 | 198,400 | 0.27 | 掲示板 |
24 | 5992 | 東証1部 | 中央発條(株) | 15:00 | 957 | 42,800 | 254,600 | 186,900 | 0.17 | 掲示板 |
25 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 15:00 | 3,135 | 1,240,100 | 344,900 | 177,300 | 3.60 | 掲示板 |
26 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 571 | 4,978,800 | 2,252,600 | 174,900 | 2.21 | 掲示板 |
27 | 2154 | 東証1部 | (株)夢真ビーネックスグループ | 15:00 | 1,465 | 479,100 | 511,700 | 171,600 | 0.94 | 掲示板 |
28 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 15:00 | 401 | 1,033,900 | 883,600 | 164,300 | 1.17 | 掲示板 |
29 | 4382 | 東証1部 | HEROZ(株) | 15:00 | 2,997 | 314,400 | 241,600 | 160,700 | 1.30 | 掲示板 |
30 | 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 15:00 | 1,630 | 90,900 | 852,000 | 150,200 | 0.11 | 掲示板 |
31 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,342 | 6,395,500 | 1,734,800 | 149,600 | 3.69 | 掲示板 |
32 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 15:00 | 10,610 | 1,007,200 | 736,300 | 148,100 | 1.37 | 掲示板 |
33 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 15:00 | 1,573 | 1,023,300 | 185,900 | 143,600 | 5.50 | 掲示板 |
34 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 15:00 | 630 | 1,260,800 | 811,700 | 139,000 | 1.55 | 掲示板 |
35 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 15:00 | 5,170 | 370,100 | 263,900 | 133,300 | 1.40 | 掲示板 |
36 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 15:00 | 518 | 695,300 | 284,400 | 133,000 | 2.44 | 掲示板 |
37 | 2698 | 東証1部 | (株)キャンドゥ | 15:00 | 2,058 | 72,000 | 200,800 | 132,900 | 0.36 | 掲示板 |
38 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 15:00 | 333 | 1,193,400 | 121,400 | 113,300 | 9.83 | 掲示板 |
39 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 15:00 | 624 | 664,700 | 324,000 | 112,800 | 2.05 | 掲示板 |
40 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 15:00 | 326 | 1,106,700 | 714,200 | 111,500 | 1.55 | 掲示板 |
41 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 15:00 | 888 | 4,862,500 | 1,451,300 | 105,600 | 3.35 | 掲示板 |
42 | 3160 | 東証1部 | (株)大光 | 15:00 | 697 | 22,400 | 181,800 | 105,200 | 0.12 | 掲示板 |
43 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,364 | 3,028,800 | 1,316,400 | 103,600 | 2.30 | 掲示板 |
44 | 8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 15:00 | 4,385 | 25,900 | 173,800 | 100,700 | 0.15 | 掲示板 |
45 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 15:00 | 907 | 198,000 | 672,800 | 100,500 | 0.29 | 掲示板 |
46 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 15:00 | 33,900 | 2,476,324 | 925,929 | 96,365 | 2.67 | 掲示板 |
47 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,422 | 859,600 | 938,000 | 92,800 | 0.92 | 掲示板 |
48 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,255 | 9,518,300 | 1,243,500 | 92,600 | 7.65 | 掲示板 |
49 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 15:00 | 154 | 10,492,470 | 2,644,160 | 92,550 | 3.97 | 掲示板 |
50 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 15:00 | 769 | 986,800 | 362,500 | 92,300 | 2.72 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 売残 | 増減 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。