- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 15:00 | 5,110 | 224,900 | -40,500 | 81,300 | 2.77 | 掲示板 |
202 | 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 15:00 | 1,108 | 1,064,500 | -40,500 | 2,500 | 425.80 | 掲示板 |
203 | 6932 | 東証1部 | (株)遠藤照明 | 15:00 | 662 | 165,800 | -40,300 | 2,500 | 66.32 | 掲示板 |
204 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 15:00 | 317 | 947,000 | -39,400 | 32,700 | 28.96 | 掲示板 |
205 | 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | 15:00 | 842 | 729,700 | -39,400 | 407,300 | 1.79 | 掲示板 |
206 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 15:00 | 381 | 736,500 | -38,900 | 65,300 | 11.28 | 掲示板 |
207 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 15:00 | 1,000 | 620,700 | -38,800 | 768,300 | 0.81 | 掲示板 |
208 | 4997 | 東証1部 | 日本農薬(株) | 15:00 | 596 | 236,500 | -38,400 | 153,700 | 1.54 | 掲示板 |
209 | 2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 15:00 | 4,040 | 262,300 | -38,300 | 42,500 | 6.17 | 掲示板 |
210 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 15:00 | 1,759 | 299,300 | -38,300 | 96,400 | 3.10 | 掲示板 |
211 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 15:00 | 101 | 700,700 | -38,100 | 10,100 | 69.38 | 掲示板 |
212 | 1366 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 15:00 | 1,051 | 595,969 | -37,768 | 11,978 | 49.76 | 掲示板 |
213 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 15:00 | 1,086 | 355,100 | -37,600 | 63,600 | 5.58 | 掲示板 |
214 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業(株) | 15:00 | 1,342 | 508,300 | -37,300 | 286,800 | 1.77 | 掲示板 |
215 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 1,792 | 1,011,400 | -37,000 | 112,800 | 8.97 | 掲示板 |
216 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 15:00 | 2,069 | 85,900 | -36,700 | 103,700 | 0.83 | 掲示板 |
217 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 15:00 | 1,745 | 2,190,100 | -36,600 | 300 | 7,300.33 | 掲示板 |
218 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 15:00 | 170 | 5,768,700 | -36,500 | 31,100 | 185.49 | 掲示板 |
219 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 15:00 | 834 | 663,300 | -36,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
220 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 111 | 919,000 | -35,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
221 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 15:00 | 720 | 419,400 | -35,100 | 224,100 | 1.87 | 掲示板 |
222 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 15:00 | 208 | 926,600 | -34,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
223 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 15:00 | 522 | 612,600 | -34,400 | 255,000 | 2.40 | 掲示板 |
224 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 15:00 | 508 | 168,700 | -34,400 | 23,700 | 7.12 | 掲示板 |
225 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 15:00 | 1,856 | 398,700 | -34,200 | 107,600 | 3.71 | 掲示板 |
226 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 15:00 | 4,985 | 220,800 | -34,100 | 67,300 | 3.28 | 掲示板 |
227 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 618 | 467,300 | -34,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
228 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 15:00 | 185 | 1,107,300 | -34,100 | 95,600 | 11.58 | 掲示板 |
229 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 15:00 | 142 | 648,400 | -33,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
230 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 15:00 | 2,291 | 1,362,400 | -33,900 | 172,900 | 7.88 | 掲示板 |
231 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 15:00 | 1,993 | 1,200,700 | -33,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
232 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 15:00 | 2,175 | 1,467,600 | -33,800 | 129,000 | 11.38 | 掲示板 |
233 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 15:00 | 3,380 | 497,100 | -33,800 | 100 | 4,971.00 | 掲示板 |
234 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 15:00 | 986 | 609,100 | -33,400 | 1,000 | 609.10 | 掲示板 |
235 | 4484 | マザーズ | ランサーズ(株) | 15:00 | 712 | 952,200 | -32,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
236 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 15:00 | 208 | 4,862,300 | -32,200 | 424,300 | 11.46 | 掲示板 |
237 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 15:00 | 348 | 270,000 | -32,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
238 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 2,098 | 923,100 | -32,100 | 447,000 | 2.07 | 掲示板 |
239 | 4813 | 東証1部 | (株)ACCESS | 15:00 | 877 | 981,800 | -32,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
240 | 3529 | 東証1部 | アツギ(株) | 15:00 | 563 | 127,900 | -31,700 | 14,100 | 9.07 | 掲示板 |
241 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 15:00 | 488 | 764,300 | -31,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
242 | 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 15:00 | 1,091 | 730,300 | -31,300 | 617,200 | 1.18 | 掲示板 |
243 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 217 | 3,173,600 | -31,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
244 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 15:00 | 927 | 903,600 | -31,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
245 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 15:00 | 3,870 | 477,800 | -30,700 | 100 | 4,778.00 | 掲示板 |
246 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 15:00 | 2,794 | 106,100 | -30,500 | 66,400 | 1.60 | 掲示板 |
247 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 15:00 | 754 | 554,500 | -30,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
248 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 15:00 | 1,006 | 997,500 | -29,900 | 615,900 | 1.62 | 掲示板 |
249 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 173 | 508,700 | -29,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
250 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 15:00 | 3,560 | 560,200 | -29,700 | 58,000 | 9.66 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。