- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 15:00 | 3,890 | 1,853,500 | -54,300 | 630,200 | 2.94 | 掲示板 |
152 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 15:00 | 27,170 | 231,700 | -54,200 | 165,600 | 1.40 | 掲示板 |
153 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 15:00 | 2,098 | 237,100 | -53,700 | 5,600 | 42.34 | 掲示板 |
154 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 15:00 | 884 | 2,299,000 | -53,200 | 1,315,300 | 1.75 | 掲示板 |
155 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 15:00 | 13,790 | 2,354,100 | -52,700 | 197,300 | 11.93 | 掲示板 |
156 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 15:00 | 1,734 | 614,500 | -52,600 | 68,300 | 9.00 | 掲示板 |
157 | 3666 | 東証1部 | (株)テクノスジャパン | 15:00 | 715 | 638,700 | -52,500 | 2,000 | 319.35 | 掲示板 |
158 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 15:00 | 1,160 | 754,100 | -52,400 | 197,300 | 3.82 | 掲示板 |
159 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 15:00 | 156 | 908,100 | -52,000 | 31,200 | 29.11 | 掲示板 |
160 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 15:00 | 209 | 440,200 | -51,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
161 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 15:00 | 890 | 1,453,700 | -51,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
162 | 9279 | 東証1部 | (株)ギフト | 15:00 | 2,368 | 133,200 | -50,700 | 6,200 | 21.48 | 掲示板 |
163 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 15:00 | 864 | 581,100 | -50,500 | 115,500 | 5.03 | 掲示板 |
164 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 15:00 | 7,314 | 945,500 | -50,500 | 83,000 | 11.39 | 掲示板 |
165 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,406 | 1,601,800 | -50,000 | 899,600 | 1.78 | 掲示板 |
166 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 15:00 | 2,873 | 923,200 | -49,100 | 191,500 | 4.82 | 掲示板 |
167 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 15:00 | 477 | 876,800 | -49,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
168 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 15:00 | 2,484 | 1,427,300 | -49,000 | 980,400 | 1.46 | 掲示板 |
169 | 2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 15:00 | 871 | 2,192,900 | -47,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
170 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 15:00 | 3,570 | 1,931,220 | -47,576 | 223 | 8,660.18 | 掲示板 |
171 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機(株) | 15:00 | 711 | 819,800 | -47,400 | 425,100 | 1.93 | 掲示板 |
172 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 15:00 | 1,465 | 1,152,400 | -47,300 | 2,400 | 480.17 | 掲示板 |
173 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 15:00 | 264 | 3,281,200 | -47,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
174 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 15:00 | 269 | 6,098,200 | -47,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
175 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 15:00 | 1,773 | 764,900 | -47,000 | 21,500 | 35.58 | 掲示板 |
176 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 15:00 | 1,110 | 632,600 | -46,900 | 457,900 | 1.38 | 掲示板 |
177 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 15:00 | 5,930 | 506,300 | -46,800 | 3,000 | 168.77 | 掲示板 |
178 | 2735 | 東証1部 | (株)ワッツ | 15:00 | 935 | 91,400 | -46,600 | 61,700 | 1.48 | 掲示板 |
179 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 15:00 | 3,055 | 616,300 | -46,400 | 72,200 | 8.54 | 掲示板 |
180 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 15:00 | 4,555 | 82,300 | -46,000 | 184,800 | 0.45 | 掲示板 |
181 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 15:00 | 2,021 | 2,072,200 | -45,900 | 109,800 | 18.87 | 掲示板 |
182 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 15:00 | 650 | 194,700 | -45,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
183 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 15:00 | 2,212 | 947,000 | -45,700 | 138,600 | 6.83 | 掲示板 |
184 | 7868 | 東証1部 | (株)廣済堂 | 15:00 | 1,005 | 832,700 | -45,200 | 90,000 | 9.25 | 掲示板 |
185 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 15:00 | 118 | 924,600 | -45,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
186 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 15:00 | 144 | 1,281,900 | -44,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
187 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,258 | 1,313,500 | -44,100 | 303,400 | 4.33 | 掲示板 |
188 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 15:00 | 321 | 1,512,600 | -43,900 | 1,800 | 840.33 | 掲示板 |
189 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 15:00 | 182 | 349,700 | -43,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
190 | 6266 | 東証1部 | タツモ(株) | 15:00 | 2,000 | 403,300 | -43,600 | 102,100 | 3.95 | 掲示板 |
191 | 8214 | 東証1部 | (株)AOKIホールディングス | 15:00 | 636 | 1,172,400 | -43,600 | 202,300 | 5.80 | 掲示板 |
192 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 15:00 | 348 | 2,229,200 | -43,000 | 720,600 | 3.09 | 掲示板 |
193 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 15:00 | 569 | 1,228,100 | -42,600 | 803,300 | 1.53 | 掲示板 |
194 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 15:00 | 185 | 1,696,000 | -42,400 | 179,500 | 9.45 | 掲示板 |
195 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 15:00 | 139 | 1,827,000 | -42,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
196 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 560 | 2,372,500 | -41,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
197 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 15:00 | 396 | 551,300 | -41,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
198 | 6701 | 東証1部 | NEC | 15:00 | 6,470 | 1,094,600 | -41,100 | 116,600 | 9.39 | 掲示板 |
199 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 15:00 | 4,690 | 220,900 | -40,800 | 38,200 | 5.78 | 掲示板 |
200 | 6082 | 東証1部 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 15:00 | 1,703 | 542,000 | -40,800 | 400 | 1,355.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。